Wetterdaten: Dienstag, 23.04.2024
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
23.04.2024 00:00 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 00:05 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 00:10 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 00:15 4,4 °C 4,4 °C 4,6 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 00:20 4,2 °C 4,2 °C 4,4 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 00:25 4,1 °C 4,1 °C 4,2 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 00:30 3,9 °C 3,9 °C 4,1 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 00:35 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 00:40 3,7 °C 3,7 °C 3,8 °C 83 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 00:45 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 83 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 00:50 3,5 °C 3,5 °C 3,6 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 00:55 3,6 °C 3,5 °C 3,6 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 01:00 3,6 °C 3,6 °C 3,6 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 01:05 3,4 °C 3,4 °C 3,6 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 01:10 3,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 01:15 3,3 °C 3,2 °C 3,3 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 01:20 3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 01:25 3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 01:30 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 01:35 3,1 °C 3,0 °C 3,1 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 01:40 3,0 °C 2,9 °C 3,1 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 01:45 2,9 °C 2,9 °C 3,0 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 01:50 2,9 °C 2,9 °C 2,9 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 01:55 2,9 °C 2,9 °C 2,9 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 02:00 3,0 °C 2,9 °C 3,0 °C 86 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 02:05 3,1 °C 3,0 °C 3,1 °C 86 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 02:10 3,1 °C 3,1 °C 3,1 °C 86 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 02:15 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 02:20 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 02:25 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 02:30 3,0 °C 3,0 °C 3,1 °C 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 02:35 2,8 °C 2,8 °C 3,0 °C 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 02:40 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 86 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 02:45 3,0 °C 2,8 °C 3,0 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 02:50 3,1 °C 2,9 °C 3,1 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 02:55 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 86 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 03:00 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 03:05 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 03:10 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 03:15 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 03:20 3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 03:25 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 03:30 2,9 °C 2,9 °C 3,1 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 03:35 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 03:40 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 03:45 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 03:50 2,6 °C 2,6 °C 2,7 °C 86 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 03:55 2,7 °C 2,6 °C 2,8 °C 86 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 04:00 2,8 °C 2,7 °C 2,8 °C 86 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 04:05 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 86 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 04:10 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 04:15 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 04:20 2,6 °C 2,6 °C 2,7 °C 86 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 04:25 2,4 °C 2,4 °C 2,6 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 04:30 2,3 °C 2,3 °C 2,4 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 04:35 2,1 °C 2,1 °C 2,3 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 04:40 1,9 °C 1,9 °C 2,1 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 04:45 1,8 °C 1,8 °C 1,9 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 04:50 1,7 °C 1,7 °C 1,8 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 04:55 1,6 °C 1,6 °C 1,8 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:00 1,4 °C 1,4 °C 1,6 °C 87 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:05 1,4 °C 1,4 °C 1,4 °C 87 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:10 1,3 °C 1,3 °C 1,4 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:15 1,2 °C 1,2 °C 1,3 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:20 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 05:25 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:30 1,1 °C 1,1 °C 1,2 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:35 1,0 °C 1,0 °C 1,1 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:40 1,0 °C 1,0 °C 1,1 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:45 0,9 °C 0,9 °C 1,0 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:50 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 05:55 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 06:00 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 06:05 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 06:10 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 06:15 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 06:20 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 06:25 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 06:30 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 06:35 0,5 °C 0,5 °C 0,6 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 06:40 0,5 °C 0,4 °C 0,6 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 06:45 0,5 °C 0,4 °C 0,5 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 06:50 0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 06:55 0,4 °C 0,4 °C 0,5 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 07:00 0,5 °C 0,4 °C 0,5 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 07:05 0,6 °C 0,5 °C 0,6 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 07:10 0,7 °C 0,6 °C 0,7 °C 91 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 07:15 0,8 °C 0,6 °C 0,8 °C 91 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 07:20 1,1 °C 0,8 °C 1,1 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 07:25 1,4 °C 1,1 °C 1,4 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 07:30 1,6 °C 1,4 °C 1,6 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 07:35 1,7 °C 1,6 °C 1,7 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 07:40 1,8 °C 1,7 °C 1,8 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 70 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 07:45 1,9 °C 1,8 °C 1,9 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 111 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 07:50 2,1 °C 1,9 °C 2,1 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 114 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 07:55 2,3 °C 2,1 °C 2,3 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 120 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 08:00 2,6 °C 2,4 °C 2,6 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 127 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 08:05 2,7 °C 2,6 °C 2,7 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 137 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 08:10 2,8 °C 2,7 °C 2,8 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,0 UV-I 151 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 08:15 2,9 °C 2,8 °C 3,0 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,5 UV-I 183 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 08:20 3,2 °C 3,0 °C 3,2 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,5 UV-I 197 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 08:25 3,4 °C 3,2 °C 3,4 °C 90 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 0,6 UV-I 211 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 08:30 3,7 °C 3,4 °C 3,7 °C 89 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 0,6 UV-I 225 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 08:35 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 89 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,7 UV-I 241 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 08:40 4,3 °C 4,0 °C 4,3 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,7 UV-I 257 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 08:45 4,6 °C 4,3 °C 4,6 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,8 UV-I 271 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 08:50 4,8 °C 4,6 °C 4,8 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,8 UV-I 285 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 08:55 5,0 °C 4,8 °C 5,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,9 UV-I 294 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 09:00 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,9 UV-I 309 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 09:05 5,3 °C 5,1 °C 5,3 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 1,0 UV-I 322 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 09:10 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 1,1 UV-I 336 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 09:15 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 1,1 UV-I 346 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 09:20 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 1,2 UV-I 362 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 09:25 5,2 °C 5,0 °C 5,2 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 1,3 UV-I 376 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 09:30 5,7 °C 5,2 °C 5,7 °C 80 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 1,3 UV-I 387 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 09:35 6,2 °C 5,7 °C 6,2 °C 78 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 1,4 UV-I 401 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 09:40 6,5 °C 6,2 °C 6,5 °C 74 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 1,4 UV-I 415 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 09:45 6,7 °C 6,5 °C 6,8 °C 69 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 1,5 UV-I 425 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 09:50 6,9 °C 6,7 °C 6,9 °C 67 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 1,5 UV-I 439 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 09:55 7,2 °C 6,9 °C 7,2 °C 65 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 1,6 UV-I 457 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:00 7,4 °C 7,2 °C 7,4 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 5 min 1,7 UV-I 471 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:05 7,6 °C 7,4 °C 7,7 °C 67 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 1,7 UV-I 480 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
