Wetterdaten: Freitag, 21.10.2022
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
21.10.2022 00:00 14,7 °C 14,6 °C 14,7 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 00:05 14,7 °C 14,7 °C 14,7 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.10.2022 00:10 14,7 °C 14,7 °C 14,7 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.10.2022 00:15 14,7 °C 14,7 °C 14,7 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 00:20 14,8 °C 14,7 °C 14,8 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
21.10.2022 00:25 14,8 °C 14,7 °C 14,8 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
21.10.2022 00:30 14,8 °C 14,7 °C 14,8 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 00:35 14,8 °C 14,8 °C 14,8 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
21.10.2022 00:40 14,9 °C 14,8 °C 14,9 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.10.2022 00:45 14,9 °C 14,9 °C 14,9 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
21.10.2022 00:50 15,0 °C 14,9 °C 15,0 °C 90 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
21.10.2022 00:55 14,9 °C 14,9 °C 15,0 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
21.10.2022 01:00 14,8 °C 14,8 °C 14,9 °C 91 % 1011,0 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
21.10.2022 01:05 14,7 °C 14,7 °C 14,8 °C 91 % 1010,7 hPa 0,4 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
21.10.2022 01:10 14,6 °C 14,6 °C 14,7 °C 92 % 1010,5 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 01:15 14,6 °C 14,5 °C 14,6 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.10.2022 01:20 14,5 °C 14,5 °C 14,6 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 01:25 14,5 °C 14,4 °C 14,5 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 01:30 14,4 °C 14,4 °C 14,5 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 01:35 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 01:40 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 01:45 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 01:50 14,4 °C 14,3 °C 14,4 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 01:55 14,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 02:00 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.10.2022 02:05 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 02:10 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 02:15 14,4 °C 14,3 °C 14,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 02:20 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
21.10.2022 02:25 14,6 °C 14,4 °C 14,6 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.10.2022 02:30 14,5 °C 14,5 °C 14,6 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 02:35 14,6 °C 14,5 °C 14,6 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.10.2022 02:40 14,6 °C 14,6 °C 14,6 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 02:45 14,6 °C 14,6 °C 14,6 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 02:50 14,6 °C 14,5 °C 14,6 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
21.10.2022 02:55 14,6 °C 14,6 °C 14,7 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.10.2022 03:00 14,7 °C 14,6 °C 14,7 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 03:05 14,7 °C 14,6 °C 14,7 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.10.2022 03:10 14,6 °C 14,6 °C 14,7 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 03:15 14,6 °C 14,6 °C 14,6 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 03:20 14,5 °C 14,5 °C 14,6 °C 92 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 03:25 14,5 °C 14,5 °C 14,5 °C 92 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 03:30 14,4 °C 14,4 °C 14,5 °C 92 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2022 03:35 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 92 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2022 03:40 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 92 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2022 03:45 14,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 92 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 03:50 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 03:55 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 04:00 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 04:05 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2022 04:10 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 04:15 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 93 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 04:20 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 93 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 04:25 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 93 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 04:30 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 93 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 04:35 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 93 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 04:40 14,0 °C 14,0 °C 14,1 °C 93 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2022 04:45 14,0 °C 13,9 °C 14,1 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 04:50 14,0 °C 13,9 °C 14,0 °C 93 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 04:55 14,0 °C 13,9 °C 14,0 °C 93 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 05:00 14,1 °C 14,0 °C 14,1 °C 93 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 05:05 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 93 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 05:10 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 05:15 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 92 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 05:20 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 92 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 05:25 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 05:30 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.10.2022 05:35 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 05:40 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 91 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 05:45 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 91 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 05:50 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 05:55 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:00 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:05 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:10 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:15 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:20 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 06:25 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:30 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:35 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:40 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:45 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:50 14,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 06:55 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 07:00 14,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 91 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 07:05 14,4 °C 14,3 °C 14,4 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 07:10 14,5 °C 14,4 °C 14,5 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 07:15 14,6 °C 14,5 °C 14,6 °C 90 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.10.2022 07:20 14,6 °C 14,6 °C 14,6 °C 90 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 07:25 14,6 °C 14,6 °C 14,6 °C 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 07:30 14,4 °C 14,4 °C 14,6 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 07:35 14,4 °C 14,4 °C 14,5 °C 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 07:40 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
21.10.2022 07:45 14,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 07:50 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 90 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 07:55 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 08:00 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
21.10.2022 08:05 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 91 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 08:10 14,1 °C 14,0 °C 14,1 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 08:15 14,0 °C 14,0 °C 14,1 °C 91 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2022 08:20 14,0 °C 13,9 °C 14,1 °C 91 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 08:25 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
21.10.2022 08:30 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2022 08:35 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 08:40 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 91 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
21.10.2022 08:45 14,0 °C 13,9 °C 14,1 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 08:50 14,1 °C 14,0 °C 14,1 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
21.10.2022 08:55 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 09:00 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2022 09:05 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2022 09:10 14,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 09:15 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 09:20 14,4 °C 14,3 °C 14,4 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
21.10.2022 09:25 14,5 °C 14,4 °C 14,5 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 09:30 14,6 °C 14,5 °C 14,6 °C 91 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2022 09:35 14,7 °C 14,6 °C 14,7 °C 91 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2022 09:40 14,8 °C 14,7 °C 14,8 °C 91 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 09:45 14,9 °C 14,8 °C 14,9 °C 91 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2022 09:50 15,0 °C 14,9 °C 15,0 °C 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2022 09:55 15,1 °C 15,0 °C 15,1 °C 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 10:00 15,2 °C 15,1 °C 15,2 °C 90 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.10.2022 10:05 15,3 °C 15,2 °C 15,3 °C 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.10.2022 10:10 15,3 °C 15,3 °C 15,3 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
