Wetterdaten: Samstag, 08.10.2022
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
08.10.2022 00:00 12,3 °C 12,3 °C 12,3 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 00:05 12,3 °C 12,3 °C 12,4 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 00:10 12,2 °C 12,2 °C 12,3 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 00:15 12,1 °C 12,1 °C 12,2 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 00:20 12,0 °C 12,0 °C 12,1 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.10.2022 00:25 11,9 °C 11,9 °C 12,1 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.10.2022 00:30 11,8 °C 11,8 °C 11,9 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 00:35 11,8 °C 11,8 °C 11,9 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 00:40 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.10.2022 00:45 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 00:50 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 00:55 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:00 11,7 °C 11,7 °C 11,8 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:05 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:10 11,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:15 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:20 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:25 11,6 °C 11,5 °C 11,6 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:30 11,6 °C 11,5 °C 11,6 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:35 11,4 °C 11,4 °C 11,6 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:40 11,4 °C 11,4 °C 11,5 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:45 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:50 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 01:55 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.10.2022 02:00 11,2 °C 11,2 °C 11,3 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 02:05 11,2 °C 11,2 °C 11,3 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 02:10 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 02:15 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 02:20 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 02:25 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.10.2022 02:30 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 02:35 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 02:40 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 02:45 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 02:50 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 02:55 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:00 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:05 11,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:10 11,0 °C 10,9 °C 11,0 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:15 10,9 °C 10,9 °C 11,0 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:20 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:25 10,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:30 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:35 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:40 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:45 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:50 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 03:55 10,7 °C 10,7 °C 10,8 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:00 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:05 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:10 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:15 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:20 10,9 °C 10,9 °C 10,9 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:25 11,0 °C 10,9 °C 11,0 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:30 11,1 °C 10,9 °C 11,1 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:35 11,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:40 11,1 °C 11,0 °C 11,1 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:45 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 04:50 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.10.2022 04:55 11,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2022 05:00 10,9 °C 10,9 °C 11,1 °C 86 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.10.2022 05:05 10,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2022 05:10 10,7 °C 10,7 °C 10,8 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
08.10.2022 05:15 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
08.10.2022 05:20 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
08.10.2022 05:25 10,7 °C 10,7 °C 10,8 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.10.2022 05:30 10,7 °C 10,7 °C 10,8 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
08.10.2022 05:35 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
08.10.2022 05:40 10,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2022 05:45 11,0 °C 10,9 °C 11,0 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2022 05:50 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 05:55 11,3 °C 11,2 °C 11,3 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.10.2022 06:00 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
08.10.2022 06:05 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2022 06:10 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 06:15 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
08.10.2022 06:20 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2022 06:25 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.10.2022 06:30 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
08.10.2022 06:35 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 06:40 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 06:45 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 06:50 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.10.2022 06:55 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.10.2022 07:00 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.10.2022 07:05 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 07:10 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 07:15 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.10.2022 07:20 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.10.2022 07:25 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2022 07:30 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 07:35 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.10.2022 07:40 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.10.2022 07:45 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2022 07:50 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.10.2022 07:55 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.10.2022 08:00 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
08.10.2022 08:05 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2022 08:10 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2022 08:15 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 08:20 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2022 08:25 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.10.2022 08:30 11,4 °C 11,4 °C 11,5 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2022 08:35 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2022 08:40 11,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2022 08:45 11,6 °C 11,5 °C 11,6 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
08.10.2022 08:50 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
08.10.2022 08:55 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
08.10.2022 09:00 11,7 °C 11,6 °C 11,7 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
08.10.2022 09:05 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
08.10.2022 09:10 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
08.10.2022 09:15 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
08.10.2022 09:20 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 70 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
08.10.2022 09:25 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 67 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.10.2022 09:30 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,5 UV-I 77 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 09:35 11,9 °C 11,8 °C 11,9 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,5 UV-I 79 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.10.2022 09:40 12,1 °C 11,8 °C 12,1 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,5 UV-I 123 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2022 09:45 12,2 °C 12,1 °C 12,2 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 5 min 0,5 UV-I 174 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.10.2022 09:50 12,4 °C 12,2 °C 12,4 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,6 UV-I 216 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
08.10.2022 09:55 12,5 °C 12,4 °C 12,5 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,7 UV-I 287 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
08.10.2022 10:00 12,7 °C 12,5 °C 12,7 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,7 UV-I 348 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2022 10:05 12,9 °C 12,7 °C 12,9 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,8 UV-I 348 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
