Wetterdaten: Freitag, 04.03.2022
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
04.03.2022 00:00 4,4 °C 4,4 °C 4,6 °C 60 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:05 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 60 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:10 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 61 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:15 4,1 °C 4,1 °C 4,2 °C 61 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:20 4,0 °C 4,0 °C 4,1 °C 61 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:25 3,9 °C 3,9 °C 4,1 °C 61 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:30 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 62 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:35 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 62 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:40 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 62 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:45 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 62 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:50 3,8 °C 3,7 °C 3,8 °C 62 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 00:55 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 62 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 01:00 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 62 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 01:05 3,5 °C 3,4 °C 3,6 °C 63 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 01:10 3,4 °C 3,4 °C 3,5 °C 63 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 01:15 3,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 63 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 01:20 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 64 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 01:25 3,0 °C 3,0 °C 3,2 °C 64 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 01:30 2,9 °C 2,9 °C 3,0 °C 65 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 01:35 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 65 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 01:40 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 65 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 01:45 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 65 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 01:50 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 65 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 01:55 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 65 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 02:00 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 65 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 02:05 2,6 °C 2,6 °C 2,7 °C 65 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 02:10 2,6 °C 2,6 °C 2,7 °C 65 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 02:15 2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 66 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 02:20 2,5 °C 2,4 °C 2,6 °C 66 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 02:25 2,3 °C 2,3 °C 2,4 °C 66 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 02:30 2,1 °C 2,1 °C 2,3 °C 67 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 02:35 2,0 °C 2,0 °C 2,1 °C 67 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 02:40 2,0 °C 1,9 °C 2,1 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 02:45 1,9 °C 1,9 °C 2,0 °C 68 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 02:50 1,6 °C 1,6 °C 1,9 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 02:55 0,9 °C 0,9 °C 1,6 °C 69 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 03:00 0,3 °C 0,3 °C 0,9 °C 71 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 03:05 -0,1 °C -0,1 °C 0,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 03:10 -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C 75 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 03:15 0,1 °C -0,1 °C 0,1 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 03:20 0,1 °C 0,1 °C 0,2 °C 75 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 03:25 0,4 °C 0,1 °C 0,4 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 03:30 0,8 °C 0,4 °C 0,8 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 03:35 1,1 °C 0,8 °C 1,1 °C 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 03:40 1,3 °C 1,2 °C 1,3 °C 71 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 03:45 1,4 °C 1,3 °C 1,4 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 03:50 1,5 °C 1,4 °C 1,5 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 03:55 1,5 °C 1,4 °C 1,5 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 04:00 1,6 °C 1,5 °C 1,6 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 04:05 1,0 °C 1,0 °C 1,6 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 04:10 -0,1 °C -0,1 °C 1,0 °C 72 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2022 04:15 -0,4 °C -0,5 °C -0,1 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 04:20 -0,7 °C -0,7 °C -0,5 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 04:25 -0,7 °C -0,7 °C -0,7 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 04:30 -0,7 °C -0,8 °C -0,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 04:35 -0,3 °C -0,7 °C -0,3 °C 78 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 04:40 -0,1 °C -0,3 °C -0,1 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 04:45 0,2 °C -0,1 °C 0,2 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 04:50 0,3 °C 0,2 °C 0,4 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 04:55 0,6 °C 0,3 °C 0,6 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:00 0,7 °C 0,6 °C 0,7 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:05 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:10 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:15 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:20 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:25 0,2 °C 0,2 °C 0,6 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:30 -0,2 °C -0,2 °C 0,2 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:35 -0,8 °C -0,8 °C -0,2 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:40 -0,9 °C -1,0 °C -0,8 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:45 -0,6 °C -0,9 °C -0,6 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:50 -0,4 °C -0,6 °C -0,4 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 05:55 -0,3 °C -0,4 °C -0,3 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 06:00 -0,4 °C -0,4 °C -0,3 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 06:05 -0,6 °C -0,6 °C -0,3 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 06:10 -0,8 °C -0,8 °C -0,6 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 06:15 -1,0 °C -1,1 °C -0,8 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 06:20 -1,2 °C -1,2 °C -1,0 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 06:25 -1,3 °C -1,3 °C -1,2 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 06:30 -1,3 °C -1,3 °C -1,3 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 06:35 -1,1 °C -1,3 °C -1,0 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 06:40 -0,5 °C -1,0 °C -0,5 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
04.03.2022 06:45 -0,2 °C -0,5 °C -0,2 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
04.03.2022 06:50 0,0 °C -0,2 °C 0,0 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 06:55 0,2 °C 0,1 °C 0,2 °C 77 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
04.03.2022 07:00 0,2 °C 0,2 °C 0,2 °C 77 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
04.03.2022 07:05 0,2 °C 0,2 °C 0,2 °C 77 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 07:10 0,1 °C 0,1 °C 0,2 °C 77 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 07:15 0,0 °C 0,0 °C 0,1 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 07:20 -0,1 °C -0,1 °C 0,1 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 07:25 -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 07:30 -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C 77 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 07:35 -0,4 °C -0,4 °C -0,1 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 07:40 -0,9 °C -0,9 °C -0,4 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 07:45 -1,4 °C -1,4 °C -0,9 °C 78 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2022 07:50 -1,7 °C -1,7 °C -1,4 °C 79 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 07:55 -1,8 °C -1,8 °C -1,7 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 08:00 -1,8 °C -1,9 °C -1,8 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2022 08:05 -1,8 °C -1,8 °C -1,8 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2022 08:10 -1,8 °C -1,8 °C -1,8 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 08:15 -1,3 °C -1,8 °C -1,3 °C 84 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 08:20 -0,5 °C -1,3 °C -0,5 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 08:25 0,1 °C -0,5 °C 0,1 °C 79 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 08:30 0,6 °C 0,1 °C 0,6 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 08:35 0,8 °C 0,6 °C 0,8 °C 75 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 08:40 1,1 °C 0,8 °C 1,1 °C 74 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 08:45 1,3 °C 1,1 °C 1,3 °C 73 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 08:50 1,6 °C 1,3 °C 1,6 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 32 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 08:55 1,7 °C 1,6 °C 1,7 °C 71 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 32 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2022 09:00 1,9 °C 1,7 °C 1,9 °C 71 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 09:05 2,2 °C 1,9 °C 2,2 °C 70 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
04.03.2022 09:10 2,3 °C 2,2 °C 2,3 °C 69 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0,6 UV-I 213 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 09:15 2,6 °C 2,3 °C 2,6 °C 69 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,6 UV-I 241 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 09:20 3,0 °C 2,6 °C 3,0 °C 67 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 0,7 UV-I 253 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 09:25 3,3 °C 3,0 °C 3,3 °C 67 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,7 UV-I 265 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 09:30 3,6 °C 3,3 °C 3,6 °C 66 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,8 UV-I 276 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
04.03.2022 09:35 3,8 °C 3,6 °C 3,8 °C 66 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,8 UV-I 287 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 09:40 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 65 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,9 UV-I 299 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 09:45 4,2 °C 3,9 °C 4,2 °C 65 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,9 UV-I 309 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2022 09:50 4,5 °C 4,2 °C 4,5 °C 65 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min 1,0 UV-I 320 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2022 09:55 4,8 °C 4,5 °C 4,8 °C 62 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 1,0 UV-I 330 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 10:00 4,9 °C 4,7 °C 5,0 °C 62 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 1,0 UV-I 339 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
04.03.2022 10:05 5,1 °C 4,9 °C 5,1 °C 62 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 1,1 UV-I 350 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
04.03.2022 10:10 5,3 °C 5,1 °C 5,3 °C 61 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 1,1 UV-I 357 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2022 10:15 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 62 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 1,2 UV-I 367 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2022 10:20 5,7 °C 5,4 °C 5,7 °C 62 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 1,2 UV-I 376 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
