Wetterdaten: Montag, 11.10.2021
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
11.10.2021 00:00 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 91 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2021 00:05 9,3 °C 9,1 °C 9,3 °C 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 00:10 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 00:15 9,7 °C 9,4 °C 9,7 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 00:20 9,8 °C 9,6 °C 9,8 °C 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 00:25 9,9 °C 9,7 °C 9,9 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 00:30 10,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 91 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 00:35 10,1 °C 10,0 °C 10,1 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 00:40 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 91 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
11.10.2021 00:45 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 00:50 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 90 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 00:55 10,1 °C 10,1 °C 10,2 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2021 01:00 10,1 °C 10,1 °C 10,1 °C 90 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2021 01:05 9,9 °C 9,9 °C 10,1 °C 90 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
11.10.2021 01:10 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 90 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2021 01:15 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 90 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2021 01:20 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2021 01:25 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 01:30 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 01:35 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 01:40 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 01:45 9,5 °C 9,5 °C 9,7 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 01:50 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 01:55 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 90 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 02:00 9,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 02:05 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 02:10 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 02:15 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 02:20 10,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 02:25 10,1 °C 10,0 °C 10,1 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 02:30 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
11.10.2021 02:35 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2021 02:40 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2021 02:45 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 02:50 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
11.10.2021 02:55 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 03:00 10,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
11.10.2021 03:05 10,6 °C 10,4 °C 10,6 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 03:10 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 03:15 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 03:20 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 03:25 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 03:30 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 03:35 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 03:40 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 03:45 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 03:50 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 03:55 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:00 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:05 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:10 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 93 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:15 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:20 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:25 10,9 °C 10,9 °C 10,9 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:30 11,1 °C 10,9 °C 11,1 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:35 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:40 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:45 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 04:50 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 04:55 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 05:00 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 05:05 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
11.10.2021 05:10 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 05:15 11,3 °C 11,2 °C 11,3 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 05:20 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 05:25 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 05:30 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 05:35 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 05:40 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 94 % 1026,3 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 05:45 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 05:50 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 05:55 11,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 06:00 11,5 °C 11,5 °C 11,6 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 06:05 11,4 °C 11,4 °C 11,6 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 06:10 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 06:15 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 06:20 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 06:25 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 06:30 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 06:35 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 06:40 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 06:45 11,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 06:50 11,7 °C 11,6 °C 11,7 °C 95 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
11.10.2021 06:55 11,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
11.10.2021 07:00 11,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
11.10.2021 07:05 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 07:10 11,4 °C 11,4 °C 11,6 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 07:15 11,4 °C 11,4 °C 11,5 °C 94 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 07:20 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 94 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 07:25 11,4 °C 11,4 °C 11,5 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 07:30 11,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 94 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 07:35 11,7 °C 11,6 °C 11,7 °C 94 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 07:40 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 93 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 07:45 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 93 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 07:50 11,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 93 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 07:55 11,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 93 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:00 11,4 °C 11,4 °C 11,5 °C 93 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:05 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 93 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:10 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:15 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 93 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:20 11,2 °C 11,1 °C 11,3 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:25 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 93 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:30 11,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 93 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:35 10,9 °C 10,9 °C 11,0 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:40 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 92 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 08:45 10,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 92 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:50 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 08:55 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:00 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 09:05 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:10 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 70 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 09:15 11,0 °C 10,9 °C 11,0 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 83 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:20 11,1 °C 11,0 °C 11,1 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 84 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:25 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 81 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:30 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 81 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:35 11,3 °C 11,2 °C 11,3 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 90 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:40 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 91 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:45 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 90 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:50 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,5 UV-I 127 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:55 11,4 °C 11,4 °C 11,5 °C 92 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,5 UV-I 127 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 10:00 11,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 91 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,5 UV-I 137 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2021 10:05 11,7 °C 11,6 °C 11,7 °C 91 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,6 UV-I 127 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
