Wetterdaten: Woche 09.10.17 - 15.10.17 (KW41)
Datum Zeit Temp. A. Aussen2m Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein
09.10.2017 00:00 10,4 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h
09.10.2017 01:00 9,6 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h
09.10.2017 02:00 8,2 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h
09.10.2017 03:00 8,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h
09.10.2017 04:00 8,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
09.10.2017 05:00 8,9 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
09.10.2017 06:00 9,1 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
09.10.2017 07:00 9,3 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
09.10.2017 08:00 9,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
09.10.2017 09:00 10,2 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h
09.10.2017 10:00 10,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,1 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h
09.10.2017 11:00 11,0 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
09.10.2017 12:00 12,2 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h
09.10.2017 13:00 13,4 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
09.10.2017 14:00 14,2 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h
09.10.2017 15:00 14,1 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
09.10.2017 16:00 13,9 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
09.10.2017 17:00 13,9 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
09.10.2017 18:00 13,7 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
09.10.2017 19:00 13,5 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h
09.10.2017 20:00 12,8 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1016,2 hPa 0,2 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
09.10.2017 21:00 13,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
09.10.2017 22:00 13,0 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
09.10.2017 23:00 13,0 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 00:00 13,0 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 01:00 12,9 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h
10.10.2017 02:00 12,8 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h
10.10.2017 03:00 12,8 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h
10.10.2017 04:00 12,8 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 05:00 12,8 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 06:00 12,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 07:00 12,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,1 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 08:00 12,8 °C 0,0 °C 88 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
10.10.2017 09:00 13,3 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
10.10.2017 10:00 13,9 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
10.10.2017 11:00 14,5 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
10.10.2017 12:00 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
10.10.2017 13:00 15,5 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
10.10.2017 14:00 15,7 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
10.10.2017 15:00 15,2 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
10.10.2017 16:00 15,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 17:00 15,4 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
10.10.2017 18:00 15,3 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 19:00 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h
10.10.2017 20:00 15,0 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 21:00 15,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 22:00 14,9 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
10.10.2017 23:00 14,6 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 00:00 14,4 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 01:00 13,9 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 02:00 13,8 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 03:00 13,9 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 04:00 13,5 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 05:00 13,5 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 06:00 13,6 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 07:00 13,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 08:00 14,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 09:00 14,6 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 10:00 15,3 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 11:00 15,4 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 12:00 15,2 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 13:00 15,1 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 14:00 15,0 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 15:00 15,0 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 16:00 15,1 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h
11.10.2017 17:00 15,2 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h
11.10.2017 18:00 15,0 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h
11.10.2017 19:00 14,9 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h
11.10.2017 20:00 15,2 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 21:00 15,0 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
11.10.2017 22:00 15,0 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h
11.10.2017 23:00 15,2 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h
12.10.2017 00:00 15,1 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h
12.10.2017 01:00 15,3 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
12.10.2017 02:00 15,3 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
12.10.2017 03:00 15,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
12.10.2017 04:00 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
12.10.2017 05:00 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
12.10.2017 06:00 14,7 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W 0,00 h
12.10.2017 07:00 13,6 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h
12.10.2017 08:00 13,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
12.10.2017 09:00 13,4 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
12.10.2017 10:00 13,9 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
12.10.2017 11:00 14,9 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 33,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
12.10.2017 12:00 15,3 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
12.10.2017 13:00 15,6 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 36,0 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
12.10.2017 14:00 16,1 °C 0,0 °C 63 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 38,1 km/h (6 Bft) W 0,00 h
12.10.2017 15:00 16,4 °C 0,0 °C 63 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h
12.10.2017 16:00 16,0 °C 0,0 °C 64 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) W 0,00 h
12.10.2017 17:00 15,7 °C 0,0 °C 65 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h
12.10.2017 18:00 14,8 °C 0,0 °C 68 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h
12.10.2017 19:00 13,3 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h
12.10.2017 20:00 12,6 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h
12.10.2017 21:00 12,6 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h
12.10.2017 22:00 12,5 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h
12.10.2017 23:00 12,2 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 00:00 12,1 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 01:00 12,1 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 02:00 12,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 03:00 11,8 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 04:00 11,4 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 05:00 11,4 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 06:00 11,7 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 07:00 11,9 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 08:00 12,7 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 09:00 13,8 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h
13.10.2017 10:00 15,3 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
13.10.2017 11:00 16,3 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
13.10.2017 12:00 17,3 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
13.10.2017 13:00 18,3 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
13.10.2017 14:00 18,9 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
13.10.2017 15:00 19,3 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
13.10.2017 16:00 19,2 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
13.10.2017 17:00 18,9 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
13.10.2017 18:00 17,9 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
13.10.2017 19:00 17,7 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h
13.10.2017 20:00 17,4 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 21:00 17,2 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 22:00 16,5 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h
13.10.2017 23:00 16,0 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h
14.10.2017 00:00 15,4 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h
14.10.2017 01:00 15,0 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h
14.10.2017 02:00 14,9 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h
14.10.2017 03:00 14,4 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h
14.10.2017 04:00 14,0 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
14.10.2017 05:00 13,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
14.10.2017 06:00 13,3 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
14.10.2017 07:00 13,1 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
14.10.2017 08:00 13,1 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
14.10.2017 09:00 14,3 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h
14.10.2017 10:00 17,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h
14.10.2017 11:00 18,8 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
14.10.2017 12:00 20,5 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
14.10.2017 13:00 21,7 °C 0,0 °C 67 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h
14.10.2017 14:00 22,7 °C 0,0 °C 64 % 0 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
14.10.2017 15:00 23,2 °C 0,0 °C 63 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h
14.10.2017 16:00 22,0 °C 0,0 °C 65 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
14.10.2017 17:00 21,4 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h
14.10.2017 18:00 19,6 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h
14.10.2017 19:00 17,8 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
14.10.2017 20:00 16,7 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
14.10.2017 21:00 16,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
14.10.2017 22:00 15,2 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
14.10.2017 23:00 14,9 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h
15.10.2017 00:00 14,4 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 01:00 14,0 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 02:00 13,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 03:00 13,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 04:00 13,2 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 05:00 13,1 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 06:00 12,8 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 07:00 12,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 08:00 13,0 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 09:00 14,2 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 10:00 16,3 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 11:00 18,3 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 12:00 20,1 °C 0,0 °C 65 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 13:00 21,5 °C 0,0 °C 61 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 14:00 22,7 °C 0,0 °C 59 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 15:00 23,6 °C 0,0 °C 58 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 16:00 23,0 °C 0,0 °C 59 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 17:00 22,2 °C 0,0 °C 61 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 18:00 20,9 °C 0,0 °C 65 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 19:00 19,2 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 20:00 18,4 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 21:00 17,6 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h
15.10.2017 22:00 16,8 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
15.10.2017 23:00 16,1 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
Min-Datum _ 09.10.17 09.10.17 15.10.17 09.10.17 12.10.17 - 09.10.17 - -
_ Min-Zeit 02:49 00:04 15:14 00:04 00:44 - 00:29 - -
Minimum _ 7,8 °C 0,0 °C 57 % 0 % 1011,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -
Max-Datum _ 15.10.17 09.10.17 10.10.17 09.10.17 14.10.17 09.10.17 12.10.17 - 09.10.17
_ Max-Zeit 15:44 00:04 08:14 00:04 10:14 20:14 13:39 - 00:04
Maximum _ 23,8 °C 0,0 °C 88 % 0 % 1026,0 hPa 0,2 l/m² 43,5 km/h
W-SW (6 Bft)
- 0,00 h
Durchschnitt _ 14,9 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1019,0 hPa #0,5 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW #0 min.