Wetterdaten: Woche 02.10.17 - 08.10.17 (KW40)
Datum Zeit Temp. A. Aussen2m Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein
02.10.2017 00:00 15,2 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S 0,00 h
02.10.2017 01:00 14,9 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S 0,00 h
02.10.2017 02:00 14,8 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S 0,00 h
02.10.2017 03:00 15,0 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S 0,00 h
02.10.2017 04:00 14,7 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S 0,00 h
02.10.2017 05:00 14,2 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1011,2 hPa 0,2 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S 0,00 h
02.10.2017 06:00 14,3 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h
02.10.2017 07:00 14,8 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h
02.10.2017 08:00 15,3 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
02.10.2017 09:00 15,7 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1010,9 hPa 0,5 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
02.10.2017 10:00 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1010,9 hPa 0,4 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
02.10.2017 11:00 16,3 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
02.10.2017 12:00 17,3 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
02.10.2017 13:00 18,0 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 41,0 km/h (6 Bft) SW 0,00 h
02.10.2017 14:00 18,8 °C 0,0 °C 68 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) W 0,00 h
02.10.2017 15:00 18,9 °C 0,0 °C 65 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2017 16:00 18,6 °C 0,0 °C 62 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) W 0,00 h
02.10.2017 17:00 18,1 °C 0,0 °C 63 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2017 18:00 17,4 °C 0,0 °C 65 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2017 19:00 16,9 °C 0,0 °C 67 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2017 20:00 15,8 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h
02.10.2017 21:00 15,6 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2017 22:00 15,2 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1011,1 hPa 0,1 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2017 23:00 14,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1011,9 hPa 0,1 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 00:00 13,5 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1011,9 hPa 0,4 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
03.10.2017 01:00 13,1 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 02:00 12,5 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1011,1 hPa 2,4 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 03:00 12,4 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1010,9 hPa 0,7 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 04:00 12,2 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1011,2 hPa 0,1 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 05:00 11,7 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 06:00 11,3 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 07:00 11,3 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 08:00 11,4 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 09:00 11,8 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 10:00 13,4 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) W 0,00 h
03.10.2017 11:00 14,3 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) W 0,00 h
03.10.2017 12:00 15,2 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) W 0,00 h
03.10.2017 13:00 15,4 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) W 0,00 h
03.10.2017 14:00 15,4 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W 0,00 h
03.10.2017 15:00 15,3 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h
03.10.2017 16:00 14,6 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) W 0,00 h
03.10.2017 17:00 14,4 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h
03.10.2017 18:00 13,6 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h
03.10.2017 19:00 12,3 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h
03.10.2017 20:00 11,9 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h
03.10.2017 21:00 12,2 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 22:00 11,6 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2017 23:00 11,4 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 00:00 11,3 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 01:00 11,3 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 02:00 11,2 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 03:00 11,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 04:00 11,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 05:00 11,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 06:00 10,9 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 07:00 10,6 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 08:00 10,5 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 09:00 11,2 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 10:00 12,3 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 11:00 13,3 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 12:00 13,9 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
04.10.2017 13:00 14,2 °C 0,0 °C 68 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
04.10.2017 14:00 14,3 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
04.10.2017 15:00 14,1 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 38,0 km/h (6 Bft) W-SW 0,00 h
04.10.2017 16:00 13,9 °C 0,0 °C 67 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
04.10.2017 17:00 13,5 °C 0,0 °C 67 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
04.10.2017 18:00 13,4 °C 0,0 °C 68 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
04.10.2017 19:00 13,1 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
04.10.2017 20:00 12,9 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 21:00 13,0 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 22:00 13,1 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
04.10.2017 23:00 13,2 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
05.10.2017 00:00 13,0 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
05.10.2017 01:00 12,5 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
05.10.2017 02:00 12,3 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
05.10.2017 03:00 12,6 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
05.10.2017 04:00 12,7 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
05.10.2017 05:00 12,8 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
05.10.2017 06:00 12,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1008,1 hPa 0,4 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
05.10.2017 07:00 11,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1006,6 hPa 1,9 l/m² 37,9 km/h (6 Bft) SW 0,00 h
05.10.2017 08:00 11,8 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h (6 Bft) SW 0,00 h
05.10.2017 09:00 12,4 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 40,3 km/h (6 Bft) SW 0,00 h
05.10.2017 10:00 13,2 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 44,3 km/h (6 Bft) W-SW 0,00 h
05.10.2017 11:00 14,0 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 47,6 km/h (6 Bft) W-SW 0,00 h
05.10.2017 12:00 14,6 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1006,1 hPa 0,4 l/m² 50,0 km/h (7 Bft) NW 0,00 h
05.10.2017 13:00 15,0 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 49,5 km/h (7 Bft) NW 0,00 h
05.10.2017 14:00 13,8 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1009,3 hPa 0,5 l/m² 42,4 km/h (6 Bft) NW 0,00 h
05.10.2017 15:00 14,5 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 37,7 km/h (5 Bft) NW 0,00 h
05.10.2017 16:00 14,0 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) NW 0,00 h
05.10.2017 17:00 14,2 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h
05.10.2017 18:00 13,1 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) NW 0,00 h
05.10.2017 19:00 12,4 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h
05.10.2017 20:00 11,8 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h
05.10.2017 21:00 11,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h
05.10.2017 22:00 10,7 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W 0,00 h
05.10.2017 23:00 10,1 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
06.10.2017 00:00 9,6 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
06.10.2017 01:00 9,2 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1014,9 hPa 0,1 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
06.10.2017 02:00 9,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
06.10.2017 03:00 8,7 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h
06.10.2017 04:00 8,9 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h
06.10.2017 05:00 8,9 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h
06.10.2017 06:00 9,1 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1014,9 hPa 0,1 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
06.10.2017 07:00 9,1 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W 0,00 h
06.10.2017 08:00 9,3 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h
06.10.2017 09:00 10,2 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) W 0,00 h
06.10.2017 10:00 10,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1016,3 hPa 0,7 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h
06.10.2017 11:00 10,6 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1016,9 hPa 0,4 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h
06.10.2017 12:00 11,7 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h
06.10.2017 13:00 11,7 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h
06.10.2017 14:00 12,4 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1017,9 hPa 0,7 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h
06.10.2017 15:00 14,0 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) NW 0,00 h
06.10.2017 16:00 13,8 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) NW 0,00 h
06.10.2017 17:00 13,3 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,1 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW 0,00 h
06.10.2017 18:00 12,9 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h
06.10.2017 19:00 12,0 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h
06.10.2017 20:00 11,1 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h
06.10.2017 21:00 10,7 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h
06.10.2017 22:00 10,2 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h
06.10.2017 23:00 9,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h
07.10.2017 00:00 10,0 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h
07.10.2017 01:00 10,2 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h
07.10.2017 02:00 10,1 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h
07.10.2017 03:00 9,9 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 04:00 9,9 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 05:00 9,9 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 06:00 9,7 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 07:00 9,7 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 08:00 9,8 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 09:00 10,3 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 10:00 11,0 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 11:00 11,4 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 35,2 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 12:00 11,3 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 38,0 km/h (6 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 13:00 10,5 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1015,8 hPa 0,1 l/m² 36,0 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 14:00 10,6 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 15:00 11,0 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 39,3 km/h (6 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 16:00 10,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 36,7 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 17:00 10,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1011,9 hPa 0,1 l/m² 35,8 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 18:00 10,6 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1011,9 hPa 0,5 l/m² 36,5 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 19:00 10,7 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1010,9 hPa 1,6 l/m² 34,6 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 20:00 10,8 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1010,9 hPa 0,5 l/m² 35,7 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 21:00 10,8 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) SW 0,00 h
07.10.2017 22:00 10,6 °C 0,0 °C 87 % 0 % 1009,9 hPa 0,7 l/m² 34,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
07.10.2017 23:00 10,6 °C 0,0 °C 88 % 0 % 1009,9 hPa 0,4 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h
08.10.2017 00:00 10,8 °C 0,0 °C 88 % 0 % 1009,9 hPa 0,2 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
08.10.2017 01:00 11,1 °C 0,0 °C 88 % 0 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h
08.10.2017 02:00 11,4 °C 0,0 °C 89 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h
08.10.2017 03:00 11,4 °C 0,0 °C 89 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h
08.10.2017 04:00 11,6 °C 0,0 °C 89 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h
08.10.2017 05:00 11,8 °C 0,0 °C 89 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h
08.10.2017 06:00 11,8 °C 0,0 °C 89 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W 0,00 h
08.10.2017 07:00 11,8 °C 0,0 °C 89 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h
08.10.2017 08:00 11,8 °C 0,0 °C 89 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h
08.10.2017 09:00 12,3 °C 0,0 °C 88 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h
08.10.2017 10:00 12,9 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h
08.10.2017 11:00 13,0 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h
08.10.2017 12:00 14,1 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) NW 0,00 h
08.10.2017 13:00 13,8 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h
08.10.2017 14:00 13,2 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h
08.10.2017 15:00 13,8 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h
08.10.2017 16:00 13,7 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h
08.10.2017 17:00 13,6 °C 0,0 °C 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
08.10.2017 18:00 13,0 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
08.10.2017 19:00 12,0 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h
08.10.2017 20:00 11,2 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h
08.10.2017 21:00 10,2 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
08.10.2017 22:00 10,4 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h
08.10.2017 23:00 10,4 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h
Min-Datum _ 06.10.17 02.10.17 02.10.17 02.10.17 05.10.17 - 08.10.17 - -
_ Min-Zeit 03:54 00:04 16:59 00:04 09:04 - 20:59 - -
Minimum _ 8,5 °C 0,0 °C 60 % 0 % 1004,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -
Max-Datum _ 02.10.17 02.10.17 08.10.17 02.10.17 04.10.17 03.10.17 05.10.17 - 02.10.17
_ Max-Zeit 14:49 00:04 01:35 00:04 00:24 02:44 12:09 - 00:04
Maximum _ 19,6 °C 0,0 °C 89 % 0 % 1023,0 hPa 2,4 l/m² 81,9 km/h
NW (9 Bft)
- 0,00 h
Durchschnitt _ 12,5 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1015,2 hPa #15,5 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW #0 min.