Wetterdaten: Mittwoch, 25.10.2017
Datum Zeit Temp. A. Aussen2m Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
25.10.2017 00:00 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 00:05 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 00:10 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min
25.10.2017 00:15 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 00:20 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 00:21 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 00:26 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min
25.10.2017 00:31 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min
25.10.2017 00:36 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
25.10.2017 00:41 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min
25.10.2017 00:46 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 00:51 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min
25.10.2017 00:56 15,4 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 01:01 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
25.10.2017 01:06 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
25.10.2017 01:11 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
25.10.2017 01:16 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
25.10.2017 01:21 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min
25.10.2017 01:26 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min
25.10.2017 01:31 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
25.10.2017 01:36 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 01:41 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 01:46 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
25.10.2017 01:51 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min
25.10.2017 01:56 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
25.10.2017 02:01 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 02:06 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 02:11 15,8 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 02:16 15,8 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 02:21 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 02:26 15,8 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 02:31 15,8 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min
25.10.2017 02:36 15,8 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min
25.10.2017 02:41 15,8 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min
25.10.2017 02:46 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
25.10.2017 02:51 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
25.10.2017 02:55 15,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
25.10.2017 03:00 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min
25.10.2017 03:05 15,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min
25.10.2017 03:10 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 03:16 15,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
25.10.2017 03:21 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min
25.10.2017 03:26 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 03:31 15,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
25.10.2017 03:36 15,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 03:41 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
25.10.2017 03:46 15,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
25.10.2017 03:51 15,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
25.10.2017 03:56 15,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
25.10.2017 04:01 15,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
25.10.2017 04:06 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min
25.10.2017 04:11 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
25.10.2017 04:16 15,7 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
25.10.2017 04:21 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
25.10.2017 04:26 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min
25.10.2017 04:31 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min
25.10.2017 04:36 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min
25.10.2017 04:41 15,6 °C 0,0 °C 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
25.10.2017 04:46 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
25.10.2017 04:51 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
25.10.2017 04:56 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
25.10.2017 05:01 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
25.10.2017 05:06 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
25.10.2017 05:11 15,4 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
25.10.2017 05:16 15,4 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
25.10.2017 05:21 15,4 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
25.10.2017 05:26 15,4 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
25.10.2017 05:31 15,4 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
25.10.2017 05:36 15,4 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min
25.10.2017 05:41 15,4 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
25.10.2017 05:46 15,4 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min
25.10.2017 05:51 15,5 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
25.10.2017 05:56 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
25.10.2017 06:01 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min
25.10.2017 06:06 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min
25.10.2017 06:11 15,6 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min
25.10.2017 06:16 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min
25.10.2017 06:21 15,7 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min
25.10.2017 06:26 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 06:31 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 06:36 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 06:41 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min
25.10.2017 06:46 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min
25.10.2017 06:51 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
25.10.2017 06:56 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
25.10.2017 07:01 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 07:06 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
25.10.2017 07:11 15,8 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 07:16 15,8 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 07:21 15,8 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 07:26 15,8 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min
25.10.2017 07:31 15,8 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 07:36 15,8 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min
25.10.2017 07:41 15,8 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 07:46 15,8 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min
25.10.2017 07:51 15,8 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 07:56 15,7 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min
25.10.2017 08:01 15,7 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 08:06 15,6 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
25.10.2017 08:11 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min
25.10.2017 08:16 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
25.10.2017 08:21 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min
25.10.2017 08:26 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min
25.10.2017 08:31 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
25.10.2017 08:36 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 08:41 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 08:46 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
25.10.2017 08:51 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 08:56 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 09:01 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
25.10.2017 09:06 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min
25.10.2017 09:11 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 09:16 15,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min
25.10.2017 09:21 15,5 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
25.10.2017 09:26 15,5 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
25.10.2017 09:31 15,5 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
25.10.2017 09:36 15,5 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min
25.10.2017 09:41 15,5 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 09:46 15,6 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
25.10.2017 09:51 15,7 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min
25.10.2017 09:56 15,7 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min
25.10.2017 10:01 15,8 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min
25.10.2017 10:06 15,9 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min
25.10.2017 10:11 16,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min
25.10.2017 10:16 16,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min
25.10.2017 10:21 16,2 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min
25.10.2017 10:26 16,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 44,1 km/h (6 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min
25.10.2017 10:31 16,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 44,8 km/h (6 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min
25.10.2017 10:36 16,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 40,6 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min
25.10.2017 10:41 16,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 35,8 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min
25.10.2017 10:46 16,2 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min
25.10.2017 10:51 16,2 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min
25.10.2017 10:56 16,4 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min
25.10.2017 11:01 16,4 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min
25.10.2017 11:05 16,4 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 39,7 km/h (6 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min
25.10.2017 11:11 16,4 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 0 min
25.10.2017 11:16 16,3 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 36,6 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
25.10.2017 11:21 16,4 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
25.10.2017 11:26 16,4 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 45,5 km/h (6 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min
25.10.2017 11:31 16,4 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 39,5 km/h (6 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min
25.10.2017 11:36 16,4 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min
25.10.2017 11:41 16,4 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h (6 Bft) W±45° 260 ° 0 min
25.10.2017 11:46 16,4 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 47,2 km/h (6 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min
25.10.2017 11:51 16,5 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 47,8 km/h (6 Bft) W±45° 260 ° 0 min
25.10.2017 11:56 16,9 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 44,3 km/h (6 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min
25.10.2017 12:01 17,2 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 39,9 km/h (6 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min
25.10.2017 12:06 16,9 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h (6 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min
25.10.2017 12:11 17,0 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 46,1 km/h (6 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min
25.10.2017 12:16 16,7 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 40,7 km/h (6 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min
25.10.2017 12:21 16,6 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 40,5 km/h (6 Bft) W±45° 260 ° 0 min
25.10.2017 12:26 16,6 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h (6 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min
25.10.2017 12:31 16,4 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 40,3 km/h (6 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min
25.10.2017 12:36 16,4 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 38,1 km/h (6 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min
25.10.2017 12:41 16,4 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min
25.10.2017 12:46 16,4 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min
25.10.2017 12:51 16,4 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min
25.10.2017 12:56 16,5 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min
25.10.2017 13:01 16,5 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
25.10.2017 13:06 16,4 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
25.10.2017 13:11 16,4 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min
25.10.2017 13:16 16,4 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min
25.10.2017 13:21 16,4 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min
25.10.2017 13:26 16,4 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min
25.10.2017 13:31 16,4 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min
25.10.2017 13:36 16,5 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min
25.10.2017 13:41 16,4 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 38,1 km/h (6 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min
25.10.2017 13:46 16,4 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min
25.10.2017 13:51 16,2 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 35,7 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min
25.10.2017 13:56 16,0 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min
25.10.2017 14:01 16,1 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min
