Wetterdaten: Montag, 16.10.2017
Datum Zeit Temp. A. Aussen2m Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
16.10.2017 00:05 15,9 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 00:09 15,9 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 00:14 15,9 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 00:20 15,9 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 00:24 15,9 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 00:29 15,8 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 00:34 15,8 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
16.10.2017 00:39 15,8 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.10.2017 00:44 15,7 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 00:49 15,6 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.10.2017 00:54 15,6 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
16.10.2017 00:59 15,6 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 01:05 15,6 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
16.10.2017 01:09 15,6 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 01:14 15,6 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 01:19 15,5 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 01:24 15,5 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 01:30 15,6 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.10.2017 01:34 15,6 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 01:39 15,5 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.10.2017 01:44 15,4 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 01:49 15,4 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
16.10.2017 01:54 15,4 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
16.10.2017 01:59 15,3 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min
16.10.2017 02:04 15,3 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min
16.10.2017 02:09 15,3 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
16.10.2017 02:14 15,2 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min
16.10.2017 02:19 15,2 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 02:24 15,1 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min
16.10.2017 02:29 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min
16.10.2017 02:34 15,1 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
16.10.2017 02:40 15,1 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
16.10.2017 02:44 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
16.10.2017 02:49 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 02:54 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
16.10.2017 02:59 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 03:04 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.10.2017 03:09 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.10.2017 03:14 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 03:20 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
16.10.2017 03:24 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
16.10.2017 03:29 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
16.10.2017 03:34 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
16.10.2017 03:39 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
16.10.2017 03:44 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
16.10.2017 03:49 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 03:54 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
16.10.2017 03:59 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.10.2017 04:04 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 04:09 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 04:14 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 04:19 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 04:24 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 04:29 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 04:34 14,9 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 04:39 14,9 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 04:44 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 04:49 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 04:54 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 04:59 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 05:04 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 05:10 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 05:14 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 05:19 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
16.10.2017 05:24 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 05:29 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 05:35 14,7 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
16.10.2017 05:39 14,7 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 05:44 14,7 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 05:49 14,6 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 05:54 14,6 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.10.2017 06:00 14,5 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
16.10.2017 06:04 14,6 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
16.10.2017 06:09 14,6 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 06:15 14,6 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 06:19 14,6 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.10.2017 06:24 14,6 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 06:29 14,7 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 06:34 14,7 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 06:40 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 06:44 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
16.10.2017 06:49 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.10.2017 06:54 14,8 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 06:59 14,9 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
16.10.2017 07:04 15,0 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 07:09 15,0 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 07:14 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 07:20 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 07:24 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min
16.10.2017 07:29 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 07:34 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 07:39 15,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 07:44 15,1 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 07:49 15,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
16.10.2017 07:54 15,2 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
16.10.2017 07:59 15,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min
16.10.2017 08:04 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 08:09 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 08:14 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 08:19 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 08:24 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
16.10.2017 08:29 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
16.10.2017 08:34 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
16.10.2017 08:39 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 08:44 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
16.10.2017 08:49 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
16.10.2017 08:54 15,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 08:59 15,1 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min
16.10.2017 09:04 15,2 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 09:09 15,2 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min
16.10.2017 09:14 15,3 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
16.10.2017 09:19 15,4 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 09:24 15,5 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 09:29 15,5 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 09:34 15,6 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 09:39 15,7 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 09:44 15,8 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 09:49 16,1 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 09:54 16,4 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 09:59 16,6 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
16.10.2017 10:04 16,7 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
16.10.2017 10:09 16,9 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 10:14 17,0 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 10:19 17,2 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 10:24 17,3 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
16.10.2017 10:30 17,5 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 10:35 17,6 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 10:39 17,7 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 10:44 17,8 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 10:49 18,0 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 10:54 18,1 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.10.2017 10:59 18,4 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
16.10.2017 11:04 18,6 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 11:09 18,8 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 11:14 19,0 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 11:19 19,2 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 11:24 19,2 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
16.10.2017 11:29 19,5 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min
16.10.2017 11:35 19,7 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min
16.10.2017 11:39 19,8 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 11:44 20,2 °C 0,0 °C 68 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 11:49 20,4 °C 0,0 °C 68 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 11:54 20,5 °C 0,0 °C 68 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
16.10.2017 12:00 20,7 °C 0,0 °C 68 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 12:04 20,8 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.10.2017 12:09 21,1 °C 0,0 °C 67 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 12:14 21,1 °C 0,0 °C 67 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 12:19 21,3 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 12:24 21,5 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 12:29 21,6 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 12:35 21,7 °C 0,0 °C 66 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 12:39 21,8 °C 0,0 °C 65 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 12:44 21,9 °C 0,0 °C 65 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 12:49 22,0 °C 0,0 °C 65 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
16.10.2017 12:54 22,2 °C 0,0 °C 64 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min
16.10.2017 13:00 22,3 °C 0,0 °C 64 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 13:04 22,3 °C 0,0 °C 64 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.10.2017 13:09 22,5 °C 0,0 °C 64 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
16.10.2017 13:15 22,8 °C 0,0 °C 63 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min
16.10.2017 13:19 22,7 °C 0,0 °C 63 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 13:24 22,7 °C 0,0 °C 63 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.10.2017 13:29 22,8 °C 0,0 °C 63 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min
16.10.2017 13:34 22,8 °C 0,0 °C 63 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 13:40 23,2 °C 0,0 °C 63 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 13:44 23,3 °C 0,0 °C 62 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
16.10.2017 13:49 23,4 °C 0,0 °C 62 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
16.10.2017 13:54 23,5 °C 0,0 °C 61 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.10.2017 13:59 23,5 °C 0,0 °C 61 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.10.2017 14:04 23,6 °C 0,0 °C 61 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
