Wetterdaten: Donnerstag, 07.09.2017
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
07.09.2017 00:00 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:06 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:11 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:15 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:20 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:26 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:31 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:36 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:41 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:45 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:51 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 00:56 14,1 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:01 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:05 14,1 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:11 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:16 14,1 °C 76 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:21 14,1 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:26 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:30 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:36 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:41 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:46 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:51 14,2 °C 76 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 01:55 14,1 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:01 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:06 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:10 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:15 14,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:21 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:26 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:31 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:36 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:40 14,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:46 14,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:51 14,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 02:56 14,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:01 14,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:06 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:11 14,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:16 14,3 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:21 14,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:25 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:31 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:36 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:41 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:46 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:50 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 03:56 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:01 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:06 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:10 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:16 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:21 14,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:26 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:31 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:35 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:41 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:46 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:51 14,2 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 04:56 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:00 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:06 14,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:11 14,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:16 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:20 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:26 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:31 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:36 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:41 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:45 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:51 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 05:56 13,8 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:01 13,8 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:05 13,7 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:11 13,8 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:16 13,8 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:21 13,8 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:26 13,8 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:30 13,8 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:36 13,7 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:41 13,6 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 50 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:46 13,7 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 127 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:51 13,6 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 286 lux 0 W/m²
07.09.2017 06:55 13,7 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 539 lux 0 W/m²
07.09.2017 07:00 13,6 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 778 lux 0 W/m²
07.09.2017 07:06 13,6 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 935 lux 6 W/m²
07.09.2017 07:11 13,6 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 1,42 klux 10 W/m²
07.09.2017 07:15 13,6 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 1,65 klux 11 W/m²
07.09.2017 07:21 13,6 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 1,80 klux 12 W/m²
07.09.2017 07:26 13,7 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 1,90 klux 13 W/m²
07.09.2017 07:31 13,7 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 2,48 klux 17 W/m²
07.09.2017 07:36 13,8 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 2,45 klux 17 W/m²
07.09.2017 07:40 13,8 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 2,95 klux 20 W/m²
07.09.2017 07:46 13,8 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 3,17 klux 22 W/m²
07.09.2017 07:51 13,9 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 3,63 klux 25 W/m²
07.09.2017 07:56 13,9 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 4,51 klux 31 W/m²
07.09.2017 08:01 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 4,99 klux 34 W/m²
07.09.2017 08:06 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 5,10 klux 35 W/m²
07.09.2017 08:11 14,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 5,44 klux 37 W/m²
07.09.2017 08:16 14,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 6,13 klux 42 W/m²
07.09.2017 08:21 14,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 6,75 klux 46 W/m²
07.09.2017 08:25 14,2 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 7,49 klux 51 W/m²
07.09.2017 08:31 14,2 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 8,07 klux 55 W/m²
07.09.2017 08:36 14,3 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 8,03 klux 55 W/m²
07.09.2017 08:41 14,4 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 8,77 klux 60 W/m²
07.09.2017 08:46 14,4 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 9,5 klux 65 W/m²
07.09.2017 08:50 14,4 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 10,5 klux 72 W/m²
07.09.2017 08:56 14,6 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 11,3 klux 77 W/m²
07.09.2017 09:01 14,6 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 11,3 klux 77 W/m²
07.09.2017 09:05 14,8 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 11,0 klux 75 W/m²
07.09.2017 09:10 15,0 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 9,6 klux 66 W/m²
07.09.2017 09:16 15,0 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 7,44 klux 51 W/m²
07.09.2017 09:21 15,0 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 8,53 klux 58 W/m²
07.09.2017 09:26 15,0 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 10,1 klux 69 W/m²
07.09.2017 09:30 15,0 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 9,6 klux 66 W/m²
07.09.2017 09:35 15,0 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 9,9 klux 68 W/m²
07.09.2017 09:41 15,0 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 10,2 klux 70 W/m²
07.09.2017 09:46 15,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 11,4 klux 78 W/m²
07.09.2017 09:51 15,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 12,4 klux 85 W/m²
07.09.2017 09:56 15,3 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 12,9 klux 88 W/m²
07.09.2017 10:00 15,2 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 9,7 klux 66 W/m²
07.09.2017 10:06 15,2 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 8,28 klux 57 W/m²
07.09.2017 10:11 15,3 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 9,3 klux 64 W/m²
07.09.2017 10:15 15,3 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 11,5 klux 79 W/m²
07.09.2017 10:21 15,3 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 12,7 klux 87 W/m²
07.09.2017 10:26 15,4 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 12,4 klux 85 W/m²
07.09.2017 10:31 15,5 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 16,2 klux 111 W/m²
07.09.2017 10:36 15,6 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 19,0 klux 130 W/m²
07.09.2017 10:40 15,6 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 18,9 klux 129 W/m²
07.09.2017 10:46 15,8 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 18,9 klux 129 W/m²
07.09.2017 10:51 15,7 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 16,6 klux 114 W/m²
07.09.2017 10:56 15,7 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 26,3 klux 180 W/m²
07.09.2017 11:01 16,0 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 26,9 klux 184 W/m²
07.09.2017 11:06 16,2 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 23,0 klux 157 W/m²
07.09.2017 11:11 16,2 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 19,2 klux 131 W/m²
07.09.2017 11:16 16,1 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 16,8 klux 115 W/m²
07.09.2017 11:20 16,0 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 15,8 klux 108 W/m²
07.09.2017 11:25 16,3 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 28,7 klux 196 W/m²
07.09.2017 11:31 16,6 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 44,7 klux 306 W/m²
07.09.2017 11:36 16,8 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 31,3 klux 214 W/m²
07.09.2017 11:41 16,9 °C 71 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 40,7 klux 278 W/m²
07.09.2017 11:45 17,1 °C 70 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 44,1 klux 302 W/m²
07.09.2017 11:51 17,4 °C 70 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 6 min 61,7 klux 422 W/m²
07.09.2017 11:56 17,5 °C 71 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 32,9 klux 225 W/m²
07.09.2017 12:01 17,5 °C 70 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 31,4 klux 215 W/m²
07.09.2017 12:06 17,4 °C 70 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 34,2 klux 234 W/m²
07.09.2017 12:11 17,5 °C 70 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 34,4 klux 235 W/m²
07.09.2017 12:16 17,6 °C 70 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 35,6 klux 244 W/m²
07.09.2017 12:21 17,5 °C 69 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 32,0 klux 219 W/m²
07.09.2017 12:25 17,6 °C 69 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 31,9 klux 218 W/m²
07.09.2017 12:31 17,6 °C 69 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 40,4 klux 276 W/m²
07.09.2017 12:36 17,6 °C 68 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 38,1 klux 261 W/m²
07.09.2017 12:41 17,6 °C 68 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 34,3 klux 235 W/m²
07.09.2017 12:46 17,8 °C 67 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 45,2 klux 309 W/m²
07.09.2017 12:50 17,9 °C 69 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 49,2 klux 337 W/m²
07.09.2017 12:56 18,0 °C 66 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 47,4 klux 324 W/m²
07.09.2017 13:01 17,7 °C 66 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 27,6 klux 189 W/m²
07.09.2017 13:05 17,8 °C 66 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 54,5 klux 373 W/m²
07.09.2017 13:11 18,3 °C 65 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 31,0 klux 212 W/m²
07.09.2017 13:16 18,3 °C 65 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 31,0 klux 212 W/m²
07.09.2017 13:21 18,3 °C 64 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 29,0 klux 198 W/m²
07.09.2017 13:26 18,3 °C 63 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 29,2 klux 200 W/m²
07.09.2017 13:30 18,2 °C 64 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 28,6 klux 196 W/m²
07.09.2017 13:36 18,0 °C 63 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 26,8 klux 183 W/m²
07.09.2017 13:41 18,1 °C 65 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 27,0 klux 185 W/m²
07.09.2017 13:46 18,0 °C 65 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 26,2 klux 179 W/m²
