Wetterdaten: Samstag, 01.04.2017
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar
01.04.2017 00:00 14,5 °C 74 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:05 14,6 °C 73 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:10 14,7 °C 73 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:15 14,8 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:20 14,8 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:25 14,4 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:31 14,3 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:35 14,2 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:40 14,2 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:45 14,2 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:50 14,2 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 00:56 14,1 °C 73 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:00 14,2 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:05 14,1 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:11 14,0 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:15 14,0 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:20 14,0 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:25 14,0 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:30 13,7 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:36 13,3 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:40 13,2 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:45 13,0 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:50 12,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 01:55 12,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:01 12,9 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:05 12,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:10 12,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:16 12,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:20 12,6 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:25 12,6 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:30 12,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:35 12,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:41 12,8 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:45 12,8 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:50 12,8 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 02:55 12,6 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:00 12,6 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:05 12,6 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:10 12,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:15 12,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:20 12,8 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:26 12,9 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:30 13,0 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:35 12,9 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:40 12,8 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:46 12,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:50 12,6 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 03:55 12,6 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:00 12,6 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:06 12,6 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:10 12,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:15 12,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:20 12,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:25 12,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:31 12,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:35 12,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:40 12,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:45 12,7 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:50 12,6 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 04:56 12,6 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:00 12,6 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:05 12,7 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:11 12,7 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:15 12,8 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:20 12,8 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:25 12,8 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:30 12,9 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:36 12,8 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:40 12,8 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:45 12,7 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:50 12,6 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 05:56 12,6 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:00 12,6 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:05 12,6 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:10 12,5 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:16 12,6 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:20 12,5 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:25 12,5 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:30 12,4 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:36 12,4 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:40 12,4 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:45 12,3 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:50 12,3 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 06:55 12,2 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:01 12,1 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:05 12,0 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:10 12,0 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:16 11,9 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:20 11,8 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:25 11,9 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:30 12,0 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:35 12,1 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:41 12,1 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:45 12,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:50 12,0 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 07:55 12,0 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:00 12,0 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:05 12,0 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:10 12,0 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:15 12,0 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:21 12,0 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:25 12,0 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:30 12,1 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:35 12,2 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:40 12,4 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:46 12,5 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:50 12,9 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 08:55 13,3 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:00 13,5 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:05 13,7 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:10 13,8 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:15 13,8 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:20 13,7 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:26 13,7 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:30 13,8 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:35 13,8 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:40 14,0 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:45 14,1 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:51 14,1 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 09:55 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:00 14,4 °C 72 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:06 14,4 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:10 14,4 °C 72 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:15 14,4 °C 72 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:20 14,4 °C 72 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:25 14,4 °C 72 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:31 14,3 °C 71 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:35 14,3 °C 71 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:40 14,3 °C 71 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:45 14,3 °C 71 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:50 14,4 °C 72 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 10:56 14,4 °C 72 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:00 14,4 °C 72 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:05 14,3 °C 73 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:11 14,2 °C 73 % 1010,7 hPa 0,1 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:15 13,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,1 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:20 13,5 °C 78 % 1010,7 hPa 0,1 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:25 13,2 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:30 13,3 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:36 13,6 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:40 13,6 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:45 13,6 °C 81 % 1010,7 hPa 0,1 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:50 13,6 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 11:55 13,6 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:00 13,6 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:05 13,8 °C 80 % 1010,7 hPa 0,1 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:11 14,1 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:15 14,1 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:20 14,1 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:25 14,0 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:30 14,0 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:36 14,1 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:40 14,1 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:45 14,0 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:50 14,2 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 12:55 14,1 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:01 14,4 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:05 14,4 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:10 14,6 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:16 14,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:20 14,8 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:25 14,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:30 14,7 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:35 14,8 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:41 14,8 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:45 14,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:50 14,7 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 13:55 14,7 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:00 15,0 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:05 15,0 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:10 15,2 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:15 15,3 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:21 15,1 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:25 15,0 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:30 15,1 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:35 15,4 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:40 15,3 °C 72 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:46 15,4 °C 73 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:50 15,4 °C 72 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 14:55 15,6 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 15:00 15,6 °C 71 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 15:05 15,6 °C 71 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 W/m²
01.04.2017 15:10 16,0 °C 70 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 W/m²
