Wetterdaten: Donnerstag, 27.10.2016
Datum Zeit Temp. A. Aussentemp2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
27.10.2016 00:04 8,4 °C 10,8 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 00:10 8,4 °C 10,8 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 00:15 8,4 °C 10,7 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 00:20 8,4 °C 10,7 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 00:24 8,5 °C 10,7 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 00:29 8,5 °C 10,7 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 00:34 8,5 °C 10,7 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 00:39 8,6 °C 10,7 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 00:44 8,6 °C 10,8 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 00:50 8,6 °C 10,7 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 00:55 8,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:00 8,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:04 8,8 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:09 8,8 °C 10,7 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:14 8,8 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:20 8,9 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:25 9,0 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:30 9,0 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:35 9,1 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:40 9,1 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:39 9,1 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:44 9,2 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:49 9,2 °C 10,7 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 01:55 9,2 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:00 9,2 °C 10,7 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:04 9,3 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:09 9,3 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:14 9,3 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:19 9,3 °C 10,7 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:25 9,3 °C 10,6 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:30 9,3 °C 10,6 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:35 9,3 °C 10,6 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:40 9,3 °C 10,7 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:45 9,3 °C 10,6 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:50 9,2 °C 10,6 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:55 9,2 °C 10,6 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 02:59 9,2 °C 10,6 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:05 9,2 °C 10,6 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:10 9,2 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:15 9,0 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:20 9,0 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:25 8,9 °C 10,5 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:30 8,8 °C 10,6 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:34 8,7 °C 10,5 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:39 8,7 °C 10,5 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:44 8,6 °C 10,5 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:49 8,7 °C 10,5 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 03:55 8,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:00 8,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:05 8,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:09 8,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:14 8,7 °C 10,5 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:19 8,7 °C 10,5 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:24 8,7 °C 10,4 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:30 8,7 °C 10,5 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:35 8,7 °C 10,5 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:40 8,6 °C 10,4 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:45 8,6 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:50 8,6 °C 10,4 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 04:55 8,7 °C 10,4 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:00 8,8 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:04 8,8 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:10 8,8 °C 10,4 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:15 8,8 °C 10,4 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:20 8,9 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:25 8,9 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:30 8,9 °C 10,4 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:34 8,9 °C 10,4 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:39 8,9 °C 10,4 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:44 8,9 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:49 8,9 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 05:54 8,9 °C 10,4 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:00 9,0 °C 10,4 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:05 9,0 °C 10,4 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:09 9,0 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:14 9,0 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:19 9,0 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:24 9,0 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:30 9,1 °C 10,5 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:35 9,1 °C 10,5 °C 85 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:40 9,1 °C 10,5 °C 85 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:45 9,2 °C 10,5 °C 85 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:50 9,1 °C 10,5 °C 85 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:55 9,2 °C 10,6 °C 85 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 06:59 9,2 °C 10,5 °C 85 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:05 9,2 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:10 9,3 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:15 9,3 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:20 9,3 °C 10,4 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:25 9,3 °C 10,4 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:29 9,3 °C 10,4 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:34 9,3 °C 10,4 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:39 9,3 °C 10,4 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:44 9,4 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:49 9,4 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 07:55 9,4 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 08:00 9,4 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 08:04 9,4 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 08:09 9,5 °C 10,6 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
27.10.2016 08:14 9,4 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 96 lux 0 W/m²
27.10.2016 08:19 9,5 °C 10,6 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 96 lux 0 W/m²
27.10.2016 08:25 9,5 °C 10,6 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 96 lux 1 W/m²
27.10.2016 08:30 9,5 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 96 lux 1 W/m²
27.10.2016 08:35 9,5 °C 10,6 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 497 lux 3 W/m²
27.10.2016 08:40 9,5 °C 10,6 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 497 lux 3 W/m²
27.10.2016 08:45 9,5 °C 10,5 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 497 lux 3 W/m²
27.10.2016 08:50 9,5 °C 10,4 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 497 lux 3 W/m²
27.10.2016 08:54 9,6 °C 10,4 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 497 lux 3 W/m²
27.10.2016 08:59 9,6 °C 10,5 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 497 lux 3 W/m²
27.10.2016 09:05 9,6 °C 10,4 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 497 lux 3 W/m²
27.10.2016 09:10 9,6 °C 10,4 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 497 lux 3 W/m²
27.10.2016 09:15 9,7 °C 10,5 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 1,95 klux 13 W/m²
27.10.2016 09:20 9,7 °C 10,4 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 2,44 klux 17 W/m²
27.10.2016 09:25 9,8 °C 10,4 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 2,44 klux 17 W/m²
27.10.2016 09:29 9,8 °C 10,4 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 3,33 klux 23 W/m²
27.10.2016 09:34 9,8 °C 10,5 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 3,33 klux 23 W/m²
27.10.2016 09:39 9,9 °C 10,5 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 3,64 klux 25 W/m²
27.10.2016 09:44 10,0 °C 10,5 °C 84 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 3,64 klux 25 W/m²
27.10.2016 09:50 10,0 °C 10,4 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 3,64 klux 25 W/m²
27.10.2016 09:55 10,0 °C 10,5 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 3,98 klux 27 W/m²
27.10.2016 10:00 10,2 °C 10,5 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 4,92 klux 34 W/m²
27.10.2016 10:04 10,2 °C 10,7 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 4,92 klux 34 W/m²
27.10.2016 10:09 10,2 °C 10,7 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 5,77 klux 39 W/m²
27.10.2016 10:14 10,3 °C 10,6 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 6,06 klux 41 W/m²
27.10.2016 10:20 10,4 °C 10,7 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 6,41 klux 44 W/m²
27.10.2016 10:25 10,4 °C 10,7 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 6,53 klux 45 W/m²
27.10.2016 10:30 10,4 °C 10,6 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 7,15 klux 49 W/m²
27.10.2016 10:35 10,5 °C 10,7 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 7,92 klux 54 W/m²
27.10.2016 10:40 10,6 °C 10,7 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 7,78 klux 53 W/m²
27.10.2016 10:45 10,6 °C 10,7 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 9,4 klux 64 W/m²
27.10.2016 10:49 10,8 °C 10,7 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 10,9 klux 75 W/m²
27.10.2016 10:54 10,9 °C 10,8 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 9,4 klux 64 W/m²
27.10.2016 10:59 10,8 °C 10,8 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 10,6 klux 73 W/m²
27.10.2016 11:05 11,0 °C 10,8 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 15,5 klux 106 W/m²
27.10.2016 11:10 11,2 °C 10,9 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 15,4 klux 105 W/m²
27.10.2016 11:15 11,2 °C 10,8 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 11,7 klux 80 W/m²
27.10.2016 11:19 11,3 °C 10,8 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 11,9 klux 81 W/m²
27.10.2016 11:24 11,2 °C 10,9 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 12,5 klux 86 W/m²
27.10.2016 11:29 11,2 °C 10,9 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 9,8 klux 67 W/m²
27.10.2016 11:34 11,4 °C 10,9 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 10,4 klux 71 W/m²
27.10.2016 11:40 11,4 °C 11,0 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 10,6 klux 73 W/m²
27.10.2016 11:45 11,4 °C 10,9 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 10,5 klux 72 W/m²
27.10.2016 11:50 11,5 °C 11,0 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 10,4 klux 71 W/m²
27.10.2016 11:55 11,5 °C 11,0 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 8,78 klux 60 W/m²
27.10.2016 12:00 11,5 °C 11,0 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 11,7 klux 80 W/m²
27.10.2016 12:04 11,6 °C 10,9 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 10,9 klux 75 W/m²
27.10.2016 12:10 11,6 °C 11,0 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 16,7 klux 114 W/m²
27.10.2016 12:15 11,9 °C 11,1 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 17,1 klux 117 W/m²
27.10.2016 12:20 11,9 °C 11,1 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 14,7 klux 101 W/m²
27.10.2016 12:25 11,8 °C 11,1 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 12,9 klux 88 W/m²
27.10.2016 12:30 11,9 °C 11,1 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 15,3 klux 105 W/m²
27.10.2016 12:35 11,9 °C 11,1 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 9,7 klux 66 W/m²
