Wetterdaten: Dienstag, 03.05.2016
Datum Zeit Temp. A. Mod.Schuppen Aussentemp2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
03.05.2016 00:04 13,1 °C 11,3 °C 14,0 °C 61 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 00:10 13,2 °C 11,4 °C 14,0 °C 60 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 00:14 13,3 °C 11,4 °C 14,0 °C 60 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 00:19 13,3 °C 11,5 °C 13,9 °C 60 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 00:24 13,3 °C 11,6 °C 13,9 °C 58 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 00:29 13,3 °C 11,7 °C 13,9 °C 58 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 00:35 13,3 °C 11,7 °C 14,0 °C 58 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 00:40 13,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 59 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 00:44 12,7 °C 11,4 °C 13,9 °C 61 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 00:49 12,5 °C 11,1 °C 13,9 °C 62 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 00:54 12,3 °C 11,0 °C 13,9 °C 62 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:00 12,4 °C 11,1 °C 13,8 °C 62 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:04 12,3 °C 11,1 °C 13,9 °C 62 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:09 12,3 °C 11,2 °C 13,8 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:14 12,3 °C 11,1 °C 13,8 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:19 12,3 °C 11,1 °C 13,8 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:25 12,2 °C 11,0 °C 13,8 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:30 12,3 °C 11,0 °C 13,8 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:34 12,4 °C 11,1 °C 13,8 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:39 12,4 °C 11,1 °C 13,8 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:44 12,3 °C 11,1 °C 13,7 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:50 12,4 °C 11,2 °C 13,7 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:55 12,5 °C 11,3 °C 13,7 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 01:59 12,5 °C 11,3 °C 13,7 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:04 12,5 °C 11,4 °C 13,7 °C 64 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:09 12,6 °C 11,3 °C 13,6 °C 65 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:15 12,5 °C 11,3 °C 13,7 °C 64 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:20 12,4 °C 11,4 °C 13,7 °C 65 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:24 12,2 °C 11,4 °C 13,7 °C 67 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:29 12,2 °C 11,5 °C 13,7 °C 67 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:34 12,3 °C 11,5 °C 13,7 °C 69 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:40 12,2 °C 11,6 °C 13,6 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:45 12,3 °C 11,6 °C 13,6 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:49 12,3 °C 11,5 °C 13,6 °C 69 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:54 12,2 °C 11,3 °C 13,6 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 02:59 12,1 °C 11,2 °C 13,6 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:05 12,1 °C 11,1 °C 13,6 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:09 12,1 °C 10,9 °C 13,6 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:14 12,2 °C 10,9 °C 13,6 °C 69 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:19 12,2 °C 10,8 °C 13,5 °C 69 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:24 12,0 °C 10,9 °C 13,5 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:30 11,8 °C 10,8 °C 13,5 °C 71 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:35 11,8 °C 10,8 °C 13,5 °C 71 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:39 11,8 °C 10,8 °C 13,5 °C 73 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:44 11,8 °C 10,8 °C 13,5 °C 74 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:49 11,8 °C 10,6 °C 13,5 °C 74 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 03:55 11,8 °C 10,6 °C 13,5 °C 74 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:00 11,7 °C 10,5 °C 13,5 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:04 11,6 °C 10,5 °C 13,5 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:09 11,6 °C 10,4 °C 13,4 °C 78 % 1016,8 hPa 0,1 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:14 11,4 °C 10,4 °C 13,4 °C 79 % 1016,8 hPa 0,1 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:20 11,4 °C 10,3 °C 13,4 °C 79 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:25 11,4 °C 10,1 °C 13,4 °C 79 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:29 11,3 °C 10,0 °C 13,5 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:34 11,3 °C 10,0 °C 13,5 °C 78 % 1016,8 hPa 0,1 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:39 11,3 °C 10,0 °C 13,4 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:45 11,2 °C 10,0 °C 13,4 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:50 11,2 °C 9,9 °C 13,4 °C 79 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:54 11,1 °C 9,9 °C 13,4 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 04:59 11,1 °C 9,9 °C 13,4 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:05 11,1 °C 10,0 °C 13,3 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:10 11,0 °C 10,1 °C 13,3 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:14 11,1 °C 10,3 °C 13,3 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:19 11,1 °C 10,4 °C 13,3 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:24 11,1 °C 10,5 °C 13,3 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:29 11,0 °C 10,5 °C 13,3 °C 82 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:35 11,0 °C 10,5 °C 13,2 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:40 11,0 °C 10,6 °C 13,2 °C 83 % 1015,8 hPa 0,1 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:44 11,0 °C 10,6 °C 13,3 °C 83 % 1016,8 hPa 0,1 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:49 11,0 °C 10,6 °C 13,2 °C 83 % 1016,8 hPa 0,1 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 05:54 11,0 °C 10,7 °C 13,3 °C 84 % 1016,8 hPa 0,1 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 06:00 11,0 °C 10,9 °C 13,3 °C 84 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 06:04 10,9 °C 11,2 °C 13,1 °C 85 % 1016,8 hPa 0,4 l/m² 41,7 km/h (6 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 06:09 10,6 °C 11,2 °C 13,0 °C 85 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 43,5 km/h (6 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 06:14 10,4 °C 11,0 °C 13,1 °C 84 % 1016,8 hPa 0,1 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 06:20 10,2 °C 10,5 °C 13,1 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.05.2016 06:25 10,0 °C 10,2 °C 13,1 °C 83 % 1016,8 hPa 0,1 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 262 lux 2 W/m²
03.05.2016 06:29 9,6 °C 9,9 °C 13,0 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 262 lux 2 W/m²
03.05.2016 06:34 9,6 °C 9,8 °C 12,9 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 262 lux 2 W/m²
03.05.2016 06:39 9,5 °C 9,7 °C 13,0 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 653 lux 4 W/m²
03.05.2016 06:44 9,4 °C 9,8 °C 13,0 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 653 lux 4 W/m²
03.05.2016 06:50 9,2 °C 9,8 °C 13,0 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 653 lux 4 W/m²
03.05.2016 06:55 9,3 °C 9,9 °C 12,9 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 653 lux 4 W/m²
03.05.2016 06:59 9,2 °C 9,8 °C 12,9 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 653 lux 4 W/m²
03.05.2016 07:04 9,2 °C 10,0 °C 12,8 °C 85 % 1017,8 hPa 0,1 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 653 lux 4 W/m²
03.05.2016 07:10 9,3 °C 10,1 °C 12,9 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 3,94 klux 27 W/m²
03.05.2016 07:15 9,2 °C 10,2 °C 12,8 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 3,94 klux 27 W/m²
03.05.2016 07:19 9,3 °C 10,3 °C 12,8 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 3,94 klux 27 W/m²
03.05.2016 07:24 9,3 °C 10,4 °C 12,8 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 3,94 klux 27 W/m²
03.05.2016 07:29 9,3 °C 10,5 °C 12,8 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 3,94 klux 27 W/m²
03.05.2016 07:35 9,3 °C 10,6 °C 12,9 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 7,57 klux 52 W/m²
03.05.2016 07:40 9,3 °C 10,5 °C 12,8 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 7,57 klux 52 W/m²
03.05.2016 07:44 9,3 °C 10,3 °C 12,8 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 6,86 klux 47 W/m²
03.05.2016 07:49 9,2 °C 10,2 °C 12,8 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 6,86 klux 47 W/m²
03.05.2016 07:54 9,2 °C 9,9 °C 12,8 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 6,86 klux 47 W/m²
03.05.2016 07:59 9,1 °C 9,8 °C 12,8 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 6,86 klux 47 W/m²
03.05.2016 08:04 9,1 °C 9,7 °C 12,8 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 5,28 klux 36 W/m²
03.05.2016 08:09 9,0 °C 9,8 °C 12,7 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 5,28 klux 36 W/m²
03.05.2016 08:14 9,0 °C 9,7 °C 12,8 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 5,28 klux 36 W/m²
03.05.2016 08:19 9,0 °C 9,6 °C 12,8 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 5,28 klux 36 W/m²
03.05.2016 08:25 9,0 °C 10,2 °C 11,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 16,3 klux 111 W/m²
03.05.2016 08:29 9,3 °C 12,2 °C 11,4 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 16,3 klux 111 W/m²
03.05.2016 08:34 9,5 °C 13,0 °C 11,4 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 13,4 klux 92 W/m²
03.05.2016 08:39 9,5 °C 12,9 °C 11,3 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 13,4 klux 92 W/m²
03.05.2016 08:44 9,5 °C 13,0 °C 11,8 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 5 min 44,4 klux 304 W/m²
03.05.2016 08:50 9,6 °C 14,0 °C 11,6 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 300 ° 6 min 44,4 klux 304 W/m²
03.05.2016 08:54 10,0 °C 14,6 °C 11,8 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 4 min 44,4 klux 304 W/m²
03.05.2016 08:59 10,0 °C 15,8 °C 11,8 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 5 min 44,4 klux 304 W/m²
03.05.2016 09:05 10,0 °C 15,8 °C 11,5 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) NW±22.5° 310 ° 6 min 44,4 klux 304 W/m²
03.05.2016 09:10 10,2 °C 17,5 °C 11,7 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 5 min 48,9 klux 334 W/m²
03.05.2016 09:14 10,2 °C 16,6 °C 11,5 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 4 min 48,9 klux 334 W/m²
03.05.2016 09:19 10,2 °C 14,8 °C 11,5 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 5 min 48,9 klux 334 W/m²
03.05.2016 09:24 10,1 °C 13,3 °C 11,4 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 14,0 klux 96 W/m²
03.05.2016 09:29 10,4 °C 15,0 °C 11,6 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 14,0 klux 96 W/m²
03.05.2016 09:35 10,5 °C 15,0 °C 11,5 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 14,0 klux 96 W/m²
03.05.2016 09:40 10,4 °C 15,0 °C 11,6 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 14,0 klux 96 W/m²
03.05.2016 09:44 10,8 °C 17,1 °C 11,7 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 14,0 klux 96 W/m²
03.05.2016 09:49 11,4 °C 20,3 °C 12,0 °C 77 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 5 min 69,4 klux 475 W/m²
03.05.2016 09:54 11,5 °C 22,3 °C 12,0 °C 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W-NW±45° 300 ° 5 min 69,4 klux 475 W/m²
03.05.2016 10:00 11,0 °C 17,9 °C 11,7 °C 75 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:04 10,8 °C 16,4 °C 11,8 °C 75 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:09 10,9 °C 15,7 °C 11,7 °C 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:14 11,1 °C 17,2 °C 12,0 °C 75 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:20 11,6 °C 18,4 °C 12,2 °C 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:25 12,0 °C 22,7 °C 12,5 °C 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:29 11,6 °C 18,5 °C 12,1 °C 75 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:34 11,4 °C 17,0 °C 12,1 °C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:39 11,3 °C 16,9 °C 12,0 °C 72 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:45 11,7 °C 20,2 °C 12,2 °C 72 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:50 12,2 °C 24,9 °C 12,6 °C 70 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:54 12,7 °C 27,1 °C 12,8 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 39,6 klux 271 W/m²
03.05.2016 10:59 12,2 °C 22,0 °C 12,3 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 22,2 klux 152 W/m²
03.05.2016 11:05 11,9 °C 22,1 °C 12,5 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) NW±45° 305 ° 6 min 93,2 klux 637 W/m²
03.05.2016 11:10 12,0 °C 22,2 °C 12,5 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) NW±22.5° 310 ° 5 min 91,6 klux 627 W/m²
03.05.2016 11:14 11,9 °C 18,5 °C 12,3 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 29,3 klux 200 W/m²
03.05.2016 11:19 11,7 °C 17,3 °C 12,1 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 24,3 klux 166 W/m²
03.05.2016 11:24 11,6 °C 16,7 °C 12,2 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 27,3 klux 187 W/m²
03.05.2016 11:29 11,6 °C 16,3 °C 12,2 °C 69 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 5 min 83,0 klux 568 W/m²
03.05.2016 11:35 12,2 °C 21,3 °C 12,6 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) NW±22.5° 310 ° 6 min 89,4 klux 611 W/m²
03.05.2016 11:39 12,8 °C 25,6 °C 12,8 °C 64 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) NW±67.5° 310 ° 4 min 92,3 klux 631 W/m²
03.05.2016 11:44 13,3 °C 27,6 °C 12,8 °C 64 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) NW±67.5° 305 ° 5 min 96,1 klux 657 W/m²
