Wetterdaten: Dienstag, 22.03.2016
Datum Zeit Temp. A. Mod.Schuppen Aussentemp2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
22.03.2016 00:04 6,1 °C 5,5 °C 7,1 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:09 6,1 °C 5,5 °C 7,0 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:14 6,1 °C 5,6 °C 7,2 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:19 6,0 °C 5,5 °C 7,3 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:24 6,0 °C 5,4 °C 7,2 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:29 6,0 °C 5,4 °C 7,1 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:34 5,9 °C 5,3 °C 7,0 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:39 5,8 °C 5,0 °C 7,0 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:44 5,7 °C 4,4 °C 6,8 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:49 5,5 °C 4,1 °C 6,8 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:54 5,4 °C 4,0 °C 6,9 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 00:59 5,4 °C 4,0 °C 6,8 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:04 5,3 °C 4,1 °C 6,7 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:09 5,3 °C 4,1 °C 6,7 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:14 5,2 °C 4,1 °C 6,6 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:19 5,2 °C 4,1 °C 6,8 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:24 5,2 °C 4,1 °C 6,6 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:29 5,2 °C 4,1 °C 6,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:34 5,2 °C 4,1 °C 6,5 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:39 5,1 °C 4,1 °C 6,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:44 5,2 °C 4,3 °C 6,7 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:49 5,2 °C 4,4 °C 6,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:54 5,2 °C 4,4 °C 6,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 01:59 5,2 °C 4,4 °C 6,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:04 5,1 °C 4,3 °C 6,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:09 5,1 °C 4,2 °C 6,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:14 4,9 °C 4,2 °C 6,5 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:19 4,9 °C 4,3 °C 6,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:24 4,9 °C 4,3 °C 6,4 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:29 4,9 °C 4,2 °C 6,5 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:34 4,9 °C 4,2 °C 6,5 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:39 4,9 °C 4,2 °C 6,4 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:44 4,8 °C 4,2 °C 6,4 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:49 4,8 °C 4,1 °C 6,4 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:54 4,7 °C 4,1 °C 6,5 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 02:59 4,7 °C 4,1 °C 6,3 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:04 4,7 °C 4,1 °C 6,0 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:09 4,7 °C 4,2 °C 6,2 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:14 4,7 °C 4,2 °C 6,3 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:19 4,7 °C 4,1 °C 6,3 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:24 4,7 °C 4,1 °C 6,2 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:29 4,7 °C 4,2 °C 6,3 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:34 4,7 °C 4,1 °C 5,9 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:39 4,7 °C 4,1 °C 5,8 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:44 4,7 °C 4,1 °C 5,8 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:49 4,7 °C 3,9 °C 5,8 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:54 4,6 °C 3,8 °C 5,9 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 03:59 4,7 °C 3,8 °C 6,2 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:04 4,7 °C 3,9 °C 6,2 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:09 4,7 °C 4,0 °C 6,1 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:14 4,7 °C 4,0 °C 5,8 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:19 4,6 °C 3,6 °C 6,0 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:24 4,4 °C 3,5 °C 6,0 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:30 4,4 °C 3,4 °C 6,1 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:34 4,5 °C 3,8 °C 6,4 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:39 4,6 °C 4,0 °C 6,4 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:44 4,6 °C 4,1 °C 6,4 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:49 4,7 °C 4,1 °C 6,2 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:54 4,7 °C 4,1 °C 6,0 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 04:59 4,7 °C 4,1 °C 6,0 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:04 4,7 °C 4,1 °C 6,1 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:09 4,7 °C 4,1 °C 6,3 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:14 4,7 °C 4,2 °C 6,3 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:19 4,7 °C 4,3 °C 6,2 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:24 4,7 °C 4,3 °C 6,4 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:29 4,7 °C 4,3 °C 6,2 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:34 4,7 °C 4,3 °C 6,3 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:39 4,7 °C 4,2 °C 6,4 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:45 4,7 °C 4,1 °C 6,0 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:49 4,7 °C 4,1 °C 5,8 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:54 4,7 °C 4,1 °C 5,9 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 05:59 4,7 °C 4,0 °C 6,1 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 06:05 4,6 °C 4,0 °C 6,1 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 06:09 4,6 °C 4,0 °C 6,1 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 06:14 4,6 °C 4,0 °C 5,8 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
22.03.2016 06:19 4,6 °C 4,1 °C 6,1 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 63 lux 0 W/m²
22.03.2016 06:24 4,6 °C 4,1 °C 6,1 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 112 lux 0 W/m²
22.03.2016 06:29 4,7 °C 4,1 °C 6,0 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 159 lux 0 W/m²
22.03.2016 06:34 4,7 °C 4,2 °C 6,2 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 298 lux 0 W/m²
22.03.2016 06:39 4,6 °C 4,1 °C 5,8 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 298 lux 2 W/m²
22.03.2016 06:44 4,7 °C 4,1 °C 5,9 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 726 lux 5 W/m²
22.03.2016 06:49 4,7 °C 4,1 °C 5,8 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 958 lux 7 W/m²
22.03.2016 06:54 4,7 °C 4,1 °C 6,0 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 958 lux 7 W/m²
22.03.2016 06:59 4,7 °C 4,3 °C 6,1 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 1,31 klux 9 W/m²
22.03.2016 07:04 4,7 °C 4,4 °C 6,0 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 1,49 klux 10 W/m²
22.03.2016 07:09 4,7 °C 4,5 °C 5,8 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 1,49 klux 10 W/m²
22.03.2016 07:14 4,7 °C 4,6 °C 5,8 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 2,65 klux 18 W/m²
22.03.2016 07:19 4,8 °C 4,6 °C 6,1 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 2,65 klux 18 W/m²
22.03.2016 07:24 4,7 °C 4,6 °C 6,1 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 2,92 klux 20 W/m²
22.03.2016 07:29 4,8 °C 4,6 °C 5,8 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 4,08 klux 28 W/m²
22.03.2016 07:34 4,8 °C 5,0 °C 6,1 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 5,39 klux 37 W/m²
22.03.2016 07:39 4,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 5,48 klux 37 W/m²
22.03.2016 07:44 5,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 5,92 klux 40 W/m²
22.03.2016 07:49 5,1 °C 6,2 °C 5,9 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 4,32 klux 30 W/m²
22.03.2016 07:54 5,1 °C 6,1 °C 5,9 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 4,32 klux 30 W/m²
22.03.2016 07:59 5,2 °C 6,4 °C 6,0 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 6,66 klux 46 W/m²
22.03.2016 08:05 5,3 °C 6,6 °C 5,8 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 8,22 klux 56 W/m²
22.03.2016 08:09 5,3 °C 6,9 °C 6,0 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 6,89 klux 47 W/m²
22.03.2016 08:14 5,3 °C 7,2 °C 6,1 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 8,80 klux 60 W/m²
22.03.2016 08:19 5,4 °C 7,4 °C 5,9 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 9,9 klux 67 W/m²
22.03.2016 08:24 5,4 °C 7,7 °C 6,1 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 8,84 klux 60 W/m²
22.03.2016 08:29 5,4 °C 7,4 °C 6,1 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 6,49 klux 44 W/m²
22.03.2016 08:34 5,5 °C 7,4 °C 6,2 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 10,8 klux 74 W/m²
22.03.2016 08:39 5,6 °C 7,8 °C 6,3 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 10,8 klux 74 W/m²
22.03.2016 08:44 5,6 °C 8,4 °C 6,3 °C 84 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 15,4 klux 105 W/m²
22.03.2016 08:49 5,7 °C 8,3 °C 6,3 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 10,9 klux 75 W/m²
22.03.2016 08:54 5,8 °C 8,1 °C 6,6 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 9,8 klux 67 W/m²
22.03.2016 09:00 5,9 °C 8,8 °C 6,7 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 18,4 klux 126 W/m²
22.03.2016 09:04 6,0 °C 9,3 °C 6,7 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 18,8 klux 129 W/m²
22.03.2016 09:09 6,4 °C 10,0 °C 6,8 °C 82 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 26,7 klux 183 W/m²
22.03.2016 09:14 6,4 °C 11,0 °C 6,8 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 14,4 klux 98 W/m²
22.03.2016 09:19 6,5 °C 10,8 °C 6,9 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 21,6 klux 148 W/m²
22.03.2016 09:24 6,5 °C 10,9 °C 6,9 °C 80 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 17,5 klux 120 W/m²
22.03.2016 09:29 6,6 °C 10,7 °C 6,9 °C 80 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 17,5 klux 120 W/m²
22.03.2016 09:34 6,8 °C 11,1 °C 7,0 °C 79 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 29,6 klux 202 W/m²
22.03.2016 09:39 6,9 °C 12,0 °C 7,0 °C 79 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 26,6 klux 182 W/m²
22.03.2016 09:44 7,2 °C 13,4 °C 7,1 °C 79 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 5 min 56,2 klux 384 W/m²
22.03.2016 09:49 7,2 °C 12,9 °C 7,1 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 23,7 klux 162 W/m²
22.03.2016 09:54 7,2 °C 11,4 °C 7,1 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 15,5 klux 106 W/m²
22.03.2016 09:59 7,2 °C 11,1 °C 7,1 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 15,8 klux 108 W/m²
22.03.2016 10:05 7,2 °C 10,8 °C 7,2 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 15,8 klux 108 W/m²
22.03.2016 10:09 7,3 °C 10,9 °C 7,3 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 16,8 klux 115 W/m²
22.03.2016 10:14 7,5 °C 11,1 °C 7,3 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 20,1 klux 137 W/m²
22.03.2016 10:19 7,6 °C 11,6 °C 7,3 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 26,2 klux 179 W/m²
22.03.2016 10:24 7,8 °C 13,1 °C 7,4 °C 77 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 29,7 klux 203 W/m²
22.03.2016 10:29 8,0 °C 14,2 °C 7,5 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 26,9 klux 184 W/m²
22.03.2016 10:34 8,0 °C 14,6 °C 7,5 °C 77 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 29,6 klux 202 W/m²
22.03.2016 10:39 8,2 °C 14,5 °C 7,7 °C 77 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 25,0 klux 171 W/m²
22.03.2016 10:44 8,3 °C 14,3 °C 7,7 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 25,0 klux 171 W/m²
22.03.2016 10:49 8,3 °C 14,1 °C 7,8 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 25,0 klux 171 W/m²
22.03.2016 10:54 8,3 °C 13,5 °C 7,8 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 18,6 klux 127 W/m²
22.03.2016 10:59 8,3 °C 12,6 °C 7,8 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 13,8 klux 94 W/m²
22.03.2016 11:04 8,4 °C 12,6 °C 7,9 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 18,9 klux 129 W/m²
22.03.2016 11:09 8,4 °C 12,3 °C 7,9 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 18,9 klux 129 W/m²
22.03.2016 11:14 8,6 °C 12,9 °C 8,1 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 27,6 klux 189 W/m²
22.03.2016 11:19 8,9 °C 14,2 °C 8,1 °C 74 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 26,8 klux 183 W/m²
22.03.2016 11:24 9,0 °C 14,5 °C 8,1 °C 74 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 ° 0 min 30,5 klux 209 W/m²
22.03.2016 11:29 9,2 °C 15,6 °C 8,0 °C 74 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 30,2 klux 207 W/m²
22.03.2016 11:34 9,4 °C 16,7 °C 8,1 °C 73 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 37,4 klux 256 W/m²
22.03.2016 11:39 9,5 °C 17,5 °C 8,0 °C 72 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 37,5 klux 257 W/m²
