Wetterdaten: Samstag, 24.10.2015
Datum Zeit Temp. A. Mod.Schuppen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
24.10.2015 00:00 11,6 °C 10,3 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:04 11,6 °C 10,4 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:10 11,6 °C 10,4 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:15 11,6 °C 10,4 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:20 11,6 °C 10,4 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:25 11,6 °C 10,5 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:30 11,6 °C 10,6 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:35 11,7 °C 10,6 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:40 11,7 °C 10,7 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:45 11,8 °C 10,7 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:50 11,8 °C 10,8 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 00:55 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:00 11,8 °C 10,8 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:05 11,9 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:10 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:15 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:20 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:25 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:30 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:35 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:40 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:45 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:50 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 01:55 11,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:00 11,8 °C 10,8 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:05 11,8 °C 10,8 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:10 11,8 °C 10,7 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:15 11,8 °C 10,7 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:20 11,8 °C 10,7 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:25 11,8 °C 10,7 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:30 11,8 °C 10,8 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:35 11,8 °C 10,8 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:40 11,8 °C 10,9 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:45 11,9 °C 10,9 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:50 11,9 °C 10,9 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 02:55 11,8 °C 10,9 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:00 11,8 °C 10,9 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:05 11,8 °C 10,9 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:10 11,8 °C 10,8 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:15 11,7 °C 10,8 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:20 11,7 °C 10,7 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:25 11,6 °C 10,5 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:30 11,6 °C 10,4 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:35 11,6 °C 10,3 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:40 11,6 °C 10,3 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:45 11,6 °C 10,4 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:50 11,6 °C 10,4 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 03:55 11,6 °C 10,4 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:00 11,6 °C 10,4 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:05 11,6 °C 10,4 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:10 11,6 °C 10,4 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:15 11,6 °C 10,3 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:20 11,5 °C 10,3 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:25 11,4 °C 10,3 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:30 11,4 °C 10,2 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:35 11,4 °C 10,2 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:40 11,3 °C 10,1 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:45 11,3 °C 10,2 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:50 11,3 °C 10,1 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 04:55 11,2 °C 10,1 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:00 11,2 °C 10,1 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:05 11,2 °C 10,1 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:10 11,2 °C 10,1 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:15 11,2 °C 10,1 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:20 11,2 °C 10,1 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:25 11,3 °C 10,1 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:30 11,3 °C 10,1 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:35 11,3 °C 10,1 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:40 11,3 °C 10,2 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:45 11,3 °C 10,2 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:50 11,3 °C 10,2 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 05:55 11,3 °C 10,2 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:00 11,4 °C 10,3 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:05 11,6 °C 10,4 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:10 11,6 °C 10,4 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:15 11,6 °C 10,5 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:20 11,7 °C 10,6 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:25 11,7 °C 10,6 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:30 11,8 °C 10,7 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:35 11,8 °C 10,7 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:40 11,8 °C 10,8 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:45 11,8 °C 10,8 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:50 11,7 °C 10,7 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 06:55 11,6 °C 10,7 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:00 11,6 °C 10,6 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:05 11,5 °C 10,5 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:10 11,4 °C 10,5 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:15 11,4 °C 10,4 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:20 11,3 °C 10,4 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:25 11,2 °C 10,3 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:30 11,2 °C 10,2 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:35 11,2 °C 10,2 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:40 11,2 °C 10,2 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:45 11,2 °C 10,2 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:50 11,2 °C 10,2 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 07:55 11,2 °C 10,2 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 08:00 11,2 °C 10,2 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 08:05 11,2 °C 10,3 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 08:10 11,2 °C 10,3 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 08:15 11,2 °C 10,3 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2015 08:20 11,2 °C 10,3 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 235 lux 2 W/m²
24.10.2015 08:25 11,1 °C 10,3 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 235 lux 2 W/m²
24.10.2015 08:30 11,1 °C 10,3 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 235 lux 2 W/m²
24.10.2015 08:35 11,1 °C 10,3 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 235 lux 2 W/m²
24.10.2015 08:40 11,2 °C 10,4 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 1,79 klux 12 W/m²
24.10.2015 08:45 11,1 °C 10,6 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 2,90 klux 20 W/m²
24.10.2015 08:49 11,1 °C 10,8 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 2,90 klux 20 W/m²
24.10.2015 08:55 11,0 °C 11,0 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 2,90 klux 20 W/m²
24.10.2015 09:00 11,0 °C 11,1 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 2,90 klux 20 W/m²
24.10.2015 09:05 11,0 °C 11,1 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 3,33 klux 23 W/m²
24.10.2015 09:10 11,0 °C 11,2 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 3,33 klux 23 W/m²
24.10.2015 09:15 11,0 °C 11,3 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 3,94 klux 27 W/m²
24.10.2015 09:20 11,0 °C 11,5 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 5,10 klux 35 W/m²
24.10.2015 09:25 11,0 °C 11,7 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 5,52 klux 38 W/m²
24.10.2015 09:30 11,0 °C 12,0 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 5,67 klux 39 W/m²
24.10.2015 09:35 11,0 °C 12,3 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 6,38 klux 44 W/m²
24.10.2015 09:40 11,2 °C 12,3 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 7,18 klux 49 W/m²
24.10.2015 09:45 11,2 °C 12,8 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 7,86 klux 54 W/m²
24.10.2015 09:50 11,4 °C 13,1 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 8,69 klux 59 W/m²
24.10.2015 09:55 11,6 °C 13,2 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 10,1 klux 69 W/m²
24.10.2015 10:00 11,6 °C 13,7 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 10,4 klux 71 W/m²
24.10.2015 10:05 11,7 °C 14,1 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 10,4 klux 71 W/m²
24.10.2015 10:09 11,8 °C 14,4 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 10,9 klux 75 W/m²
24.10.2015 10:15 11,8 °C 14,5 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 11,3 klux 77 W/m²
24.10.2015 10:20 11,9 °C 14,8 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 12,1 klux 83 W/m²
24.10.2015 10:25 12,0 °C 14,9 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 12,5 klux 86 W/m²
24.10.2015 10:30 12,0 °C 15,1 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 13,0 klux 89 W/m²
24.10.2015 10:35 12,1 °C 15,4 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 13,7 klux 94 W/m²
24.10.2015 10:39 12,2 °C 15,6 °C 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 16,7 klux 114 W/m²
24.10.2015 10:45 12,3 °C 15,9 °C 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 18,7 klux 128 W/m²
24.10.2015 10:50 12,4 °C 16,6 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 20,2 klux 138 W/m²
24.10.2015 10:55 12,5 °C 17,2 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 20,9 klux 143 W/m²
24.10.2015 11:00 12,6 °C 17,8 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 21,2 klux 145 W/m²
24.10.2015 11:05 12,6 °C 17,9 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 20,9 klux 143 W/m²
24.10.2015 11:10 12,6 °C 18,0 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 20,0 klux 137 W/m²
24.10.2015 11:15 12,8 °C 18,4 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 24,7 klux 169 W/m²
24.10.2015 11:20 12,9 °C 18,9 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 5 min 35,2 klux 241 W/m²
24.10.2015 11:25 12,9 °C 19,6 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 26,2 klux 179 W/m²
24.10.2015 11:30 13,0 °C 19,2 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 24,8 klux 170 W/m²
24.10.2015 11:35 13,0 °C 19,2 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 25,2 klux 172 W/m²
24.10.2015 11:40 13,0 °C 19,6 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 26,4 klux 181 W/m²
24.10.2015 11:45 13,1 °C 19,9 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 22,0 klux 150 W/m²
24.10.2015 11:50 13,2 °C 19,4 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 20,4 klux 140 W/m²
24.10.2015 11:55 13,1 °C 19,1 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 21,3 klux 146 W/m²
24.10.2015 12:00 13,1 °C 18,9 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 21,7 klux 148 W/m²
24.10.2015 12:05 13,2 °C 19,2 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 23,5 klux 161 W/m²
24.10.2015 12:10 13,3 °C 19,5 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 23,4 klux 160 W/m²
24.10.2015 12:15 13,3 °C 19,7 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 22,0 klux 150 W/m²
24.10.2015 12:20 13,4 °C 19,9 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 24,3 klux 166 W/m²
24.10.2015 12:25 13,5 °C 20,1 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 24,2 klux 166 W/m²
