Wetterdaten: Dienstag, 10.03.2015
Datum Zeit Temp. A. Mod.Schuppen Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
10.03.2015 00:04 6,4 °C 4,5 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:08 6,4 °C 4,4 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:13 6,4 °C 4,3 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:19 6,4 °C 4,5 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:24 6,4 °C 4,6 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:29 6,4 °C 4,7 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:34 6,4 °C 4,8 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:39 6,4 °C 4,9 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:44 6,5 °C 5,0 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:48 6,5 °C 5,0 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:53 6,6 °C 5,0 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 00:59 6,6 °C 5,1 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:04 6,6 °C 5,1 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:09 6,6 °C 4,8 °C 10,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:13 6,6 °C 4,6 °C 10,2 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:18 6,5 °C 4,3 °C 10,2 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:23 6,4 °C 4,1 °C 10,2 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:29 6,4 °C 4,0 °C 10,2 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:34 6,4 °C 3,9 °C 10,2 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:39 6,3 °C 3,8 °C 10,2 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:44 6,3 °C 3,8 °C 10,2 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:49 6,3 °C 3,5 °C 10,2 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:53 6,3 °C 3,5 °C 10,1 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 01:58 6,4 °C 4,0 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:04 6,4 °C 4,4 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:09 6,6 °C 5,0 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:14 6,6 °C 5,1 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:19 6,5 °C 4,9 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:23 6,5 °C 4,4 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:28 6,4 °C 4,3 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:34 6,4 °C 4,4 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:39 6,5 °C 4,9 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:44 6,6 °C 5,3 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:49 6,6 °C 5,7 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:54 6,7 °C 5,7 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 02:58 6,7 °C 5,7 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:04 6,7 °C 5,5 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:09 6,7 °C 5,4 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:14 6,6 °C 5,4 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:19 6,6 °C 5,5 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:24 6,6 °C 5,5 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:28 6,6 °C 5,6 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:33 6,6 °C 5,7 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:39 6,6 °C 5,8 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:44 6,6 °C 5,8 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:49 6,6 °C 5,9 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:54 6,6 °C 6,0 °C 10,1 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 03:59 6,6 °C 6,0 °C 10,1 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:03 6,6 °C 6,0 °C 10,1 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:09 6,6 °C 6,0 °C 10,1 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:14 6,6 °C 5,9 °C 10,1 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:19 6,6 °C 5,9 °C 10,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:24 6,6 °C 5,9 °C 10,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:29 6,6 °C 6,0 °C 10,1 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:33 6,6 °C 6,1 °C 10,1 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:38 6,7 °C 6,2 °C 10,1 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:44 6,7 °C 6,3 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:49 6,8 °C 6,4 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:54 6,8 °C 6,4 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 04:59 6,8 °C 6,4 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 05:03 6,8 °C 6,5 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 05:08 6,8 °C 6,5 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 05:14 6,9 °C 6,5 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 05:19 7,0 °C 6,6 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 05:24 7,1 °C 6,6 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 05:29 7,1 °C 6,6 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 05:34 7,2 °C 6,7 °C 10,0 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 05:38 7,2 °C 6,8 °C 10,0 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 05:43 7,2 °C 6,8 °C 10,0 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
10.03.2015 05:49 7,1 °C 6,8 °C 10,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 01:39 01:49 04:44 01:18 00:53 - 00:34 - - - - -
Minimum _ 6,3 °C 3,5 °C 10,0 °C 86 % 1024,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 05:34 05:38 00:04 05:34 01:39 00:04 03:44 - - 00:04 00:04 00:04
Maximum _ 7,2 °C 6,8 °C 10,2 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 W/m²
Durchschnitt _ 6,6 °C 5,3 °C 10,1 °C 87 % 1024,8 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. 0,000 klux 0 W/m²