Wetterdaten: Mittwoch, 28.05.2014
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
28.05.2014 00:00 14,2 °C 14,0 °C 17,6 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:04 14,2 °C 14,0 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:10 14,2 °C 14,0 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:15 14,2 °C 13,9 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:20 14,2 °C 13,9 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:25 14,2 °C 13,9 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:30 14,2 °C 13,9 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:35 14,1 °C 13,8 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:40 14,1 °C 13,9 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:45 14,1 °C 13,8 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:50 14,1 °C 13,8 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 00:55 14,0 °C 13,8 °C 17,4 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:00 14,0 °C 13,8 °C 17,4 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:05 14,0 °C 13,8 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:10 14,0 °C 13,8 °C 17,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:15 14,0 °C 13,8 °C 17,4 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:20 14,0 °C 13,8 °C 17,4 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:25 14,0 °C 13,8 °C 17,4 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:30 14,0 °C 13,7 °C 17,3 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:35 14,0 °C 13,7 °C 17,4 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:40 13,9 °C 13,7 °C 17,3 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:45 13,9 °C 13,7 °C 17,3 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:50 13,8 °C 13,6 °C 17,3 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 01:55 13,8 °C 13,6 °C 17,3 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:00 13,9 °C 13,7 °C 17,3 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:05 13,8 °C 13,6 °C 17,3 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:09 13,8 °C 13,6 °C 17,2 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:15 13,8 °C 13,6 °C 17,2 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:20 13,8 °C 13,6 °C 17,2 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:25 13,8 °C 13,6 °C 17,2 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:30 13,8 °C 13,6 °C 17,2 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:35 13,8 °C 13,6 °C 17,2 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:40 13,8 °C 13,6 °C 17,2 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:45 13,8 °C 13,6 °C 17,2 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:50 13,8 °C 13,6 °C 17,2 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 02:55 13,7 °C 13,5 °C 17,2 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:00 13,7 °C 13,5 °C 17,2 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:05 13,7 °C 13,5 °C 17,1 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:10 13,7 °C 13,5 °C 17,1 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:15 13,7 °C 13,5 °C 17,1 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:20 13,7 °C 13,5 °C 17,1 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:25 13,7 °C 13,5 °C 17,1 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:30 13,7 °C 13,4 °C 17,1 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:34 13,7 °C 13,5 °C 17,1 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:40 13,6 °C 13,4 °C 17,1 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:45 13,6 °C 13,4 °C 17,0 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:50 13,6 °C 13,4 °C 17,0 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 03:55 13,6 °C 13,4 °C 17,0 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:00 13,6 °C 13,4 °C 17,0 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:05 13,5 °C 13,4 °C 17,0 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:10 13,5 °C 13,4 °C 17,0 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:14 13,5 °C 13,4 °C 16,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:15 13,5 °C 13,4 °C 16,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:20 13,5 °C 13,3 °C 17,0 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:24 13,5 °C 13,3 °C 16,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:30 13,4 °C 13,3 °C 17,0 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:35 13,4 °C 13,3 °C 16,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:40 13,4 °C 13,3 °C 16,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:45 13,4 °C 13,3 °C 16,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:50 13,4 °C 13,2 °C 16,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:55 13,3 °C 13,2 °C 16,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 04:59 13,4 °C 13,2 °C 16,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 05:05 13,3 °C 13,2 °C 16,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 05:10 13,3 °C 13,1 °C 16,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 05:15 13,3 °C 13,1 °C 16,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 05:20 13,2 °C 13,0 °C 16,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.05.2014 05:25 13,2 °C 13,0 °C 16,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 32 lux
28.05.2014 05:30 13,2 °C 13,0 °C 16,7 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 39 lux
28.05.2014 05:35 13,2 °C 13,0 °C 16,8 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 57 lux
28.05.2014 05:40 13,2 °C 13,0 °C 16,7 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 78 lux
28.05.2014 05:45 13,2 °C 13,0 °C 16,7 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 99 lux
28.05.2014 05:50 13,2 °C 13,0 °C 16,7 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 159 lux
28.05.2014 05:55 13,2 °C 13,1 °C 16,7 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 234 lux
28.05.2014 06:00 13,2 °C 13,1 °C 16,7 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 264 lux
28.05.2014 06:05 13,1 °C 13,1 °C 16,7 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 332 lux
28.05.2014 06:10 13,2 °C 13,1 °C 16,7 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 391 lux
28.05.2014 06:15 13,2 °C 13,1 °C 16,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 492 lux
28.05.2014 06:20 13,2 °C 13,1 °C 16,7 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 483 lux
28.05.2014 06:25 13,2 °C 13,1 °C 16,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 601 lux
28.05.2014 06:30 13,2 °C 13,1 °C 16,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 711 lux
28.05.2014 06:35 13,2 °C 13,1 °C 16,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 735 lux
28.05.2014 06:40 13,1 °C 13,1 °C 16,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 851 lux
28.05.2014 06:45 13,2 °C 13,1 °C 16,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,15 klux
28.05.2014 06:50 13,0 °C 13,1 °C 16,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,12 klux
28.05.2014 06:55 13,0 °C 13,1 °C 16,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,17 klux
28.05.2014 07:00 13,0 °C 13,1 °C 16,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,36 klux
28.05.2014 07:05 13,0 °C 13,1 °C 16,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,64 klux
28.05.2014 07:09 13,0 °C 13,1 °C 16,5 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,75 klux
28.05.2014 07:15 13,0 °C 13,2 °C 16,5 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,59 klux
28.05.2014 07:20 13,0 °C 13,2 °C 16,5 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,71 klux
28.05.2014 07:25 13,0 °C 13,2 °C 16,5 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,97 klux
28.05.2014 07:30 13,0 °C 13,2 °C 16,5 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,96 klux
28.05.2014 07:35 13,0 °C 13,3 °C 16,5 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,35 klux
28.05.2014 07:34 13,0 °C 13,3 °C 16,5 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,35 klux
28.05.2014 07:40 13,0 °C 13,4 °C 16,5 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,77 klux
28.05.2014 07:45 13,0 °C 13,4 °C 16,5 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,91 klux
28.05.2014 07:50 13,0 °C 13,4 °C 16,5 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,30 klux
28.05.2014 07:55 13,0 °C 13,5 °C 16,5 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,96 klux
28.05.2014 08:00 13,0 °C 13,6 °C 16,4 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,21 klux
28.05.2014 08:05 13,1 °C 13,8 °C 16,5 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,17 klux
28.05.2014 08:10 13,1 °C 13,9 °C 16,5 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,60 klux
28.05.2014 08:14 13,1 °C 14,0 °C 16,4 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,30 klux
28.05.2014 08:20 13,1 °C 14,0 °C 16,4 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,56 klux
28.05.2014 08:25 13,1 °C 14,1 °C 16,4 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,53 klux
28.05.2014 08:30 13,1 °C 14,0 °C 16,4 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,62 klux
28.05.2014 08:35 13,1 °C 14,1 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,81 klux
28.05.2014 08:40 13,1 °C 14,1 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,67 klux
28.05.2014 08:45 13,1 °C 14,1 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,78 klux
28.05.2014 08:50 13,1 °C 14,0 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,90 klux
28.05.2014 08:55 13,1 °C 14,1 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,38 klux
28.05.2014 09:00 13,1 °C 14,2 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,38 klux
28.05.2014 09:05 13,1 °C 14,3 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,58 klux
28.05.2014 09:10 13,1 °C 14,4 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,65 klux
28.05.2014 09:15 13,2 °C 14,4 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,61 klux
28.05.2014 09:20 13,2 °C 14,3 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,1 klux
28.05.2014 09:25 13,2 °C 14,3 °C 16,3 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,7 klux
28.05.2014 09:30 13,2 °C 14,2 °C 16,3 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,8 klux
28.05.2014 09:35 13,2 °C 14,2 °C 16,3 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,97 klux
28.05.2014 09:39 13,1 °C 14,2 °C 16,3 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,52 klux
28.05.2014 09:40 13,1 °C 14,2 °C 16,3 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,52 klux
28.05.2014 09:45 13,2 °C 14,1 °C 16,3 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,30 klux
28.05.2014 09:49 13,2 °C 14,2 °C 16,4 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,30 klux
28.05.2014 09:55 13,3 °C 14,4 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,4 klux
28.05.2014 10:00 13,4 °C 14,4 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,5 klux
28.05.2014 10:05 13,4 °C 15,0 °C 16,3 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 11,0 klux
28.05.2014 10:10 13,5 °C 15,5 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,7 klux
28.05.2014 10:14 13,6 °C 15,7 °C 16,3 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 11,6 klux
28.05.2014 10:20 13,6 °C 16,4 °C 16,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,4 klux
28.05.2014 10:25 13,7 °C 16,9 °C 16,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,5 klux
28.05.2014 10:30 13,9 °C 17,1 °C 16,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,9 klux
28.05.2014 10:35 13,9 °C 17,7 °C 16,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,3 klux
28.05.2014 10:40 14,0 °C 17,6 °C 16,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,3 klux
28.05.2014 10:45 14,0 °C 17,4 °C 16,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,2 klux
28.05.2014 10:49 14,0 °C 17,4 °C 16,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,7 klux
28.05.2014 10:55 14,0 °C 17,4 °C 16,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,8 klux
28.05.2014 11:00 14,0 °C 17,2 °C 16,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,2 klux
28.05.2014 11:05 14,0 °C 17,0 °C 16,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,3 klux
28.05.2014 11:10 14,0 °C 16,7 °C 16,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,21 klux
28.05.2014 11:15 14,0 °C 16,5 °C 16,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,21 klux
28.05.2014 11:19 13,9 °C 16,6 °C 16,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,21 klux
28.05.2014 11:25 14,0 °C 16,4 °C 16,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,21 klux
28.05.2014 11:30 13,8 °C 15,7 °C 16,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,21 klux
28.05.2014 11:35 13,6 °C 15,5 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,21 klux
28.05.2014 11:40 13,7 °C 15,3 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,21 klux
28.05.2014 11:45 13,6 °C 15,4 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,21 klux
28.05.2014 11:50 13,6 °C 15,6 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 17,9 klux
28.05.2014 11:54 13,8 °C 15,9 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,7 klux
28.05.2014 12:00 13,8 °C 16,2 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,7 klux
28.05.2014 12:05 13,8 °C 16,6 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,7 klux
28.05.2014 12:10 13,9 °C 16,7 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,7 klux
28.05.2014 12:15 13,8 °C 16,6 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,9 klux
28.05.2014 12:19 13,7 °C 16,3 °C 16,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,2 klux
28.05.2014 12:25 13,8 °C 16,1 °C 16,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,2 klux
28.05.2014 12:30 13,7 °C 15,5 °C 16,4 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,5 klux
28.05.2014 12:35 13,8 °C 15,5 °C 16,5 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,8 klux
28.05.2014 12:40 13,7 °C 16,0 °C 16,4 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,6 klux
28.05.2014 12:45 13,7 °C 15,9 °C 16,5 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,7 klux
28.05.2014 12:49 13,7 °C 15,9 °C 16,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,7 klux
28.05.2014 12:55 13,8 °C 15,8 °C 16,5 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:00 13,7 °C 15,6 °C 16,5 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:05 13,7 °C 15,8 °C 16,5 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:10 13,7 °C 16,0 °C 16,5 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:15 13,7 °C 15,9 °C 16,5 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:20 13,7 °C 15,9 °C 16,5 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:25 13,6 °C 15,5 °C 16,5 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:30 13,4 °C 14,4 °C 16,5 °C 92 % 1011,9 hPa 0,4 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:35 13,3 °C 14,3 °C 16,5 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:40 13,3 °C 14,8 °C 16,5 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:45 13,3 °C 15,2 °C 16,5 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:50 13,4 °C 15,4 °C 16,5 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 13:55 13,5 °C 15,9 °C 16,5 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 14:00 13,8 °C 16,2 °C 16,5 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 14:05 13,7 °C 16,3 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,0 klux
28.05.2014 14:10 13,8 °C 16,7 °C 16,6 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 20,4 klux
28.05.2014 14:15 13,9 °C 17,7 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 20,4 klux
28.05.2014 14:20 14,0 °C 18,1 °C 16,6 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 19,6 klux
28.05.2014 14:25 13,9 °C 18,0 °C 16,6 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 19,6 klux
28.05.2014 14:29 14,0 °C 18,3 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 20,6 klux
28.05.2014 14:35 14,0 °C 18,3 °C 16,6 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,9 klux
28.05.2014 14:40 14,0 °C 17,5 °C 16,6 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,9 klux
28.05.2014 14:45 14,0 °C 16,7 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,9 klux
28.05.2014 14:50 14,0 °C 16,7 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,2 klux
28.05.2014 14:55 14,0 °C 16,3 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,2 klux
28.05.2014 14:59 14,0 °C 16,3 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 19,0 klux
28.05.2014 15:05 13,9 °C 17,0 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 19,8 klux
28.05.2014 15:09 14,1 °C 17,0 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 19,7 klux
28.05.2014 15:15 14,1 °C 17,2 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 17,5 klux
28.05.2014 15:20 14,1 °C 17,1 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 17,6 klux
28.05.2014 15:25 14,1 °C 17,0 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 17,9 klux
28.05.2014 15:30 14,1 °C 17,0 °C 16,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 17,6 klux
28.05.2014 15:35 14,1 °C 17,5 °C 16,7 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 16,1 klux
28.05.2014 15:40 14,1 °C 17,7 °C 16,7 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,7 klux
28.05.2014 15:45 14,4 °C 17,7 °C 16,7 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,9 klux
28.05.2014 15:50 14,3 °C 17,3 °C 16,7 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 11,8 klux
28.05.2014 15:55 14,2 °C 17,1 °C 16,7 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,5 klux
28.05.2014 16:00 14,1 °C 16,0 °C 16,7 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,6 klux
28.05.2014 16:05 14,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,4 klux
28.05.2014 16:10 14,1 °C 15,1 °C 16,7 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,19 klux
28.05.2014 16:15 14,0 °C 14,9 °C 16,7 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,64 klux
28.05.2014 16:20 14,0 °C 14,8 °C 16,7 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,8 klux
28.05.2014 16:25 14,0 °C 15,2 °C 16,7 °C 91 % 1011,9 hPa 0,4 l/m² 0 min 9,8 klux
28.05.2014 16:30 14,0 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,8 klux
28.05.2014 16:35 14,0 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 11,1 klux
28.05.2014 16:39 13,9 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,0 klux
28.05.2014 16:45 13,9 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,6 klux
28.05.2014 16:50 14,0 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,80 klux
28.05.2014 16:55 14,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,3 klux
28.05.2014 17:00 14,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,5 klux
28.05.2014 17:05 14,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,7 klux
28.05.2014 17:10 14,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,81 klux
28.05.2014 17:15 14,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,2 klux
28.05.2014 17:20 14,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 11,8 klux
28.05.2014 17:25 14,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,1 klux
28.05.2014 17:30 14,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,1 klux
28.05.2014 17:35 14,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,4 klux
28.05.2014 17:39 14,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,84 klux
