Wetterdaten: Sonntag, 27.04.2014
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit
27.04.2014 00:02 14,8 °C 13,3 °C 17,6 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:08 14,8 °C 12,5 °C 17,6 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:13 14,8 °C 12,5 °C 17,6 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:18 14,8 °C 12,4 °C 17,5 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:23 14,8 °C 12,4 °C 17,5 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:28 14,8 °C 12,4 °C 17,5 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:32 14,8 °C 12,4 °C 17,5 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:37 14,8 °C 12,4 °C 17,5 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:42 14,8 °C 12,4 °C 17,5 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:48 14,8 °C 12,4 °C 17,4 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:53 14,8 °C 12,4 °C 17,5 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 00:58 14,8 °C 12,4 °C 17,4 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:03 14,8 °C 12,4 °C 17,4 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:07 14,8 °C 12,4 °C 17,4 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:12 14,8 °C 12,4 °C 17,4 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:18 14,8 °C 12,4 °C 17,4 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:23 14,8 °C 12,4 °C 17,4 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:28 13,7 °C 12,4 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:33 13,7 °C 12,4 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:38 13,7 °C 12,4 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:42 13,7 °C 12,4 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:47 13,7 °C 12,4 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:53 13,7 °C 12,4 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 01:58 13,7 °C 12,4 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:03 13,7 °C 12,4 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:08 13,7 °C 12,4 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:12 13,7 °C 12,4 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:17 13,7 °C 12,2 °C 17,5 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:23 13,7 °C 12,2 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:28 13,7 °C 12,2 °C 17,4 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:33 13,3 °C 12,1 °C 17,4 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:38 13,3 °C 12,1 °C 17,3 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:43 13,3 °C 12,1 °C 17,3 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:47 13,3 °C 12,1 °C 17,3 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:52 13,3 °C 12,1 °C 17,3 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 02:58 13,3 °C 12,1 °C 17,2 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:03 13,3 °C 12,1 °C 17,2 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:08 13,3 °C 12,1 °C 17,2 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:13 13,3 °C 12,1 °C 17,2 °C 88 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:17 13,3 °C 12,0 °C 17,1 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:23 13,3 °C 12,0 °C 17,1 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:28 13,3 °C 12,0 °C 17,1 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:33 13,3 °C 12,0 °C 17,1 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:38 13,3 °C 12,0 °C 17,1 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:43 13,3 °C 12,0 °C 17,0 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:47 13,3 °C 12,0 °C 17,0 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:52 13,3 °C 12,0 °C 17,0 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 03:58 13,3 °C 12,0 °C 17,0 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:03 13,3 °C 12,0 °C 16,9 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:08 13,3 °C 11,6 °C 16,9 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:12 13,3 °C 11,6 °C 16,8 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:17 13,3 °C 11,6 °C 16,8 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:23 13,3 °C 11,6 °C 16,8 °C 88 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:28 13,3 °C 11,6 °C 16,7 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:33 13,3 °C 11,6 °C 16,6 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:38 13,3 °C 11,6 °C 16,6 °C 88 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:43 11,4 °C 11,6 °C 16,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:47 11,4 °C 11,6 °C 16,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:52 11,4 °C 11,6 °C 16,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 04:58 11,4 °C 11,6 °C 16,4 °C 89 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:03 11,4 °C 11,6 °C 16,4 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:08 11,4 °C 11,6 °C 16,3 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:13 11,4 °C 11,6 °C 16,3 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:17 11,4 °C 10,3 °C 16,3 °C 89 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:22 11,4 °C 10,3 °C 16,3 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:28 11,4 °C 10,3 °C 16,2 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:33 11,4 °C 10,3 °C 16,2 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:38 11,4 °C 10,3 °C 16,2 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:43 11,4 °C 10,3 °C 16,1 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:47 11,4 °C 10,3 °C 16,1 °C 89 % 1005,9 hPa 0,4 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:52 11,4 °C 10,3 °C 16,1 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 05:57 11,4 °C 10,3 °C 16,1 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 06:03 11,4 °C 10,3 °C 16,0 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 06:08 11,4 °C 10,3 °C 16,0 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
27.04.2014 06:13 11,4 °C 10,3 °C 16,0 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 47 lux
27.04.2014 06:17 11,4 °C 10,3 °C 16,0 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 85 lux
27.04.2014 06:22 11,4 °C 10,3 °C 16,0 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 166 lux
27.04.2014 06:28 11,2 °C 10,3 °C 16,0 °C 90 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 251 lux
27.04.2014 06:33 11,2 °C 10,3 °C 16,0 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 286 lux
27.04.2014 06:38 11,2 °C 10,3 °C 16,0 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 381 lux
27.04.2014 06:43 11,2 °C 10,3 °C 16,0 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 381 lux
27.04.2014 06:48 11,2 °C 10,3 °C 16,0 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 500 lux
27.04.2014 06:52 11,0 °C 10,3 °C 16,0 °C 89 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 623 lux
27.04.2014 06:57 11,0 °C 10,2 °C 15,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 641 lux
27.04.2014 07:03 11,0 °C 10,2 °C 15,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 752 lux
27.04.2014 07:08 11,0 °C 10,2 °C 15,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 917 lux
27.04.2014 07:13 11,0 °C 10,2 °C 15,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 1,13 klux
27.04.2014 07:17 11,0 °C 10,2 °C 15,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 1,25 klux
27.04.2014 07:22 11,0 °C 10,2 °C 15,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 1,36 klux
27.04.2014 07:28 11,0 °C 10,2 °C 15,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 1,39 klux
27.04.2014 07:33 11,0 °C 10,2 °C 15,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 1,48 klux
27.04.2014 07:38 11,0 °C 10,2 °C 15,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 1,51 klux
27.04.2014 07:43 10,9 °C 10,2 °C 15,8 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 1,54 klux
27.04.2014 07:42 10,9 °C 10,2 °C 15,8 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 1,54 klux
27.04.2014 07:48 10,9 °C 10,2 °C 15,8 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 1,76 klux
27.04.2014 07:53 10,8 °C 10,2 °C 15,8 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 1,97 klux
27.04.2014 07:58 10,8 °C 10,2 °C 15,8 °C 90 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 1,92 klux
27.04.2014 08:02 10,8 °C 10,2 °C 15,8 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 2,13 klux
27.04.2014 08:08 10,8 °C 10,2 °C 15,7 °C 91 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 1,96 klux
27.04.2014 08:13 10,8 °C 10,2 °C 15,8 °C 91 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 1,85 klux
27.04.2014 08:18 10,8 °C 10,2 °C 15,8 °C 91 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 1,90 klux
27.04.2014 08:23 10,8 °C 10,2 °C 15,8 °C 91 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 2,12 klux
27.04.2014 08:27 10,9 °C 10,2 °C 15,7 °C 92 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 2,54 klux
27.04.2014 08:33 10,8 °C 10,2 °C 15,7 °C 91 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 3,14 klux
27.04.2014 08:38 10,8 °C 10,2 °C 15,7 °C 91 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 3,73 klux
27.04.2014 08:43 10,8 °C 10,2 °C 15,6 °C 91 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 3,69 klux
27.04.2014 08:48 10,8 °C 10,2 °C 15,6 °C 92 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 3,49 klux
27.04.2014 08:53 10,8 °C 10,2 °C 15,6 °C 92 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 4,36 klux
27.04.2014 08:57 10,8 °C 10,2 °C 15,6 °C 92 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 5,11 klux
27.04.2014 09:02 10,8 °C 10,2 °C 15,6 °C 91 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 5,21 klux
27.04.2014 09:08 10,7 °C 10,2 °C 15,6 °C 91 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 5,96 klux
27.04.2014 09:13 10,7 °C 10,2 °C 15,6 °C 91 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 6,73 klux
27.04.2014 09:18 10,6 °C 10,2 °C 15,6 °C 91 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 7,04 klux
27.04.2014 09:22 10,5 °C 10,2 °C 15,6 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 7,67 klux
27.04.2014 09:27 10,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 8,18 klux
27.04.2014 09:33 10,5 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 8,60 klux
27.04.2014 09:38 10,5 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 8,96 klux
27.04.2014 09:43 10,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 9,6 klux
27.04.2014 09:48 10,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 9,6 klux
27.04.2014 09:52 10,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 9,4 klux
27.04.2014 09:57 10,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 9,3 klux
27.04.2014 10:02 10,7 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 10,1 klux
27.04.2014 10:08 10,7 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 10,2 klux
27.04.2014 10:13 10,8 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 9,5 klux
27.04.2014 10:18 10,9 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 7,47 klux
27.04.2014 10:22 10,9 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 10,0 klux
27.04.2014 10:27 10,9 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 12,1 klux
27.04.2014 10:33 11,1 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 12,8 klux
27.04.2014 10:38 11,2 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 14,1 klux
27.04.2014 10:43 11,2 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 13,4 klux
27.04.2014 10:48 11,2 °C 10,2 °C 15,5 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 12,2 klux
27.04.2014 10:53 11,2 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 13,7 klux
27.04.2014 10:57 11,3 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 14,8 klux
27.04.2014 11:02 11,3 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 14,5 klux
27.04.2014 11:08 11,3 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 13,9 klux
27.04.2014 11:13 11,4 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 14,3 klux
27.04.2014 11:18 11,4 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 15,6 klux
27.04.2014 11:22 11,5 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 16,8 klux
27.04.2014 11:27 11,5 °C 10,2 °C 15,5 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 15,2 klux
27.04.2014 11:33 11,5 °C 10,2 °C 15,5 °C 88 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 11,4 klux
27.04.2014 11:38 11,5 °C 10,2 °C 15,5 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 8,93 klux
27.04.2014 11:43 11,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 13,6 klux
27.04.2014 11:48 11,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 14,3 klux
27.04.2014 11:52 11,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 14,9 klux
27.04.2014 11:57 11,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 18,4 klux
27.04.2014 12:03 11,8 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 20,1 klux
27.04.2014 12:08 11,8 °C 10,2 °C 15,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 24,0 klux
27.04.2014 12:13 12,0 °C 10,2 °C 15,5 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 26,2 klux
27.04.2014 12:17 12,0 °C 10,2 °C 15,5 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 28,2 klux
27.04.2014 12:22 12,1 °C 10,2 °C 15,5 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 30,5 klux
27.04.2014 12:28 12,0 °C 10,2 °C 15,5 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 31,8 klux
27.04.2014 12:33 12,0 °C 10,2 °C 15,5 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 35,2 klux
27.04.2014 12:38 12,4 °C 10,2 °C 15,5 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 40,8 klux
27.04.2014 12:43 12,6 °C 10,2 °C 15,6 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 35,4 klux
27.04.2014 12:48 12,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 31,8 klux
27.04.2014 12:52 12,6 °C 10,2 °C 15,5 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 30,8 klux
