Wetterdaten: Freitag, 31.01.2014
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit
31.01.2014 00:01 1,4 °C -2,5 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:06 1,3 °C -2,5 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:11 1,3 °C -2,7 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:16 1,3 °C -2,9 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:21 1,3 °C -3,1 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:26 1,3 °C -3,1 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:31 1,3 °C -3,3 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:36 1,3 °C -3,3 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:41 1,3 °C -3,4 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:46 1,3 °C -3,5 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:51 1,3 °C -3,7 °C 5,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 00:56 0,4 °C -3,7 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:01 0,4 °C -3,8 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O±45° 95 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:06 0,4 °C -3,7 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:11 0,4 °C -3,5 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:16 0,4 °C -3,5 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:21 0,4 °C -3,1 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:26 0,4 °C -2,9 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:31 0,4 °C -2,8 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:36 0,4 °C -2,7 °C 5,9 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:41 0,4 °C -2,6 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:46 0,4 °C -2,6 °C 5,9 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:51 0,4 °C -2,3 °C 5,9 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 01:56 0,4 °C -2,2 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:01 0,4 °C -2,0 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:06 0,7 °C -1,8 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:11 0,7 °C -1,7 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:16 0,7 °C -1,6 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:21 0,7 °C -1,5 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:26 0,7 °C -1,5 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:31 0,7 °C -1,5 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:36 1,8 °C -1,6 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:41 1,8 °C -1,6 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:46 1,8 °C -1,6 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:51 1,8 °C -1,6 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 02:56 1,8 °C -1,7 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:01 1,8 °C -1,6 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:06 1,8 °C -1,5 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:11 1,8 °C -1,5 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:16 1,8 °C -1,5 °C 5,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:21 1,8 °C -1,4 °C 5,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:26 1,8 °C -1,4 °C 5,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:31 1,8 °C -1,4 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:36 1,8 °C -1,4 °C 5,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:41 1,8 °C -1,4 °C 5,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:46 1,8 °C -1,4 °C 5,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:51 1,8 °C -1,3 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 03:56 1,8 °C -1,3 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:01 1,2 °C -1,2 °C 5,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:06 1,1 °C -1,3 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:11 1,1 °C -1,4 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:16 1,1 °C -1,5 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:21 1,1 °C -1,5 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:26 1,1 °C -1,6 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:31 1,1 °C -1,6 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:36 1,1 °C -1,7 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:41 1,1 °C -1,8 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:46 1,1 °C -2,0 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:51 1,1 °C -2,1 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 04:56 1,1 °C -2,3 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:01 1,1 °C -2,5 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:06 1,1 °C -2,7 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:11 1,1 °C -3,0 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:16 1,1 °C -3,0 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:21 1,1 °C -3,0 °C 5,8 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:26 0,6 °C -3,0 °C 5,7 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:31 0,6 °C -3,1 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:36 0,6 °C -3,3 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:41 0,6 °C -3,5 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:46 0,6 °C -3,6 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:51 0,6 °C -3,7 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 05:56 0,6 °C -3,8 °C 5,7 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:01 0,4 °C -3,8 °C 5,7 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:06 0,4 °C -3,9 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:11 0,4 °C -4,0 °C 5,7 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:16 0,4 °C -4,3 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:21 0,4 °C -4,4 °C 5,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:26 0,4 °C -4,4 °C 5,7 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:31 0,4 °C -4,5 °C 5,7 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:36 0,4 °C -4,4 °C 5,7 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:41 -0,2 °C -4,4 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:46 -0,2 °C -4,3 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:51 -0,2 °C -4,3 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 06:56 -0,2 °C -4,5 °C 5,8 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:01 -0,2 °C -4,6 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:06 -0,2 °C -4,5 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:11 -0,2 °C -4,7 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:16 -0,2 °C -4,7 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:21 -0,2 °C -4,6 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:26 -0,2 °C -4,6 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:31 -0,2 °C -4,7 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:36 -0,2 °C -4,6 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:41 -0,2 °C -4,5 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:46 -0,2 °C -4,3 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:51 -0,2 °C -4,2 °C 5,7 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 07:56 0,0 °C -4,2 °C 5,6 °C 82 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 08:01 0,1 °C -4,4 °C 5,6 °C 82 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 08:06 0,1 °C -4,3 °C 5,6 °C 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 08:11 0,1 °C -4,2 °C 5,6 °C 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 08:16 0,0 °C -4,0 °C 5,6 °C 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 08:21 0,1 °C -3,9 °C 5,6 °C 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 08:26 0,1 °C -3,9 °C 5,5 °C 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 5 min 2,94 klux
31.01.2014 08:31 0,1 °C -3,9 °C 5,5 °C 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 5 min 2,94 klux
31.01.2014 08:36 0,0 °C -3,9 °C 5,5 °C 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 5 min 2,94 klux
31.01.2014 08:41 0,0 °C -3,4 °C 5,5 °C 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 08:46 0,0 °C -3,1 °C 5,5 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 08:51 0,2 °C -2,6 °C 5,4 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 08:56 0,3 °C -2,2 °C 5,4 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 09:01 0,3 °C -1,9 °C 5,4 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 09:06 0,3 °C -1,6 °C 5,3 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 09:11 0,3 °C -0,6 °C 5,3 °C 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 09:16 0,4 °C -0,3 °C 5,3 °C 82 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 09:21 0,5 °C 0,2 °C 5,3 °C 82 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 09:26 0,5 °C 0,3 °C 5,2 °C 82 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 09:31 0,6 °C 1,2 °C 5,3 °C 82 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 09:36 0,7 °C 1,2 °C 5,2 °C 82 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 2,94 klux
31.01.2014 09:41 0,8 °C 2,2 °C 5,2 °C 82 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 5 min 13,3 klux
31.01.2014 09:46 0,8 °C 3,0 °C 5,2 °C 82 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 5 min 13,3 klux
31.01.2014 09:51 0,8 °C 3,0 °C 5,2 °C 82 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 5 min 13,3 klux
31.01.2014 09:56 1,4 °C 3,7 °C 5,2 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 5 min 13,3 klux
31.01.2014 10:01 1,4 °C 4,5 °C 5,2 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 5 min 16,0 klux
31.01.2014 10:07 1,4 °C 4,8 °C 5,2 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 6 min 16,0 klux
31.01.2014 10:12 1,4 °C 4,8 °C 5,2 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 5 min 16,0 klux
31.01.2014 10:17 2,3 °C 5,7 °C 5,2 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 5 min 16,0 klux
31.01.2014 10:22 2,3 °C 7,2 °C 5,2 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 5 min 16,0 klux
31.01.2014 10:27 2,5 °C 8,1 °C 5,2 °C 78 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 16,0 klux
31.01.2014 10:31 2,6 °C 8,5 °C 5,2 °C 78 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 16,0 klux
31.01.2014 10:37 2,7 °C 9,3 °C 5,2 °C 77 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 16,0 klux
31.01.2014 10:42 2,9 °C 10,3 °C 5,2 °C 77 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 16,0 klux
31.01.2014 10:47 3,1 °C 10,7 °C 5,2 °C 77 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 16,0 klux
31.01.2014 10:52 3,2 °C 11,4 °C 5,2 °C 76 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 16,0 klux
31.01.2014 10:57 3,4 °C 12,2 °C 5,2 °C 76 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 16,0 klux
31.01.2014 11:02 3,5 °C 12,6 °C 5,2 °C 75 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 5 min 26,8 klux
31.01.2014 11:07 3,6 °C 13,2 °C 5,2 °C 74 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 5 min 26,8 klux
31.01.2014 11:12 3,7 °C 13,9 °C 5,2 °C 74 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 5 min 26,8 klux
31.01.2014 11:17 3,8 °C 14,3 °C 5,2 °C 74 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 5 min 28,9 klux
31.01.2014 11:22 3,9 °C 14,6 °C 5,2 °C 73 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 5 min 29,6 klux
31.01.2014 11:27 4,0 °C 14,6 °C 5,2 °C 73 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 5 min 30,2 klux
31.01.2014 11:32 4,2 °C 14,9 °C 5,3 °C 73 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 5 min 31,1 klux
31.01.2014 11:37 4,3 °C 15,5 °C 5,2 °C 73 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 5 min 31,1 klux
31.01.2014 11:42 4,3 °C 16,0 °C 5,2 °C 72 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 5 min 31,1 klux
31.01.2014 11:47 4,7 °C 16,8 °C 5,2 °C 73 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 5 min 33,3 klux
31.01.2014 11:52 4,8 °C 17,3 °C 5,3 °C 72 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 5 min 33,1 klux
31.01.2014 11:57 4,9 °C 17,3 °C 5,3 °C 71 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 5 min 33,1 klux
31.01.2014 12:02 5,1 °C 17,2 °C 5,3 °C 71 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 5 min 33,1 klux
31.01.2014 12:07 5,1 °C 17,9 °C 5,3 °C 70 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 5 min 33,1 klux
31.01.2014 12:12 5,3 °C 18,2 °C 5,3 °C 71 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 5 min 33,1 klux
31.01.2014 12:17 5,6 °C 18,2 °C 5,3 °C 70 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 5 min 33,1 klux
31.01.2014 12:22 5,6 °C 18,9 °C 5,3 °C 70 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 5 min 33,1 klux
31.01.2014 12:27 5,8 °C 19,2 °C 5,3 °C 70 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 5 min 35,2 klux
