Wetterdaten: Freitag, 14.10.2011
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
14.10.2011 00:00 6,6 °C 2,7 °C 13,9 °C 88 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:05 6,3 °C 2,7 °C 13,9 °C 88 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:10 6,4 °C 3,0 °C 13,9 °C 89 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:15 6,4 °C 2,9 °C 13,9 °C 88 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:20 6,2 °C 2,8 °C 13,9 °C 88 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:25 6,2 °C 2,5 °C 13,9 °C 88 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:30 6,2 °C 2,4 °C 13,9 °C 88 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:35 6,1 °C 2,4 °C 13,9 °C 88 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:40 6,2 °C 2,4 °C 13,9 °C 89 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:45 6,0 °C 2,1 °C 13,9 °C 89 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:50 5,9 °C 2,1 °C 13,9 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 00:55 5,9 °C 2,2 °C 13,9 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:00 5,8 °C 2,1 °C 13,9 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:05 5,8 °C 2,0 °C 13,9 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:10 5,7 °C 2,0 °C 13,9 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:15 5,6 °C 1,9 °C 14,0 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:20 5,6 °C 1,8 °C 14,0 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:25 5,6 °C 1,9 °C 14,0 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:30 5,5 °C 1,7 °C 14,0 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:35 5,4 °C 1,8 °C 14,0 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:40 5,5 °C 1,9 °C 14,0 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:46 5,4 °C 1,8 °C 14,0 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:50 5,4 °C 1,7 °C 14,0 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 01:55 5,4 °C 1,6 °C 14,0 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:00 5,4 °C 1,6 °C 14,0 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:05 5,2 °C 1,5 °C 14,0 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:10 5,2 °C 1,6 °C 14,0 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:15 5,2 °C 1,8 °C 14,0 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:20 5,1 °C 1,7 °C 13,9 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:25 5,1 °C 1,7 °C 14,0 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:30 5,1 °C 1,6 °C 14,0 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:35 4,9 °C 1,7 °C 13,9 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:40 5,1 °C 1,7 °C 14,0 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:45 5,2 °C 1,5 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:50 5,1 °C 1,5 °C 14,0 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 02:55 5,1 °C 1,5 °C 14,0 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:00 4,8 °C 1,4 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:06 4,7 °C 1,2 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:10 4,7 °C 1,2 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:15 4,7 °C 1,2 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:20 4,6 °C 1,1 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:25 4,6 °C 1,0 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:30 4,5 °C 0,9 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:35 4,4 °C 0,8 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:40 4,5 °C 0,8 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:45 4,4 °C 0,9 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:50 4,4 °C 0,8 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 03:55 4,4 °C 0,9 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:00 4,4 °C 1,0 °C 13,9 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:05 4,5 °C 1,1 °C 13,9 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:10 4,6 °C 1,1 °C 13,9 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:15 4,5 °C 1,1 °C 13,9 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:20 4,5 °C 1,2 °C 13,9 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:25 4,4 °C 1,1 °C 13,9 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:30 4,4 °C 1,0 °C 13,8 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:35 4,4 °C 0,8 °C 13,8 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:40 4,3 °C 0,7 °C 13,8 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:45 4,1 °C 0,5 °C 13,8 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:50 4,1 °C 0,6 °C 13,8 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 04:55 4,1 °C 0,7 °C 13,8 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:00 4,2 °C 0,7 °C 13,8 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:05 4,1 °C 0,7 °C 13,8 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:10 4,2 °C 0,8 °C 13,8 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:15 4,1 °C 0,7 °C 13,8 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:20 4,1 °C 0,7 °C 13,8 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:25 4,0 °C 0,5 °C 13,8 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:30 4,1 °C 0,6 °C 13,8 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:35 4,1 °C 0,6 °C 13,8 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:40 4,1 °C 0,6 °C 13,8 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:45 4,0 °C 0,6 °C 13,7 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:50 3,9 °C 0,6 °C 13,8 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 05:55 4,0 °C 0,8 °C 13,7 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:00 4,0 °C 0,9 °C 13,7 °C 92 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:05 4,1 °C 0,9 °C 13,7 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:10 4,1 °C 0,8 °C 13,7 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:16 4,1 °C 0,6 °C 13,7 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:20 4,1 °C 0,7 °C 13,7 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:25 4,0 °C 0,6 °C 13,7 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:30 3,9 °C 0,6 °C 13,7 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:36 3,8 °C 0,4 °C 13,7 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:40 3,8 °C 0,4 °C 13,7 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:45 3,7 °C 0,4 °C 13,7 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:50 3,7 °C 0,5 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 06:55 3,6 °C 0,3 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:00 3,5 °C 0,3 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:05 3,5 °C 0,2 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:10 3,5 °C 0,1 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:15 3,5 °C 0,0 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:21 3,5 °C 0,0 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:25 3,5 °C 0,0 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:30 3,5 °C 0,0 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:35 3,5 °C 0,1 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 50 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:40 3,6 °C 0,2 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 76 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:45 3,6 °C 0,1 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 219 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:50 3,6 °C 0,1 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 290 lux 0 W/m²
14.10.2011 07:55 3,6 °C 0,1 °C 13,6 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 503 lux 0 W/m²
14.10.2011 08:00 3,7 °C 0,2 °C 13,6 °C 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 805 lux 0 W/m²
14.10.2011 08:06 3,5 °C 0,2 °C 13,5 °C 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 6 min 1,17 klux 10 W/m²
14.10.2011 08:10 3,5 °C 0,3 °C 13,5 °C 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 1,56 klux 13 W/m²
14.10.2011 08:15 3,6 °C 0,5 °C 13,5 °C 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 1,98 klux 17 W/m²
14.10.2011 08:20 3,6 °C 0,5 °C 13,5 °C 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 2,48 klux 21 W/m²
14.10.2011 08:26 3,7 °C 0,7 °C 13,5 °C 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 4,35 klux 37 W/m²
14.10.2011 08:30 3,6 °C 1,1 °C 13,5 °C 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 4 min 6,43 klux 55 W/m²
14.10.2011 08:35 3,8 °C 1,6 °C 13,5 °C 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 11,4 klux 97 W/m²
14.10.2011 08:40 3,8 °C 2,0 °C 13,5 °C 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 13,0 klux 111 W/m²
14.10.2011 08:45 3,9 °C 2,6 °C 13,5 °C 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 13,8 klux 118 W/m²
14.10.2011 08:50 3,9 °C 2,8 °C 13,5 °C 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 15,4 klux 132 W/m²
14.10.2011 08:55 4,0 °C 2,8 °C 13,5 °C 95 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 16,1 klux 138 W/m²
14.10.2011 09:00 4,1 °C 2,8 °C 13,5 °C 95 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 12,2 klux 104 W/m²
14.10.2011 09:05 4,3 °C 2,8 °C 13,5 °C 95 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 5,53 klux 47 W/m²
14.10.2011 09:11 4,5 °C 2,8 °C 13,4 °C 95 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 6,00 klux 51 W/m²
14.10.2011 09:15 4,5 °C 3,0 °C 13,4 °C 95 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 6,51 klux 56 W/m²
14.10.2011 09:20 4,8 °C 3,4 °C 13,4 °C 95 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 5,95 klux 51 W/m²
14.10.2011 09:25 5,2 °C 3,8 °C 13,3 °C 95 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 6,23 klux 53 W/m²
14.10.2011 09:30 5,6 °C 4,0 °C 13,2 °C 96 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 6,16 klux 53 W/m²
14.10.2011 09:35 5,8 °C 4,4 °C 13,2 °C 96 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 7,21 klux 62 W/m²
14.10.2011 09:40 6,0 °C 5,0 °C 13,1 °C 95 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 7,21 klux 62 W/m²
14.10.2011 09:45 6,0 °C 5,3 °C 13,1 °C 95 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 26,4 klux 226 W/m²
14.10.2011 09:50 6,7 °C 6,2 °C 13,0 °C 96 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 26,9 klux 230 W/m²
14.10.2011 09:55 7,2 °C 9,5 °C 13,0 °C 95 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 28,8 klux 246 W/m²
14.10.2011 10:00 7,6 °C 11,0 °C 12,9 °C 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 29,3 klux 251 W/m²
14.10.2011 10:05 7,7 °C 12,8 °C 12,9 °C 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 31,3 klux 268 W/m²
14.10.2011 10:10 8,2 °C 14,0 °C 12,8 °C 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 31,5 klux 269 W/m²
14.10.2011 10:15 8,5 °C 14,9 °C 12,8 °C 91 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 32,7 klux 280 W/m²
14.10.2011 10:20 8,8 °C 14,9 °C 12,8 °C 91 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 33,9 klux 290 W/m²
14.10.2011 10:25 9,0 °C 17,3 °C 12,8 °C 91 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 34,2 klux 292 W/m²
14.10.2011 10:30 9,5 °C 18,4 °C 12,7 °C 90 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 35,0 klux 299 W/m²
14.10.2011 10:35 9,8 °C 19,0 °C 12,8 °C 90 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 35,8 klux 306 W/m²
14.10.2011 10:40 10,4 °C 20,8 °C 12,7 °C 89 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 36,8 klux 315 W/m²
14.10.2011 10:45 11,1 °C 22,0 °C 12,7 °C 84 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 36,1 klux 309 W/m²
14.10.2011 10:51 11,4 °C 22,2 °C 12,8 °C 81 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 6 min 36,1 klux 309 W/m²
14.10.2011 10:55 11,7 °C 23,2 °C 12,8 °C 75 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 4 min 38,6 klux 330 W/m²
14.10.2011 11:00 12,2 °C 23,8 °C 12,8 °C 74 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 38,7 klux 331 W/m²
14.10.2011 11:05 12,4 °C 24,6 °C 12,8 °C 71 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 41,1 klux 351 W/m²
14.10.2011 11:10 12,5 °C 25,8 °C 12,8 °C 73 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 41,7 klux 357 W/m²
14.10.2011 11:15 12,8 °C 26,4 °C 12,8 °C 69 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 40,6 klux 347 W/m²
14.10.2011 11:20 13,0 °C 27,1 °C 12,9 °C 68 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 42,7 klux 365 W/m²
14.10.2011 11:25 13,0 °C 27,1 °C 12,9 °C 67 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 40,9 klux 350 W/m²
14.10.2011 11:30 13,2 °C 29,1 °C 12,9 °C 67 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 44,3 klux 379 W/m²
14.10.2011 11:36 13,4 °C 29,7 °C 12,9 °C 65 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 6 min 44,9 klux 384 W/m²
14.10.2011 11:40 13,7 °C 30,2 °C 12,9 °C 64 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 4 min 43,8 klux 374 W/m²
14.10.2011 11:45 13,9 °C 30,8 °C 13,0 °C 63 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 41,3 klux 353 W/m²
14.10.2011 11:50 14,0 °C 30,9 °C 13,0 °C 61 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 45,9 klux 392 W/m²
14.10.2011 11:55 14,2 °C 30,8 °C 13,0 °C 58 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 44,2 klux 378 W/m²
