Wetterdaten: Samstag, 12.02.2011
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
12.02.2011 00:00 6,3 °C 5,7 °C 9,1 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:05 6,2 °C 5,5 °C 9,1 °C 92 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:10 5,9 °C 5,3 °C 9,1 °C 90 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:15 5,8 °C 5,1 °C 9,1 °C 90 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:20 5,8 °C 5,1 °C 9,1 °C 90 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:26 5,7 °C 5,0 °C 9,0 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:30 5,6 °C 4,9 °C 9,0 °C 91 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:35 5,6 °C 4,9 °C 9,0 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:40 5,6 °C 4,8 °C 9,0 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:45 5,5 °C 4,8 °C 9,0 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:51 5,5 °C 4,8 °C 9,0 °C 92 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 00:55 5,5 °C 4,8 °C 9,0 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:00 5,5 °C 4,7 °C 9,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:05 5,5 °C 4,8 °C 9,0 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:11 5,5 °C 4,8 °C 9,0 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:15 5,6 °C 4,9 °C 9,0 °C 93 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:20 5,6 °C 4,9 °C 9,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:25 5,6 °C 4,9 °C 9,0 °C 93 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:30 5,6 °C 4,9 °C 9,0 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:36 5,6 °C 4,9 °C 9,0 °C 93 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:40 5,5 °C 4,8 °C 9,0 °C 93 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) O±67.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:45 5,4 °C 4,8 °C 9,0 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:50 5,4 °C 4,8 °C 9,0 °C 94 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 01:55 5,4 °C 4,7 °C 9,0 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:00 5,4 °C 4,7 °C 8,9 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:05 5,4 °C 4,8 °C 8,9 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:10 5,4 °C 4,8 °C 8,9 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:15 5,4 °C 4,7 °C 8,9 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:21 5,4 °C 4,7 °C 8,9 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:25 5,4 °C 4,7 °C 8,9 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:30 5,4 °C 4,7 °C 8,9 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:35 5,4 °C 4,7 °C 8,9 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:40 5,4 °C 4,7 °C 8,9 °C 93 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:45 5,4 °C 4,7 °C 8,9 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:50 5,3 °C 4,7 °C 8,9 °C 94 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 02:55 5,3 °C 4,7 °C 8,9 °C 94 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:00 5,2 °C 4,6 °C 8,9 °C 94 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:05 5,2 °C 4,6 °C 8,9 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:10 5,2 °C 4,6 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:15 5,2 °C 4,6 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:20 5,2 °C 4,6 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:26 5,2 °C 4,5 °C 8,9 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:30 5,2 °C 4,5 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:35 5,2 °C 4,5 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:40 5,2 °C 4,5 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:45 5,2 °C 4,5 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:51 5,2 °C 4,5 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 03:55 5,2 °C 4,5 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:00 5,2 °C 4,5 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:05 5,1 °C 4,5 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:11 5,1 °C 4,5 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:15 5,1 °C 4,5 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:20 4,9 °C 4,4 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:25 4,9 °C 4,4 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:30 4,9 °C 4,4 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:36 4,9 °C 4,4 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:40 4,9 °C 4,4 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:45 4,9 °C 4,4 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:50 4,8 °C 4,3 °C 8,7 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 04:55 4,8 °C 4,4 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:01 4,8 °C 4,3 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:05 4,8 °C 4,3 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:10 4,8 °C 4,4 °C 8,8 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:15 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:21 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:25 4,8 °C 4,3 °C 8,7 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:30 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:35 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:40 4,8 °C 4,3 °C 8,7 °C 95 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:45 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:50 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 05:55 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:00 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,7 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:05 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:10 4,9 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:15 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:20 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:26 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:30 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:35 4,8 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:40 4,9 °C 4,4 °C 8,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:45 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:51 4,9 °C 4,6 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 06:55 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:00 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:05 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:11 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:15 4,8 °C 4,5 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:20 4,8 °C 4,5 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:25 4,8 °C 4,4 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:30 4,8 °C 4,4 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:36 4,8 °C 4,5 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:40 4,8 °C 4,4 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:45 4,8 °C 4,4 °C 8,6 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:50 4,8 °C 4,4 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 32 lux 0 W/m²
12.02.2011 07:55 4,8 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 51 lux 0 W/m²
12.02.2011 08:01 4,8 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 72 lux 1 W/m²
12.02.2011 08:05 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 82 lux 1 W/m²
12.02.2011 08:10 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 88 lux 1 W/m²
12.02.2011 08:15 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 107 lux 1 W/m²
12.02.2011 08:20 4,9 °C 4,6 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 100 lux 1 W/m²
12.02.2011 08:25 5,1 °C 4,6 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 89 lux 1 W/m²
12.02.2011 08:30 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,7 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 225 lux 2 W/m²
12.02.2011 08:35 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 184 lux 2 W/m²
12.02.2011 08:41 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 441 lux 4 W/m²
12.02.2011 08:45 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 255 lux 2 W/m²
12.02.2011 08:50 4,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 304 lux 3 W/m²
12.02.2011 08:55 4,7 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,7 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 678 lux 6 W/m²
12.02.2011 09:00 4,8 °C 4,5 °C 8,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,7 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 850 lux 7 W/m²
12.02.2011 09:05 4,8 °C 4,6 °C 8,5 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 669 lux 6 W/m²
12.02.2011 09:10 4,9 °C 4,7 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 591 lux 5 W/m²
12.02.2011 09:15 4,8 °C 4,7 °C 8,5 °C 96 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 696 lux 6 W/m²
12.02.2011 09:20 4,8 °C 4,6 °C 8,5 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 629 lux 5 W/m²
12.02.2011 09:26 4,9 °C 4,7 °C 8,5 °C 96 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 1,63 klux 14 W/m²
12.02.2011 09:30 4,9 °C 4,7 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 1,38 klux 12 W/m²
12.02.2011 09:35 4,9 °C 4,8 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° 0 min 1,65 klux 14 W/m²
12.02.2011 09:40 4,9 °C 4,9 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min 1,68 klux 14 W/m²
12.02.2011 09:45 4,9 °C 5,0 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 1,64 klux 14 W/m²
12.02.2011 09:51 5,1 °C 5,1 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 2,21 klux 19 W/m²
12.02.2011 09:55 5,2 °C 5,2 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 1,80 klux 15 W/m²
12.02.2011 10:00 5,2 °C 5,3 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 1,79 klux 15 W/m²
12.02.2011 10:05 5,4 °C 5,3 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° 0 min 2,78 klux 24 W/m²
12.02.2011 10:11 5,4 °C 5,6 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 3,34 klux 29 W/m²
12.02.2011 10:15 5,5 °C 5,7 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 2,12 klux 18 W/m²
12.02.2011 10:20 5,6 °C 5,7 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 1,80 klux 15 W/m²
12.02.2011 10:25 5,6 °C 5,8 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 2,27 klux 19 W/m²
12.02.2011 10:31 5,8 °C 5,8 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min 1,79 klux 15 W/m²
12.02.2011 10:35 5,9 °C 5,8 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 2,05 klux 18 W/m²
12.02.2011 10:40 6,0 °C 6,0 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 2,66 klux 23 W/m²
12.02.2011 10:45 6,2 °C 6,3 °C 8,5 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 2,93 klux 25 W/m²
12.02.2011 10:50 6,4 °C 6,5 °C 8,5 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 3,18 klux 27 W/m²
12.02.2011 10:56 6,5 °C 6,7 °C 8,5 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 5,64 klux 48 W/m²
12.02.2011 11:00 6,4 °C 7,1 °C 8,5 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min 7,59 klux 65 W/m²
12.02.2011 11:05 6,6 °C 7,5 °C 8,5 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 7,59 klux 65 W/m²
12.02.2011 11:10 6,7 °C 7,7 °C 8,5 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 10,8 klux 92 W/m²
12.02.2011 11:16 6,7 °C 8,2 °C 8,5 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 12,7 klux 109 W/m²
12.02.2011 11:20 6,8 °C 8,7 °C 8,5 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 12,3 klux 105 W/m²
12.02.2011 11:25 7,0 °C 8,9 °C 8,5 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min 12,7 klux 109 W/m²
12.02.2011 11:30 7,0 °C 9,2 °C 8,5 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 13,7 klux 117 W/m²
12.02.2011 11:36 7,2 °C 9,8 °C 8,5 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 16,2 klux 139 W/m²
12.02.2011 11:40 7,3 °C 10,5 °C 8,5 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 18,2 klux 156 W/m²
12.02.2011 11:45 7,6 °C 11,3 °C 8,5 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min 19,4 klux 166 W/m²
