Wetterdaten: Dienstag, 11.01.2011
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
11.01.2011 00:04 1,0 °C -2,4 °C 4,7 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (5 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:09 1,0 °C -2,3 °C 4,7 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:14 0,9 °C -2,3 °C 4,7 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 37,7 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:19 1,0 °C -2,3 °C 4,7 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:24 1,0 °C -2,3 °C 4,7 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:29 1,0 °C -2,4 °C 4,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:34 1,0 °C -2,4 °C 4,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:39 1,0 °C -2,3 °C 4,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:44 1,0 °C -2,3 °C 4,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:50 1,1 °C -2,1 °C 4,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:54 1,1 °C -2,1 °C 4,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 00:59 1,1 °C -2,2 °C 4,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:05 1,1 °C -2,1 °C 4,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:09 1,1 °C -2,0 °C 4,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:14 1,1 °C -2,1 °C 4,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 37,6 km/h (5 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:20 1,1 °C -2,1 °C 4,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:24 1,1 °C -2,1 °C 4,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:29 1,1 °C -2,1 °C 4,5 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:34 1,1 °C -2,1 °C 4,5 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:39 1,1 °C -2,1 °C 4,5 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:44 1,1 °C -2,1 °C 4,5 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:49 1,1 °C -2,2 °C 4,5 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:55 1,2 °C -2,0 °C 4,5 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 01:59 1,1 °C -2,1 °C 4,5 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 33,3 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:04 1,2 °C -2,1 °C 4,5 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:09 1,2 °C -2,1 °C 4,5 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:14 1,2 °C -2,2 °C 4,5 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:19 1,2 °C -2,1 °C 4,5 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:25 1,1 °C -2,3 °C 4,5 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:29 1,1 °C -2,2 °C 4,5 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:34 1,1 °C -2,2 °C 4,5 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:39 1,1 °C -2,3 °C 4,5 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:44 1,1 °C -2,1 °C 4,5 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:49 1,0 °C -2,2 °C 4,5 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:54 1,0 °C -2,2 °C 4,5 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 02:59 1,0 °C -2,4 °C 4,5 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:04 0,9 °C -2,5 °C 4,5 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:09 0,9 °C -2,6 °C 4,5 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:15 0,9 °C -2,6 °C 4,5 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:19 0,9 °C -2,5 °C 4,5 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:24 0,9 °C -2,7 °C 4,5 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:29 0,9 °C -2,6 °C 4,5 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:34 0,9 °C -2,6 °C 4,5 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:39 1,0 °C -2,6 °C 4,5 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:44 1,1 °C -2,4 °C 4,5 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:50 1,1 °C -2,4 °C 4,5 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:54 1,1 °C -2,3 °C 4,5 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 03:59 1,2 °C -2,3 °C 4,5 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:04 1,1 °C -2,2 °C 4,4 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:09 1,2 °C -2,2 °C 4,4 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:14 1,2 °C -2,2 °C 4,4 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:19 1,2 °C -2,2 °C 4,4 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:25 1,2 °C -2,1 °C 4,4 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:29 1,2 °C -2,0 °C 4,4 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:34 1,2 °C -2,0 °C 4,4 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:40 1,2 °C -2,0 °C 4,4 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:44 1,2 °C -1,9 °C 4,4 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:49 1,2 °C -2,0 °C 4,4 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:54 1,2 °C -1,9 °C 4,4 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 04:59 1,2 °C -2,0 °C 4,4 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:04 1,2 °C -1,9 °C 4,4 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:09 1,2 °C -1,9 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:14 1,2 °C -1,9 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:19 1,2 °C -2,0 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:24 1,2 °C -2,0 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:29 1,2 °C -1,9 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:34 1,2 °C -2,0 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:39 1,3 °C -1,9 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:45 1,4 °C -1,8 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:49 1,3 °C -1,8 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:54 1,3 °C -1,8 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 05:59 1,5 °C -1,8 °C 4,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:04 1,5 °C -1,6 °C 4,3 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:09 1,5 °C -1,6 °C 4,3 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:14 1,5 °C -1,4 °C 4,4 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:19 1,5 °C -1,5 °C 4,4 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:24 1,5 °C -1,4 °C 4,3 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:29 1,6 °C -1,4 °C 4,3 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:34 1,6 °C -1,3 °C 4,3 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:39 1,6 °C -1,5 °C 4,3 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:44 1,7 °C -1,4 °C 4,3 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:49 1,7 °C -1,5 °C 4,3 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:54 1,7 °C -1,6 °C 4,3 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 06:59 1,7 °C -1,4 °C 4,3 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:04 1,8 °C -1,4 °C 4,3 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:09 1,8 °C -1,3 °C 4,3 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:14 1,8 °C -1,4 °C 4,3 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:19 1,8 °C -1,5 °C 4,3 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:25 1,8 °C -1,4 °C 4,3 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:29 1,8 °C -1,3 °C 4,3 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:34 1,9 °C -1,2 °C 4,3 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:40 1,9 °C -1,3 °C 4,3 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:44 1,9 °C -1,2 °C 4,3 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:49 1,9 °C -1,1 °C 4,3 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:54 2,0 °C -1,0 °C 4,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h (5 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 07:59 2,0 °C -1,0 °C 4,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 08:04 2,1 °C -0,9 °C 4,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 08:09 2,2 °C -0,6 °C 4,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.01.2011 08:14 2,3 °C -0,1 °C 4,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 61 lux 0 W/m²
11.01.2011 08:19 2,3 °C 0,0 °C 4,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 114 lux 0 W/m²
11.01.2011 08:24 2,4 °C 0,1 °C 4,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 286 lux 0 W/m²
11.01.2011 08:29 2,4 °C 0,1 °C 4,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 310 lux 0 W/m²
11.01.2011 08:34 2,4 °C 0,2 °C 4,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 518 lux 0 W/m²
11.01.2011 08:39 2,5 °C 0,2 °C 4,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 630 lux 0 W/m²
11.01.2011 08:45 2,6 °C 0,2 °C 4,2 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 1,11 klux 9 W/m²
11.01.2011 08:49 2,5 °C 0,2 °C 4,2 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 4 min 1,60 klux 14 W/m²
11.01.2011 08:54 2,6 °C 0,2 °C 4,2 °C 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 5 min 1,84 klux 16 W/m²
11.01.2011 08:59 2,7 °C 0,3 °C 4,2 °C 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 2,38 klux 20 W/m²
11.01.2011 09:04 2,7 °C 0,4 °C 4,2 °C 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) S±45° 170 ° 5 min 3,32 klux 28 W/m²
11.01.2011 09:09 2,7 °C 0,4 °C 4,2 °C 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 5 min 3,91 klux 33 W/m²
11.01.2011 09:14 2,9 °C 0,5 °C 4,2 °C 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (5 Bft) S±45° 175 ° 5 min 5,90 klux 50 W/m²
11.01.2011 09:19 2,9 °C 0,7 °C 4,2 °C 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 5 min 7,87 klux 67 W/m²
11.01.2011 09:24 2,9 °C 1,3 °C 4,2 °C 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 5 min 8,88 klux 76 W/m²
11.01.2011 09:29 3,1 °C 1,9 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 5 min 10,2 klux 87 W/m²
11.01.2011 09:35 3,1 °C 2,8 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 6 min 11,5 klux 98 W/m²
11.01.2011 09:39 3,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 4 min 8,61 klux 74 W/m²
11.01.2011 09:44 3,3 °C 2,3 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 36,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 5,23 klux 45 W/m²
11.01.2011 09:49 3,2 °C 2,2 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 6,03 klux 52 W/m²
11.01.2011 09:54 3,4 °C 2,4 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 6,56 klux 56 W/m²
11.01.2011 09:59 3,5 °C 2,7 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) S±45° 170 ° 0 min 6,57 klux 56 W/m²
11.01.2011 10:04 3,5 °C 2,8 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 6,63 klux 57 W/m²
11.01.2011 10:09 3,5 °C 3,2 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 6,52 klux 56 W/m²
11.01.2011 10:14 3,6 °C 3,5 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 6,48 klux 55 W/m²
11.01.2011 10:19 3,7 °C 3,6 °C 4,3 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 6,07 klux 52 W/m²
11.01.2011 10:25 3,7 °C 3,9 °C 4,2 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 4,90 klux 42 W/m²
11.01.2011 10:29 3,7 °C 4,0 °C 4,3 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 4,85 klux 41 W/m²
11.01.2011 10:34 3,9 °C 4,0 °C 4,3 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 4,67 klux 40 W/m²
11.01.2011 10:39 3,9 °C 3,9 °C 4,3 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 3,84 klux 33 W/m²
11.01.2011 10:44 4,0 °C 3,8 °C 4,3 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 4,79 klux 41 W/m²
11.01.2011 10:49 4,0 °C 3,7 °C 4,3 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 4,77 klux 41 W/m²
11.01.2011 10:54 3,9 °C 3,6 °C 4,3 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 38,8 km/h (6 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 4,55 klux 39 W/m²
11.01.2011 11:00 3,9 °C 3,6 °C 4,3 °C 85 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 5,60 klux 48 W/m²
11.01.2011 11:04 3,9 °C 3,8 °C 4,3 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 6,77 klux 58 W/m²
11.01.2011 11:09 3,9 °C 4,1 °C 4,3 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 8,82 klux 75 W/m²
11.01.2011 11:14 4,0 °C 4,4 °C 4,3 °C 86 % 1005,1 hPa 0,4 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 9,7 klux 83 W/m²
11.01.2011 11:19 4,0 °C 4,6 °C 4,3 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 9,6 klux 82 W/m²
11.01.2011 11:24 4,0 °C 4,7 °C 4,3 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 8,96 klux 77 W/m²
11.01.2011 11:29 4,0 °C 4,6 °C 4,4 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 7,86 klux 67 W/m²
11.01.2011 11:34 4,0 °C 4,5 °C 4,4 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 6,93 klux 59 W/m²
