Wetterdaten: Freitag, 13.11.2009
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen MD.Scheune Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
13.11.2009 00:00 8,7 °C 7,0 °C 7,3 °C 9,5 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 00:15 8,6 °C 6,8 °C 6,7 °C 9,5 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 00:30 8,4 °C 6,3 °C 6,8 °C 9,5 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 00:45 8,4 °C 6,1 °C 6,5 °C 9,5 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 01:00 8,5 °C 6,8 °C 7,0 °C 9,5 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 01:15 8,7 °C 6,8 °C 7,3 °C 9,5 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 01:30 8,7 °C 6,7 °C 7,0 °C 9,5 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 01:45 8,6 °C 6,7 °C 7,2 °C 9,3 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 02:00 8,8 °C 7,0 °C 7,4 °C 9,3 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 02:15 9,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 9,3 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 02:30 9,1 °C 7,5 °C 7,8 °C 9,3 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 02:45 9,2 °C 7,9 °C 8,1 °C 9,3 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 03:00 9,2 °C 8,0 °C 8,2 °C 9,3 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 03:15 9,2 °C 8,1 °C 8,1 °C 9,3 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 03:30 9,3 °C 8,3 °C 8,2 °C 9,3 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 03:45 9,4 °C 8,5 °C 8,4 °C 9,3 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 04:00 9,5 °C 8,6 °C 8,6 °C 9,4 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 04:15 9,5 °C 8,7 °C 8,7 °C 9,4 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 04:30 9,6 °C 8,8 °C 8,8 °C 9,4 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 04:45 9,6 °C 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 05:00 9,7 °C 9,0 °C 9,0 °C 9,4 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 05:15 9,8 °C 9,0 °C 8,7 °C 9,4 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 05:30 9,8 °C 9,0 °C 8,8 °C 9,4 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 05:45 9,8 °C 9,0 °C 8,7 °C 9,4 °C 93 % 1008,0 hPa 0,4 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 06:00 9,9 °C 8,9 °C 8,8 °C 9,4 °C 93 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 06:15 10,0 °C 8,9 °C 8,8 °C 9,4 °C 93 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 06:30 10,0 °C 9,1 °C 9,0 °C 9,4 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 06:45 10,2 °C 9,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 93 % 1008,0 hPa 0,4 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 07:00 10,3 °C 9,5 °C 9,2 °C 9,6 °C 92 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 07:15 10,6 °C 9,6 °C 9,4 °C 9,6 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 07:30 10,7 °C 9,7 °C 9,5 °C 9,6 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 07:45 10,7 °C 9,8 °C 9,6 °C 9,6 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 43 lux 0 W/m²
13.11.2009 08:00 10,6 °C 9,8 °C 9,6 °C 9,6 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 232 lux 2 W/m²
13.11.2009 08:15 10,6 °C 10,1 °C 9,9 °C 9,6 °C 94 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 574 lux 5 W/m²
13.11.2009 08:30 10,6 °C 10,3 °C 10,1 °C 9,6 °C 95 % 1008,0 hPa 0,4 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 716 lux 6 W/m²
13.11.2009 08:45 10,8 °C 10,7 °C 10,4 °C 9,8 °C 95 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 2,61 klux 22 W/m²
13.11.2009 09:00 10,9 °C 10,7 °C 10,4 °C 9,8 °C 96 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 1,82 klux 16 W/m²
13.11.2009 09:15 10,9 °C 10,8 °C 10,5 °C 9,8 °C 96 % 1008,0 hPa 1,4 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 2,45 klux 21 W/m²
13.11.2009 09:30 11,1 °C 11,1 °C 10,8 °C 9,8 °C 96 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 3,17 klux 27 W/m²
13.11.2009 09:45 11,3 °C 11,5 °C 11,3 °C 9,8 °C 96 % 1008,0 hPa 0,4 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 5,05 klux 43 W/m²
13.11.2009 10:00 11,5 °C 11,8 °C 11,4 °C 9,8 °C 95 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 4,65 klux 40 W/m²
13.11.2009 10:15 11,7 °C 11,7 °C 11,4 °C 9,8 °C 94 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 4,12 klux 35 W/m²
13.11.2009 10:30 11,9 °C 12,2 °C 11,6 °C 9,8 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 6,71 klux 57 W/m²
13.11.2009 10:45 12,1 °C 12,4 °C 12,0 °C 9,8 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 6,84 klux 58 W/m²
13.11.2009 11:00 12,3 °C 13,1 °C 12,6 °C 9,8 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 8,99 klux 77 W/m²
13.11.2009 11:15 12,6 °C 12,6 °C 12,2 °C 9,8 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 6,47 klux 55 W/m²
13.11.2009 11:30 12,9 °C 13,2 °C 12,9 °C 9,8 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 11,3 klux 97 W/m²
13.11.2009 11:45 13,4 °C 15,2 °C 13,6 °C 9,8 °C 90 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 13,7 klux 117 W/m²
13.11.2009 12:00 14,2 °C 15,9 °C 13,7 °C 9,8 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) S±45° 185 ° 0 min 11,0 klux 94 W/m²
13.11.2009 12:15 14,8 °C 16,7 °C 14,2 °C 9,8 °C 81 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 12,7 klux 109 W/m²
13.11.2009 12:30 15,0 °C 16,7 °C 14,1 °C 10,8 °C 80 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 11,3 klux 97 W/m²
13.11.2009 12:45 15,1 °C 17,1 °C 15,3 °C 10,8 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 11,3 klux 97 W/m²
13.11.2009 13:00 15,3 °C 16,9 °C 14,8 °C 10,8 °C 78 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 10,3 klux 88 W/m²
13.11.2009 13:15 15,6 °C 17,2 °C 16,1 °C 10,8 °C 76 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) S±45° 185 ° 0 min 11,1 klux 95 W/m²
13.11.2009 13:30 15,6 °C 17,8 °C 16,8 °C 10,8 °C 75 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 12,4 klux 106 W/m²
13.11.2009 13:45 15,8 °C 17,3 °C 16,6 °C 10,8 °C 74 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h (5 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 11,1 klux 95 W/m²
13.11.2009 14:00 16,1 °C 17,7 °C 22,5 °C 10,8 °C 73 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 15 min 30,4 klux 260 W/m²
13.11.2009 14:15 16,5 °C 20,2 °C 19,9 °C 10,8 °C 71 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 15 min 32,0 klux 274 W/m²
13.11.2009 14:30 16,4 °C 18,8 °C 18,4 °C 10,8 °C 72 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h (5 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 12,7 klux 109 W/m²
13.11.2009 14:45 16,4 °C 18,7 °C 18,2 °C 10,8 °C 70 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 15 min 93,0 klux 795 W/m²
13.11.2009 15:00 16,5 °C 17,9 °C 17,6 °C 10,8 °C 70 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 8,16 klux 70 W/m²
13.11.2009 15:15 16,4 °C 17,8 °C 17,4 °C 10,8 °C 71 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 7,61 klux 65 W/m²
13.11.2009 15:30 16,4 °C 17,3 °C 17,6 °C 10,8 °C 70 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 5,95 klux 51 W/m²
13.11.2009 15:45 16,4 °C 17,1 °C 19,6 °C 10,8 °C 69 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 15 min 13,5 klux 115 W/m²
13.11.2009 16:00 16,5 °C 17,2 °C 18,6 °C 10,8 °C 69 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 15 min 12,2 klux 104 W/m²
13.11.2009 16:15 16,2 °C 15,6 °C 16,3 °C 12,2 °C 70 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 15 min 5,63 klux 48 W/m²
13.11.2009 16:30 15,8 °C 15,1 °C 15,7 °C 12,2 °C 72 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 2,78 klux 24 W/m²
13.11.2009 16:45 15,2 °C 13,2 °C 14,1 °C 12,2 °C 74 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 590 lux 0 W/m²
13.11.2009 17:00 15,0 °C 12,2 °C 13,4 °C 12,2 °C 76 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 179 lux 0 W/m²
13.11.2009 17:15 14,7 °C 12,2 °C 13,5 °C 12,2 °C 77 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 61 lux 0 W/m²
13.11.2009 17:30 14,8 °C 13,1 °C 13,8 °C 12,2 °C 76 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 1 lux 0 W/m²
13.11.2009 17:45 14,8 °C 13,1 °C 13,6 °C 12,2 °C 77 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 18:00 14,8 °C 13,3 °C 13,5 °C 12,2 °C 77 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 18:15 14,6 °C 13,3 °C 13,4 °C 12,2 °C 77 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 18:30 14,5 °C 13,0 °C 13,3 °C 12,2 °C 77 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 18:45 14,4 °C 12,7 °C 13,0 °C 12,2 °C 77 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 19:00 14,2 °C 12,0 °C 12,4 °C 12,2 °C 77 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 19:15 14,0 °C 11,4 °C 11,9 °C 12,2 °C 78 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 19:30 13,7 °C 10,9 °C 11,6 °C 12,2 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 19:45 13,6 °C 10,7 °C 11,5 °C 12,2 °C 80 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 20:00 13,5 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 80 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 20:15 13,2 °C 10,2 °C 11,0 °C 12,2 °C 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 20:30 13,1 °C 10,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 20:45 13,0 °C 10,1 °C 10,5 °C 12,2 °C 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 21:00 13,0 °C 10,1 °C 10,5 °C 12,2 °C 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 21:15 12,9 °C 9,9 °C 10,3 °C 12,2 °C 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 21:30 12,8 °C 9,8 °C 10,2 °C 12,2 °C 83 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 21:45 12,8 °C 10,0 °C 10,5 °C 12,2 °C 83 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 22:00 13,0 °C 10,1 °C 10,6 °C 12,2 °C 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 22:15 13,0 °C 10,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 22:30 12,7 °C 10,1 °C 10,3 °C 12,2 °C 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 22:45 12,7 °C 10,1 °C 10,6 °C 12,2 °C 82 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 23:00 12,4 °C 9,9 °C 10,2 °C 12,2 °C 83 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 23:15 12,4 °C 10,1 °C 10,2 °C 12,2 °C 84 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 23:30 12,4 °C 9,8 °C 10,4 °C 12,2 °C 83 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
13.11.2009 23:45 12,5 °C 10,4 °C 10,9 °C 12,2 °C 83 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 00:30 00:45 00:45 01:45 15:45 14:15 - 08:30 - - - - -
Minimum _ 8,4 °C 6,1 °C 6,5 °C 9,3 °C 69 % 1006,9 hPa - 14,1 km/h (3 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 14:15 14:15 14:00 16:15 09:00 00:00 09:15 14:30 - - 14:00 14:45 14:45
Maximum _ 16,5 °C 20,2 °C 22,5 °C 12,2 °C 96 % 1009,0 hPa 1,4 l/m² 35,6 km/h
S-SW (5 Bft)
- - 15 min 93,0 klux 795 W/m²
Durchschnitt _ 12,3 °C 11,5 °C 11,5 °C 10,6 °C 84 % 1007,8 hPa #2,9 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SO - #1:45 h 4,15 klux 96 W/m²