Wetterdaten: Mittwoch, 04.11.2009
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen MD.Scheune Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
04.11.2009 00:00 9,0 °C 8,4 °C 8,5 °C 11,5 °C 97 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 00:15 9,0 °C 8,5 °C 8,5 °C 11,5 °C 97 % 984,9 hPa 0,4 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 00:30 9,0 °C 8,5 °C 8,5 °C 11,5 °C 97 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 00:45 9,1 °C 8,6 °C 8,6 °C 11,5 °C 97 % 984,9 hPa 1,8 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 01:00 9,1 °C 8,6 °C 8,6 °C 11,6 °C 97 % 984,9 hPa 1,8 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 01:15 9,1 °C 8,5 °C 8,6 °C 11,6 °C 97 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 01:30 9,1 °C 8,4 °C 8,5 °C 11,6 °C 97 % 984,9 hPa 0,4 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 01:45 9,1 °C 8,4 °C 8,6 °C 11,6 °C 98 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 02:00 9,1 °C 8,6 °C 8,6 °C 11,6 °C 98 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 02:15 9,1 °C 8,5 °C 8,6 °C 11,6 °C 98 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 02:30 9,2 °C 8,5 °C 8,6 °C 11,6 °C 98 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 02:45 9,2 °C 8,5 °C 8,7 °C 11,6 °C 98 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 03:00 9,3 °C 8,7 °C 8,8 °C 11,6 °C 98 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 03:15 9,4 °C 8,7 °C 8,9 °C 11,6 °C 98 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 03:30 9,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 11,6 °C 98 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 03:45 9,4 °C 8,4 °C 8,2 °C 11,6 °C 98 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 04:00 8,8 °C 7,3 °C 8,0 °C 11,6 °C 97 % 983,9 hPa 0,4 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 04:15 8,7 °C 7,3 °C 7,5 °C 11,6 °C 97 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 04:30 8,9 °C 8,2 °C 8,3 °C 11,6 °C 97 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 04:45 8,9 °C 8,0 °C 7,8 °C 11,6 °C 97 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 05:00 8,9 °C 7,6 °C 7,8 °C 11,6 °C 96 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 05:15 8,8 °C 7,6 °C 8,0 °C 11,6 °C 96 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 05:30 8,9 °C 8,0 °C 8,1 °C 11,6 °C 95 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 05:45 8,9 °C 7,8 °C 7,7 °C 11,6 °C 95 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 06:00 8,5 °C 6,9 °C 7,1 °C 11,6 °C 95 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 06:15 8,3 °C 6,7 °C 7,0 °C 11,6 °C 96 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 06:30 8,0 °C 6,3 °C 6,5 °C 11,6 °C 96 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 06:45 7,9 °C 6,0 °C 6,2 °C 11,6 °C 96 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 07:00 7,6 °C 5,7 °C 6,1 °C 11,6 °C 97 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 07:15 7,4 °C 5,7 °C 6,1 °C 11,6 °C 97 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 72 lux 0 W/m²
04.11.2009 07:30 7,5 °C 6,3 °C 6,5 °C 11,6 °C 97 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 995 lux 0 W/m²
04.11.2009 07:45 7,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 11,5 °C 97 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 15 min 1,44 klux 12 W/m²
04.11.2009 08:00 7,6 °C 7,0 °C 7,0 °C 11,5 °C 96 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 1,75 klux 15 W/m²
04.11.2009 08:15 7,9 °C 7,2 °C 7,3 °C 11,5 °C 96 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 1,46 klux 12 W/m²
04.11.2009 08:30 8,2 °C 7,5 °C 7,5 °C 11,4 °C 94 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 2,37 klux 20 W/m²
04.11.2009 08:45 8,3 °C 7,6 °C 7,5 °C 11,4 °C 94 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 2,05 klux 18 W/m²
04.11.2009 09:00 8,4 °C 7,7 °C 7,8 °C 11,4 °C 94 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 2,70 klux 23 W/m²
04.11.2009 09:15 8,4 °C 8,1 °C 8,0 °C 11,4 °C 94 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 5,78 klux 49 W/m²
04.11.2009 09:30 8,4 °C 8,1 °C 8,0 °C 11,0 °C 94 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 4,93 klux 42 W/m²
04.11.2009 09:45 8,4 °C 8,3 °C 8,2 °C 11,0 °C 94 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 7,55 klux 65 W/m²
04.11.2009 10:00 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 11,0 °C 94 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 10,4 klux 89 W/m²
04.11.2009 10:15 8,6 °C 8,5 °C 8,5 °C 11,0 °C 93 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 9,6 klux 82 W/m²
04.11.2009 10:30 8,6 °C 8,7 °C 8,8 °C 11,0 °C 93 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 10,6 klux 91 W/m²
04.11.2009 10:45 8,7 °C 9,8 °C 8,8 °C 11,0 °C 90 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 11,8 klux 101 W/m²
04.11.2009 11:00 8,7 °C 10,0 °C 8,7 °C 11,0 °C 89 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 35,9 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 10,8 klux 92 W/m²
04.11.2009 11:15 8,8 °C 10,2 °C 8,6 °C 11,0 °C 89 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 36,0 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 12,7 klux 109 W/m²
04.11.2009 11:30 8,8 °C 9,9 °C 8,7 °C 11,0 °C 89 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 11,8 klux 101 W/m²
04.11.2009 11:45 8,6 °C 8,8 °C 8,3 °C 11,0 °C 90 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 10,0 klux 86 W/m²
04.11.2009 12:00 8,6 °C 9,8 °C 9,6 °C 11,0 °C 89 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 17,5 klux 150 W/m²
04.11.2009 12:15 9,0 °C 10,7 °C 10,2 °C 11,0 °C 90 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 22,3 klux 191 W/m²
04.11.2009 12:30 8,9 °C 10,9 °C 9,3 °C 11,0 °C 88 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 17,0 klux 145 W/m²
04.11.2009 12:45 8,8 °C 9,2 °C 8,8 °C 11,0 °C 90 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 14,0 klux 120 W/m²
04.11.2009 13:00 8,8 °C 9,5 °C 8,8 °C 11,0 °C 88 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 12,8 klux 109 W/m²
04.11.2009 13:15 8,5 °C 8,9 °C 8,8 °C 11,0 °C 92 % 987,9 hPa 0,4 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 13,2 klux 113 W/m²
04.11.2009 13:30 8,8 °C 9,4 °C 8,8 °C 11,0 °C 93 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 10,7 klux 91 W/m²
04.11.2009 13:45 9,1 °C 9,7 °C 10,1 °C 10,7 °C 93 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 21,4 klux 183 W/m²
04.11.2009 14:00 9,9 °C 13,0 °C 12,0 °C 10,7 °C 87 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 50,2 klux 429 W/m²
04.11.2009 14:15 9,8 °C 12,0 °C 10,8 °C 10,7 °C 87 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 37,2 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 15 min 25,3 klux 216 W/m²
04.11.2009 14:30 10,2 °C 13,9 °C 15,6 °C 10,7 °C 84 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 15 min 35,3 klux 302 W/m²
04.11.2009 14:45 10,0 °C 11,7 °C 14,0 °C 10,7 °C 83 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 15 min 35,2 klux 301 W/m²
04.11.2009 15:00 10,7 °C 15,3 °C 18,1 °C 10,7 °C 78 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 15 min 36,3 klux 310 W/m²
04.11.2009 15:15 10,8 °C 14,8 °C 14,5 °C 10,7 °C 79 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 32,1 klux 274 W/m²
04.11.2009 15:30 10,4 °C 11,6 °C 13,1 °C 10,8 °C 79 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 20,1 klux 172 W/m²
04.11.2009 15:45 10,4 °C 12,0 °C 14,6 °C 10,8 °C 79 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) SW±67.5° 235 ° 15 min 16,9 klux 144 W/m²
04.11.2009 16:00 10,3 °C 11,4 °C 12,4 °C 10,8 °C 79 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 15 min 16,9 klux 144 W/m²
04.11.2009 16:15 10,0 °C 9,8 °C 10,5 °C 10,8 °C 80 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 5,60 klux 48 W/m²
04.11.2009 16:30 9,8 °C 8,7 °C 9,6 °C 12,9 °C 82 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 3,59 klux 31 W/m²
04.11.2009 16:45 9,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 12,9 °C 81 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 15 min 2,54 klux 22 W/m²
04.11.2009 17:00 9,6 °C 8,1 °C 8,9 °C 12,9 °C 81 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 1,13 klux 0 W/m²
04.11.2009 17:15 9,4 °C 7,6 °C 8,5 °C 10,9 °C 80 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 176 lux 0 W/m²
04.11.2009 17:30 9,2 °C 7,9 °C 8,8 °C 11,0 °C 81 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 81 lux 0 W/m²
04.11.2009 17:45 9,2 °C 8,3 °C 8,6 °C 11,0 °C 81 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 1 lux 0 W/m²
04.11.2009 18:00 8,9 °C 7,4 °C 7,6 °C 11,0 °C 84 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 18:15 8,9 °C 6,2 °C 7,0 °C 11,0 °C 83 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 18:30 8,8 °C 6,1 °C 7,1 °C 11,0 °C 83 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 18:45 8,6 °C 6,1 °C 7,0 °C 11,0 °C 85 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 19:00 8,4 °C 6,3 °C 7,5 °C 11,0 °C 86 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 19:15 8,9 °C 7,9 °C 8,5 °C 11,0 °C 85 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 19:30 9,1 °C 8,5 °C 8,7 °C 11,0 °C 83 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 19:45 9,1 °C 8,5 °C 8,7 °C 11,0 °C 83 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 20:00 9,0 °C 8,4 °C 8,7 °C 11,0 °C 84 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 20:15 9,1 °C 8,6 °C 8,7 °C 11,1 °C 85 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 20:30 9,1 °C 8,6 °C 8,8 °C 11,1 °C 83 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 20:45 9,1 °C 8,7 °C 8,8 °C 11,1 °C 82 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 21:00 9,0 °C 8,6 °C 8,8 °C 11,1 °C 83 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 21:15 8,9 °C 8,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 82 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 21:30 8,7 °C 7,7 °C 8,1 °C 11,1 °C 83 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 21:45 8,3 °C 6,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 85 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 22:00 8,4 °C 6,4 °C 6,6 °C 11,1 °C 82 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 22:15 8,3 °C 5,4 °C 6,0 °C 11,1 °C 83 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 22:30 8,0 °C 4,8 °C 5,6 °C 11,1 °C 84 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 22:45 7,7 °C 4,2 °C 5,2 °C 11,1 °C 86 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 23:00 7,5 °C 4,1 °C 4,9 °C 11,1 °C 86 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 23:15 7,4 °C 4,3 °C 5,1 °C 11,1 °C 86 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 23:30 7,5 °C 5,3 °C 6,0 °C 11,1 °C 87 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
04.11.2009 23:45 7,7 °C 6,1 °C 6,5 °C 10,9 °C 86 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 07:15 23:00 23:00 13:45 15:00 03:30 - 02:45 - - - - -
Minimum _ 7,4 °C 4,1 °C 4,9 °C 10,7 °C 78 % 983,9 hPa - 10,3 km/h (2 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 15:15 15:00 15:00 16:30 01:45 23:15 00:45 14:15 - - 07:45 14:00 14:00
Maximum _ 10,8 °C 15,3 °C 18,1 °C 12,9 °C 98 % 989,9 hPa 1,8 l/m² 37,2 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 15 min 50,2 klux 429 W/m²
Durchschnitt _ 8,8 °C 8,3 °C 8,6 °C 11,3 °C 90 % 987,1 hPa #5,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW - #2:45 h 5,55 klux 122 W/m²