Wetterdaten: Samstag, 24.10.2009
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen MD.Scheune Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
24.10.2009 00:00 11,2 °C 7,7 °C 8,4 °C 12,9 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 00:15 11,0 °C 7,5 °C 8,6 °C 12,8 °C 88 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 00:30 10,9 °C 7,5 °C 8,4 °C 12,8 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 00:45 10,5 °C 7,5 °C 8,5 °C 12,8 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 01:00 10,5 °C 7,1 °C 7,6 °C 12,8 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 01:15 10,4 °C 7,0 °C 7,9 °C 12,7 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 01:30 9,8 °C 6,5 °C 7,1 °C 12,7 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 01:45 9,6 °C 6,4 °C 7,1 °C 12,7 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 02:00 9,6 °C 6,2 °C 6,8 °C 12,7 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 02:15 9,4 °C 6,1 °C 6,8 °C 12,7 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 02:30 9,2 °C 5,8 °C 7,1 °C 12,7 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 02:45 8,9 °C 5,5 °C 6,3 °C 12,7 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 03:00 8,6 °C 5,6 °C 5,8 °C 12,6 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 03:15 8,5 °C 5,2 °C 5,4 °C 12,6 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 03:30 8,4 °C 5,0 °C 5,5 °C 12,5 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 03:45 8,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 12,5 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 04:00 8,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 12,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 04:15 8,0 °C 4,8 °C 4,9 °C 12,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 04:30 8,1 °C 4,8 °C 5,4 °C 12,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 04:45 8,2 °C 5,0 °C 5,2 °C 12,5 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 05:00 8,3 °C 5,0 °C 5,0 °C 12,5 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 05:15 8,2 °C 4,9 °C 5,4 °C 12,4 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 05:30 8,1 °C 4,7 °C 5,2 °C 12,4 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 05:45 8,0 °C 4,7 °C 5,0 °C 12,3 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 06:00 8,0 °C 4,5 °C 5,0 °C 12,3 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 06:15 8,1 °C 4,9 °C 5,2 °C 12,3 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 06:30 8,2 °C 5,1 °C 5,3 °C 12,3 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 06:45 8,2 °C 5,1 °C 5,5 °C 12,3 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 07:00 8,2 °C 5,4 °C 5,8 °C 12,3 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 07:15 8,2 °C 6,1 °C 6,3 °C 12,2 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 07:30 8,2 °C 5,9 °C 5,9 °C 12,2 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 07:44 8,2 °C 6,0 °C 6,0 °C 12,2 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 08:00 8,2 °C 6,1 °C 6,2 °C 12,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 57 lux 0 W/m²
24.10.2009 08:15 8,4 °C 6,2 °C 6,6 °C 12,1 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 598 lux 0 W/m²
24.10.2009 08:30 8,6 °C 7,1 °C 7,3 °C 12,1 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 1,91 klux 16 W/m²
24.10.2009 08:45 8,9 °C 8,0 °C 7,9 °C 12,1 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 2,32 klux 20 W/m²
24.10.2009 09:00 9,2 °C 8,3 °C 8,1 °C 12,0 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 3,91 klux 33 W/m²
24.10.2009 09:15 9,3 °C 8,4 °C 8,4 °C 12,0 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 7,27 klux 62 W/m²
24.10.2009 09:30 9,7 °C 10,3 °C 9,6 °C 12,0 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 15 min 13,4 klux 115 W/m²
24.10.2009 09:45 10,0 °C 10,4 °C 9,3 °C 12,0 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 15 min 14,0 klux 120 W/m²
24.10.2009 10:00 10,2 °C 10,9 °C 9,9 °C 12,0 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 12,1 klux 103 W/m²
24.10.2009 10:15 10,5 °C 11,9 °C 10,3 °C 12,0 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 12,3 klux 105 W/m²
24.10.2009 10:30 10,8 °C 12,2 °C 11,0 °C 12,0 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 10,9 klux 93 W/m²
24.10.2009 10:45 10,9 °C 12,6 °C 11,7 °C 12,0 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 15,7 klux 134 W/m²
24.10.2009 11:00 11,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 12,0 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 16,7 klux 143 W/m²
24.10.2009 11:14 12,6 °C 23,1 °C 14,3 °C 12,0 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 14 min 50,9 klux 435 W/m²
24.10.2009 11:30 12,8 °C 20,7 °C 15,2 °C 12,1 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 15 min 29,2 klux 250 W/m²
24.10.2009 11:45 12,6 °C 18,6 °C 15,3 °C 12,1 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 21,2 klux 181 W/m²
24.10.2009 12:00 12,8 °C 19,3 °C 17,0 °C 12,1 °C 79 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 15 min 32,2 klux 275 W/m²
24.10.2009 12:15 12,8 °C 19,1 °C 16,1 °C 12,1 °C 78 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 15 min 29,8 klux 255 W/m²
24.10.2009 12:30 12,8 °C 17,9 °C 16,9 °C 12,1 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 18,7 klux 160 W/m²
24.10.2009 12:45 13,1 °C 19,2 °C 17,8 °C 12,2 °C 77 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 25,1 klux 215 W/m²
24.10.2009 13:00 13,2 °C 18,1 °C 16,7 °C 12,2 °C 76 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 19,6 klux 168 W/m²
24.10.2009 13:15 13,0 °C 16,2 °C 15,9 °C 12,3 °C 76 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 12,8 klux 109 W/m²
24.10.2009 13:30 13,1 °C 16,1 °C 15,6 °C 12,3 °C 76 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 13,3 klux 114 W/m²
24.10.2009 13:45 13,1 °C 16,0 °C 15,5 °C 12,3 °C 76 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 12,6 klux 108 W/m²
24.10.2009 14:00 13,3 °C 16,3 °C 15,8 °C 12,3 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S±45° 170 ° 0 min 12,7 klux 109 W/m²
24.10.2009 14:15 13,3 °C 14,8 °C 13,9 °C 12,4 °C 76 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 11,4 klux 97 W/m²
24.10.2009 14:30 12,4 °C 13,1 °C 12,3 °C 12,4 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 10,5 klux 90 W/m²
24.10.2009 14:45 12,3 °C 12,9 °C 12,1 °C 12,4 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 11,4 klux 97 W/m²
24.10.2009 15:00 12,0 °C 12,3 °C 11,9 °C 12,5 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 6,99 klux 60 W/m²
24.10.2009 15:15 12,2 °C 12,5 °C 11,9 °C 12,5 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 8,53 klux 73 W/m²
24.10.2009 15:30 12,3 °C 12,3 °C 12,3 °C 12,5 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 6,64 klux 57 W/m²
24.10.2009 15:45 12,5 °C 13,2 °C 12,1 °C 12,5 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 6,86 klux 59 W/m²
24.10.2009 16:00 12,5 °C 13,6 °C 12,5 °C 12,5 °C 85 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 6,67 klux 57 W/m²
24.10.2009 16:15 12,7 °C 14,0 °C 12,7 °C 12,6 °C 85 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h (5 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 6,89 klux 59 W/m²
24.10.2009 16:30 12,7 °C 13,8 °C 12,6 °C 12,6 °C 84 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 6,47 klux 55 W/m²
24.10.2009 16:45 12,8 °C 14,4 °C 13,2 °C 12,6 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 8,60 klux 74 W/m²
24.10.2009 17:00 12,8 °C 14,0 °C 12,7 °C 12,6 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 5,38 klux 46 W/m²
24.10.2009 17:15 12,9 °C 13,6 °C 12,9 °C 12,6 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 3,84 klux 33 W/m²
24.10.2009 17:30 13,1 °C 13,5 °C 13,1 °C 12,6 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 3,49 klux 30 W/m²
24.10.2009 17:45 13,2 °C 13,4 °C 13,1 °C 12,6 °C 79 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 3,11 klux 27 W/m²
24.10.2009 18:00 13,0 °C 13,0 °C 12,9 °C 12,6 °C 79 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) S±45° 175 ° 0 min 1,67 klux 14 W/m²
24.10.2009 18:14 13,0 °C 12,0 °C 11,8 °C 12,6 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 637 lux 5 W/m²
24.10.2009 18:30 12,8 °C 11,4 °C 11,4 °C 12,7 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 321 lux 0 W/m²
24.10.2009 18:45 12,8 °C 11,3 °C 11,6 °C 12,7 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 53 lux 0 W/m²
24.10.2009 19:00 12,8 °C 11,3 °C 11,8 °C 12,7 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 4 lux 0 W/m²
24.10.2009 19:15 12,9 °C 11,6 °C 11,9 °C 12,7 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 19:30 13,0 °C 12,2 °C 12,1 °C 12,7 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 19:45 13,1 °C 12,4 °C 12,5 °C 12,7 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 20:00 13,1 °C 12,5 °C 12,4 °C 12,7 °C 81 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 20:15 13,0 °C 12,3 °C 12,6 °C 12,8 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 20:30 12,9 °C 12,1 °C 11,5 °C 12,8 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (5 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 20:45 12,7 °C 11,6 °C 11,3 °C 12,8 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 21:00 12,6 °C 11,5 °C 11,2 °C 12,8 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 21:15 12,4 °C 11,5 °C 11,3 °C 12,8 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 21:30 12,2 °C 11,3 °C 11,1 °C 12,8 °C 90 % 1011,0 hPa 0,4 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 21:45 12,1 °C 11,3 °C 11,2 °C 12,8 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 22:00 11,9 °C 11,3 °C 11,2 °C 12,8 °C 93 % 1011,0 hPa 0,4 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 22:15 11,8 °C 11,3 °C 11,2 °C 12,8 °C 94 % 1011,0 hPa 0,4 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 22:30 11,7 °C 11,3 °C 11,3 °C 12,8 °C 95 % 1010,0 hPa 0,4 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 22:45 11,7 °C 11,4 °C 11,3 °C 12,8 °C 96 % 1010,0 hPa 1,1 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 23:00 11,8 °C 11,4 °C 11,4 °C 12,8 °C 97 % 1010,0 hPa 0,4 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 23:15 11,8 °C 11,5 °C 11,4 °C 12,9 °C 97 % 1010,0 hPa 0,4 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 23:30 11,9 °C 11,6 °C 11,5 °C 12,9 °C 97 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
24.10.2009 23:45 12,0 °C 11,6 °C 11,6 °C 12,9 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 04:15 06:00 04:15 09:00 14:00 23:45 - 04:00 - - - - -
Minimum _ 8,0 °C 4,5 °C 4,9 °C 12,0 °C 75 % 1009,9 hPa - 4,0 km/h (1 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 14:00 11:14 12:45 00:00 23:00 03:45 22:45 16:15 - - 09:30 11:14 11:14
Maximum _ 13,3 °C 23,1 °C 17,8 °C 12,9 °C 97 % 1016,0 hPa 1,1 l/m² 35,6 km/h
S-SO (5 Bft)
- - 15 min 50,9 klux 435 W/m²
Durchschnitt _ 11,0 °C 10,6 °C 10,2 °C 12,5 °C 88 % 1013,5 hPa #3,2 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SO - #1:29 h 5,22 klux 106 W/m²