Wetterdaten: Montag, 28.09.2009
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen MD.Scheune Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
28.09.2009 00:00 13,4 °C 10,1 °C 10,2 °C 17,6 °C 81 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 00:15 12,8 °C 9,6 °C 9,6 °C 17,6 °C 80 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 00:30 12,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 17,5 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±67.5° 45 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 00:45 11,7 °C 8,5 °C 9,1 °C 17,5 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 01:00 11,4 °C 8,4 °C 9,1 °C 17,5 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 01:15 11,5 °C 8,4 °C 8,9 °C 17,5 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 01:30 11,2 °C 8,3 °C 8,7 °C 17,5 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 01:45 11,1 °C 8,1 °C 8,6 °C 17,5 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 02:00 10,8 °C 7,9 °C 8,5 °C 17,5 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 02:15 10,4 °C 7,9 °C 8,3 °C 17,5 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 02:30 10,4 °C 7,8 °C 8,2 °C 17,5 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 02:45 10,4 °C 7,7 °C 8,3 °C 17,5 °C 87 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 03:00 10,5 °C 7,5 °C 8,1 °C 17,5 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 03:15 10,3 °C 7,2 °C 7,9 °C 17,4 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 03:30 10,2 °C 6,9 °C 7,7 °C 17,4 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 03:45 10,0 °C 7,0 °C 7,7 °C 17,4 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 04:00 10,0 °C 7,8 °C 8,8 °C 17,4 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 04:15 10,0 °C 7,7 °C 8,4 °C 17,4 °C 90 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 04:29 9,9 °C 7,1 °C 7,7 °C 17,4 °C 90 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 04:45 9,8 °C 6,9 °C 7,5 °C 17,4 °C 90 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 05:00 10,0 °C 7,0 °C 7,5 °C 17,4 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 05:15 9,7 °C 7,0 °C 7,6 °C 17,3 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 05:30 9,2 °C 6,7 °C 7,6 °C 17,3 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 05:45 9,3 °C 6,6 °C 7,7 °C 17,3 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 06:00 9,2 °C 6,6 °C 7,6 °C 17,3 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 06:15 9,2 °C 6,5 °C 7,4 °C 17,3 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 06:30 9,1 °C 6,2 °C 7,1 °C 17,3 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 06:45 9,1 °C 6,2 °C 7,1 °C 17,3 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 07:00 9,0 °C 6,2 °C 6,9 °C 17,3 °C 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 07:15 8,8 °C 6,0 °C 6,8 °C 17,2 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 47 lux 0 W/m²
28.09.2009 07:30 8,9 °C 6,4 °C 7,4 °C 17,2 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 499 lux 0 W/m²
28.09.2009 07:45 8,8 °C 6,7 °C 7,7 °C 17,2 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 1,07 klux 9 W/m²
28.09.2009 08:00 9,5 °C 8,0 °C 8,5 °C 17,2 °C 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 2,93 klux 25 W/m²
28.09.2009 08:15 10,0 °C 9,1 °C 9,4 °C 17,1 °C 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 6,24 klux 53 W/m²
28.09.2009 08:30 10,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 17,0 °C 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 6,14 klux 52 W/m²
28.09.2009 08:45 10,6 °C 10,8 °C 10,9 °C 17,0 °C 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 6,06 klux 52 W/m²
28.09.2009 09:00 10,7 °C 11,3 °C 11,4 °C 16,9 °C 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 5,96 klux 51 W/m²
28.09.2009 09:15 10,8 °C 11,8 °C 11,7 °C 16,8 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 6,46 klux 55 W/m²
28.09.2009 09:30 10,9 °C 12,1 °C 12,3 °C 16,7 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 6,81 klux 58 W/m²
28.09.2009 09:45 11,2 °C 12,7 °C 13,0 °C 16,6 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 9,9 klux 84 W/m²
28.09.2009 10:00 11,2 °C 13,3 °C 12,4 °C 16,5 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 11,0 klux 94 W/m²
28.09.2009 10:15 11,3 °C 13,4 °C 12,9 °C 16,5 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 9,7 klux 83 W/m²
28.09.2009 10:30 11,8 °C 14,7 °C 14,4 °C 16,4 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 14,7 klux 126 W/m²
28.09.2009 10:44 12,2 °C 15,5 °C 15,8 °C 16,4 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 17,7 klux 151 W/m²
28.09.2009 11:00 12,6 °C 16,7 °C 17,3 °C 16,3 °C 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 20,6 klux 176 W/m²
28.09.2009 11:15 13,1 °C 17,7 °C 17,9 °C 16,3 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 22,3 klux 191 W/m²
28.09.2009 11:30 13,7 °C 19,5 °C 20,0 °C 16,3 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 23,9 klux 204 W/m²
28.09.2009 11:45 14,2 °C 20,0 °C 20,0 °C 16,3 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 31,9 klux 273 W/m²
28.09.2009 11:59 15,0 °C 22,3 °C 20,4 °C 16,3 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 28,4 klux 243 W/m²
28.09.2009 12:15 15,1 °C 21,4 °C 20,1 °C 16,3 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 18,7 klux 160 W/m²
28.09.2009 12:30 15,6 °C 20,6 °C 19,9 °C 16,3 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 17,5 klux 150 W/m²
28.09.2009 12:45 16,0 °C 21,5 °C 21,4 °C 16,3 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 28,2 klux 241 W/m²
28.09.2009 13:00 16,5 °C 24,3 °C 22,4 °C 16,4 °C 79 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 15 min 41,7 klux 357 W/m²
28.09.2009 13:15 16,7 °C 23,8 °C 22,7 °C 16,4 °C 78 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 26,2 klux 224 W/m²
28.09.2009 13:30 17,3 °C 27,0 °C 25,9 °C 16,5 °C 76 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 41,1 klux 351 W/m²
28.09.2009 13:45 17,8 °C 27,7 °C 25,1 °C 16,5 °C 74 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 15 min 42,3 klux 362 W/m²
28.09.2009 14:00 18,1 °C 29,0 °C 28,0 °C 16,6 °C 71 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 15 min 56,2 klux 481 W/m²
28.09.2009 14:15 18,4 °C 29,5 °C 27,5 °C 16,7 °C 69 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 61,8 klux 528 W/m²
28.09.2009 14:29 18,4 °C 25,2 °C 24,1 °C 16,8 °C 69 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 29,0 klux 248 W/m²
28.09.2009 14:45 18,5 °C 25,3 °C 27,8 °C 16,9 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 35,3 klux 302 W/m²
28.09.2009 15:00 18,7 °C 25,2 °C 24,9 °C 16,9 °C 67 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 28,4 klux 243 W/m²
28.09.2009 15:15 19,0 °C 27,0 °C 26,6 °C 17,0 °C 65 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 47,3 klux 404 W/m²
28.09.2009 15:30 18,8 °C 24,3 °C 23,6 °C 17,1 °C 66 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 23,6 klux 202 W/m²
28.09.2009 15:44 18,7 °C 22,6 °C 23,7 °C 17,1 °C 67 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 19,0 klux 162 W/m²
28.09.2009 16:00 18,8 °C 22,7 °C 23,3 °C 17,2 °C 66 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 18,1 klux 155 W/m²
28.09.2009 16:15 19,0 °C 21,7 °C 22,3 °C 17,2 °C 65 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 15,3 klux 131 W/m²
28.09.2009 16:30 18,6 °C 20,6 °C 21,1 °C 17,3 °C 65 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 13,4 klux 115 W/m²
28.09.2009 16:45 18,4 °C 19,7 °C 20,8 °C 17,3 °C 67 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 6,46 klux 55 W/m²
28.09.2009 17:00 18,2 °C 19,7 °C 19,4 °C 17,4 °C 68 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 6,46 klux 55 W/m²
28.09.2009 17:15 18,2 °C 19,1 °C 19,2 °C 17,4 °C 69 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 6,73 klux 58 W/m²
28.09.2009 17:30 18,2 °C 18,9 °C 19,2 °C 17,5 °C 69 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 6,73 klux 58 W/m²
28.09.2009 17:45 18,1 °C 19,1 °C 19,0 °C 17,5 °C 70 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 7,93 klux 68 W/m²
28.09.2009 18:00 18,0 °C 18,4 °C 18,6 °C 17,5 °C 70 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 6,70 klux 57 W/m²
28.09.2009 18:14 17,9 °C 18,2 °C 18,4 °C 17,6 °C 71 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 4,17 klux 36 W/m²
28.09.2009 18:30 17,9 °C 17,8 °C 18,1 °C 17,6 °C 70 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 3,50 klux 30 W/m²
28.09.2009 18:45 17,8 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,6 °C 71 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 2,20 klux 19 W/m²
28.09.2009 19:00 17,6 °C 17,1 °C 17,5 °C 17,6 °C 71 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 1,16 klux 10 W/m²
28.09.2009 19:15 17,5 °C 16,9 °C 17,2 °C 17,6 °C 72 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 644 lux 0 W/m²
28.09.2009 19:29 17,2 °C 16,6 °C 16,9 °C 17,5 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 165 lux 0 W/m²
28.09.2009 19:45 17,2 °C 16,5 °C 16,9 °C 17,5 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 19 lux 0 W/m²
28.09.2009 20:00 17,2 °C 16,5 °C 16,9 °C 17,5 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 20:15 17,2 °C 16,5 °C 16,8 °C 17,5 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 20:30 17,2 °C 16,6 °C 16,9 °C 17,5 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 20:44 16,9 °C 16,3 °C 16,6 °C 17,5 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 21:00 16,8 °C 16,0 °C 16,2 °C 17,5 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 21:15 16,6 °C 16,0 °C 16,2 °C 17,5 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 21:30 16,6 °C 16,0 °C 16,1 °C 17,5 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 21:45 16,5 °C 15,9 °C 16,2 °C 17,5 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 22:00 16,5 °C 15,8 °C 16,0 °C 17,5 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 22:15 16,4 °C 15,8 °C 16,0 °C 17,5 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 22:30 16,3 °C 15,5 °C 15,8 °C 17,4 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 22:45 16,1 °C 15,4 °C 15,7 °C 17,4 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 23:00 16,0 °C 15,1 °C 15,4 °C 17,4 °C 76 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 23:15 15,8 °C 14,6 °C 15,0 °C 17,4 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 23:30 15,8 °C 14,8 °C 15,3 °C 17,4 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
28.09.2009 23:45 15,7 °C 14,8 °C 15,2 °C 17,4 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 07:15 07:15 07:15 11:00 15:15 23:15 - 00:30 - - - - -
Minimum _ 8,8 °C 6,0 °C 6,8 °C 16,3 °C 65 % 1020,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 15:15 14:15 14:00 00:00 09:15 02:45 00:00 16:30 - - 13:00 14:15 14:15
Maximum _ 19,0 °C 29,5 °C 28,0 °C 17,6 °C 95 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h
W (4 Bft)
- - 15 min 61,8 klux 528 W/m²
Durchschnitt _ 14,0 °C 14,7 °C 14,9 °C 17,2 °C 82 % 1023,9 hPa #0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW - #1:30 h 8,90 klux 157 W/m²