Wetterdaten: Dienstag, 05.05.2009
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen MD.Scheune Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
05.05.2009 00:00 9,5 °C 7,9 °C 8,5 °C 13,3 °C 69 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 00:15 9,6 °C 8,0 °C 8,7 °C 13,3 °C 68 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 00:30 9,7 °C 7,9 °C 8,6 °C 13,2 °C 67 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 00:45 9,7 °C 8,2 °C 9,0 °C 13,2 °C 67 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 01:00 9,7 °C 8,5 °C 9,0 °C 13,1 °C 67 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 01:15 9,6 °C 8,4 °C 9,0 °C 13,1 °C 67 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 01:30 9,6 °C 8,4 °C 9,0 °C 13,1 °C 66 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 01:45 9,7 °C 8,5 °C 9,1 °C 13,0 °C 64 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 02:00 9,8 °C 8,7 °C 9,1 °C 13,0 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 02:15 9,9 °C 8,4 °C 8,9 °C 12,9 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 02:30 9,8 °C 8,3 °C 8,8 °C 12,9 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 02:45 9,6 °C 8,5 °C 9,0 °C 12,9 °C 64 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 03:00 10,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 12,8 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 03:15 10,1 °C 9,2 °C 9,4 °C 12,8 °C 64 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 03:30 10,0 °C 9,1 °C 9,4 °C 12,7 °C 64 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 03:45 9,9 °C 8,8 °C 9,3 °C 12,7 °C 65 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 04:00 9,8 °C 8,7 °C 9,2 °C 12,6 °C 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 04:15 9,7 °C 8,7 °C 9,2 °C 12,6 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 04:30 9,6 °C 8,7 °C 9,1 °C 12,6 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 04:45 9,7 °C 8,8 °C 9,2 °C 12,5 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 05:00 9,7 °C 9,0 °C 9,3 °C 12,5 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 05:15 9,6 °C 8,8 °C 9,0 °C 12,4 °C 71 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 05:30 9,5 °C 8,6 °C 9,0 °C 12,4 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 05:45 9,4 °C 8,6 °C 8,8 °C 12,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 06:00 9,3 °C 8,5 °C 8,8 °C 12,2 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 81 lux 0 W/m²
05.05.2009 06:15 9,3 °C 8,6 °C 9,0 °C 12,2 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 253 lux 2 W/m²
05.05.2009 06:30 9,4 °C 8,7 °C 9,0 °C 12,1 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 702 lux 6 W/m²
05.05.2009 06:45 9,2 °C 8,5 °C 8,5 °C 12,1 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 938 lux 8 W/m²
05.05.2009 07:00 8,7 °C 7,9 °C 7,7 °C 12,0 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 34,6 km/h (5 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 1,45 klux 12 W/m²
05.05.2009 07:15 8,4 °C 7,9 °C 7,7 °C 12,0 °C 89 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 1,99 klux 17 W/m²
05.05.2009 07:30 8,3 °C 8,0 °C 7,7 °C 11,9 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 3,03 klux 26 W/m²
05.05.2009 07:45 8,3 °C 8,0 °C 7,7 °C 11,9 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 2,97 klux 25 W/m²
05.05.2009 08:00 8,4 °C 8,3 °C 8,0 °C 11,8 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 4,35 klux 37 W/m²
05.05.2009 08:15 8,4 °C 8,2 °C 8,0 °C 11,8 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 3,36 klux 29 W/m²
05.05.2009 08:30 8,5 °C 8,4 °C 8,3 °C 11,8 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 4,56 klux 39 W/m²
05.05.2009 08:45 8,7 °C 8,7 °C 8,4 °C 11,7 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 5,34 klux 46 W/m²
05.05.2009 09:00 8,8 °C 8,8 °C 8,6 °C 11,7 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 4,98 klux 43 W/m²
05.05.2009 09:15 9,1 °C 9,2 °C 9,0 °C 11,8 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 7,51 klux 64 W/m²
05.05.2009 09:30 9,2 °C 9,5 °C 9,2 °C 11,8 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 7,70 klux 66 W/m²
05.05.2009 09:45 9,4 °C 10,1 °C 9,7 °C 11,9 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 14,0 klux 120 W/m²
05.05.2009 10:00 9,7 °C 10,0 °C 9,9 °C 12,0 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 8,17 klux 70 W/m²
05.05.2009 10:15 9,9 °C 10,2 °C 10,1 °C 12,1 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 7,31 klux 63 W/m²
05.05.2009 10:30 10,0 °C 10,3 °C 10,2 °C 12,1 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 10,1 klux 86 W/m²
05.05.2009 10:45 10,2 °C 10,9 °C 10,5 °C 12,2 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 15,8 klux 135 W/m²
05.05.2009 11:00 10,4 °C 12,1 °C 12,5 °C 12,3 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 22,2 klux 190 W/m²
05.05.2009 11:15 11,0 °C 14,2 °C 13,7 °C 12,4 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 39,4 klux 337 W/m²
05.05.2009 11:30 11,6 °C 16,4 °C 15,0 °C 12,5 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 38,7 klux 331 W/m²
05.05.2009 11:45 11,6 °C 14,7 °C 13,2 °C 12,6 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 27,9 klux 239 W/m²
05.05.2009 12:00 11,5 °C 13,1 °C 12,0 °C 12,6 °C 89 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 10,9 klux 93 W/m²
05.05.2009 12:15 11,5 °C 11,9 °C 11,5 °C 12,7 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 8,72 klux 75 W/m²
05.05.2009 12:30 11,4 °C 12,2 °C 12,1 °C 12,7 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 11,4 klux 97 W/m²
05.05.2009 12:45 12,0 °C 14,3 °C 13,4 °C 12,8 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 27,3 klux 233 W/m²
05.05.2009 13:00 12,2 °C 14,5 °C 13,6 °C 12,8 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 22,3 klux 191 W/m²
05.05.2009 13:15 12,6 °C 15,7 °C 13,4 °C 12,9 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 32,1 klux 274 W/m²
05.05.2009 13:30 12,4 °C 14,5 °C 14,0 °C 12,9 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 16,1 klux 138 W/m²
05.05.2009 13:45 12,6 °C 14,8 °C 13,6 °C 13,0 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 15,4 klux 132 W/m²
05.05.2009 14:00 12,6 °C 13,4 °C 12,9 °C 13,0 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 10,8 klux 92 W/m²
05.05.2009 14:15 12,5 °C 13,5 °C 13,3 °C 13,1 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 19,8 klux 169 W/m²
05.05.2009 14:30 12,8 °C 15,1 °C 14,9 °C 13,1 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 25,7 klux 220 W/m²
05.05.2009 14:45 13,0 °C 15,0 °C 14,6 °C 13,2 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 23,8 klux 203 W/m²
05.05.2009 15:00 13,0 °C 14,3 °C 14,3 °C 13,2 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 17,0 klux 145 W/m²
05.05.2009 15:15 13,2 °C 14,5 °C 14,8 °C 13,2 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 20,8 klux 178 W/m²
05.05.2009 15:29 13,4 °C 16,5 °C 16,5 °C 13,3 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 26,9 klux 230 W/m²
05.05.2009 15:45 13,4 °C 15,6 °C 14,9 °C 13,3 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 21,0 klux 180 W/m²
05.05.2009 16:00 13,0 °C 14,1 °C 13,7 °C 13,3 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 15,9 klux 136 W/m²
05.05.2009 16:15 13,0 °C 14,7 °C 14,4 °C 13,4 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 24,7 klux 211 W/m²
05.05.2009 16:30 13,1 °C 15,4 °C 15,3 °C 13,4 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 23,6 klux 202 W/m²
05.05.2009 16:45 13,0 °C 14,8 °C 14,7 °C 13,4 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 21,4 klux 183 W/m²
05.05.2009 17:00 12,7 °C 14,0 °C 13,2 °C 13,5 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 20,6 klux 176 W/m²
05.05.2009 17:15 12,8 °C 14,3 °C 13,4 °C 13,5 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 19,2 klux 164 W/m²
05.05.2009 17:30 12,6 °C 13,7 °C 13,4 °C 13,5 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 17,4 klux 149 W/m²
05.05.2009 17:45 12,7 °C 13,7 °C 13,5 °C 13,6 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 14,7 klux 126 W/m²
05.05.2009 18:00 12,5 °C 13,2 °C 12,7 °C 13,6 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 10,0 klux 86 W/m²
05.05.2009 18:15 12,5 °C 13,3 °C 13,0 °C 13,5 °C 92 % 1020,0 hPa 0,3 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 12,6 klux 108 W/m²
05.05.2009 18:30 12,2 °C 13,0 °C 12,3 °C 13,6 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 10,6 klux 91 W/m²
05.05.2009 18:45 12,2 °C 12,4 °C 12,4 °C 13,6 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 6,92 klux 59 W/m²
05.05.2009 19:00 12,1 °C 12,2 °C 12,3 °C 13,6 °C 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 6,20 klux 53 W/m²
05.05.2009 19:15 12,2 °C 12,0 °C 12,0 °C 13,6 °C 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 4,00 klux 34 W/m²
05.05.2009 19:30 12,2 °C 12,1 °C 12,0 °C 13,6 °C 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 5,02 klux 43 W/m²
05.05.2009 19:45 12,0 °C 11,7 °C 11,6 °C 13,6 °C 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 3,83 klux 33 W/m²
05.05.2009 20:00 11,9 °C 11,5 °C 11,5 °C 13,6 °C 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 3,21 klux 27 W/m²
05.05.2009 20:15 11,9 °C 11,3 °C 11,3 °C 13,6 °C 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 2,86 klux 24 W/m²
05.05.2009 20:30 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,6 °C 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 1,18 klux 10 W/m²
05.05.2009 20:45 11,6 °C 11,0 °C 11,0 °C 13,6 °C 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 239 lux 2 W/m²
05.05.2009 21:00 11,6 °C 10,9 °C 11,0 °C 13,6 °C 95 % 1019,0 hPa 0,3 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 173 lux 0 W/m²
05.05.2009 21:15 11,5 °C 10,8 °C 10,9 °C 13,6 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 57 lux 0 W/m²
05.05.2009 21:30 11,5 °C 10,8 °C 10,9 °C 13,5 °C 95 % 1018,0 hPa 0,3 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 6 lux 0 W/m²
05.05.2009 21:45 11,5 °C 10,8 °C 11,0 °C 13,5 °C 96 % 1018,0 hPa 0,3 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 22:00 11,4 °C 10,9 °C 10,9 °C 13,5 °C 96 % 1018,0 hPa 0,3 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 22:15 11,6 °C 10,9 °C 10,9 °C 13,5 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 22:30 11,6 °C 10,8 °C 10,9 °C 13,5 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 22:45 11,6 °C 10,8 °C 10,9 °C 13,5 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 23:00 11,7 °C 10,7 °C 10,9 °C 13,5 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 23:15 11,9 °C 11,0 °C 11,2 °C 13,5 °C 96 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 23:30 12,0 °C 11,3 °C 11,5 °C 13,5 °C 96 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
05.05.2009 23:45 12,1 °C 11,5 °C 11,4 °C 13,5 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 07:30 00:00 07:00 08:45 02:00 23:45 - 22:00 - - - - -
Minimum _ 8,3 °C 7,9 °C 7,7 °C 11,7 °C 63 % 1017,0 hPa - 6,6 km/h (2 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 15:29 15:29 15:29 17:45 21:45 00:00 18:15 07:00 - - 00:00 11:15 11:15
Maximum _ 13,4 °C 16,5 °C 16,5 °C 13,6 °C 96 % 1023,1 hPa 0,3 l/m² 34,6 km/h
SW (5 Bft)
- - 0 min 39,4 klux 337 W/m²
Durchschnitt _ 10,9 °C 11,1 °C 11,0 °C 12,9 °C 85 % 1020,3 hPa #1,7 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW - #0 min. 8,04 klux 111 W/m²