Wetterdaten: Dienstag, 07.04.2009
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen MD.Scheune Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
07.04.2009 00:00 15,7 °C 12,1 °C 12,1 °C 15,1 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 00:15 15,6 °C 12,1 °C 12,0 °C 15,0 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 00:30 15,6 °C 11,9 °C 12,0 °C 15,0 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 00:45 15,4 °C 11,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 800 lux 0 W/m²
07.04.2009 01:00 15,2 °C 11,7 °C 12,3 °C 15,0 °C 60 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 01:15 15,0 °C 11,4 °C 11,4 °C 14,9 °C 60 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 01:30 15,0 °C 11,3 °C 11,4 °C 14,9 °C 61 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 01:45 14,8 °C 11,1 °C 11,1 °C 14,9 °C 61 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 02:00 14,6 °C 11,0 °C 11,1 °C 14,8 °C 62 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 02:15 14,4 °C 10,9 °C 10,8 °C 14,8 °C 62 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 02:30 14,3 °C 10,7 °C 11,1 °C 14,8 °C 63 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 02:45 14,1 °C 10,7 °C 11,0 °C 14,8 °C 63 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 03:00 14,0 °C 10,8 °C 11,3 °C 14,7 °C 64 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 03:15 14,1 °C 10,9 °C 11,1 °C 14,7 °C 65 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 03:30 14,1 °C 10,9 °C 11,2 °C 14,7 °C 65 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 03:45 14,0 °C 10,9 °C 11,2 °C 14,7 °C 64 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 04:00 14,0 °C 11,2 °C 11,2 °C 14,6 °C 65 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 04:15 14,0 °C 11,0 °C 11,3 °C 14,6 °C 65 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 04:30 13,9 °C 10,8 °C 11,2 °C 14,6 °C 65 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 04:45 13,7 °C 10,7 °C 11,1 °C 14,6 °C 66 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 05:00 13,7 °C 10,9 °C 11,5 °C 14,6 °C 66 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 05:15 13,7 °C 10,8 °C 11,2 °C 14,5 °C 66 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 05:30 13,6 °C 10,6 °C 11,2 °C 14,5 °C 66 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 05:45 13,6 °C 10,5 °C 10,8 °C 14,5 °C 67 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 06:00 13,6 °C 10,4 °C 10,7 °C 14,5 °C 67 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 06:15 13,5 °C 10,3 °C 10,9 °C 14,5 °C 67 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 06:30 13,4 °C 10,2 °C 10,8 °C 14,4 °C 68 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 06:45 13,4 °C 10,1 °C 10,4 °C 14,4 °C 68 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 102 lux 0 W/m²
07.04.2009 07:00 13,5 °C 10,9 °C 11,4 °C 14,4 °C 69 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 149 lux 0 W/m²
07.04.2009 07:15 13,8 °C 11,8 °C 12,1 °C 14,4 °C 68 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 1,16 klux 10 W/m²
07.04.2009 07:30 14,0 °C 12,8 °C 12,9 °C 14,4 °C 68 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 3,12 klux 27 W/m²
07.04.2009 07:45 14,0 °C 12,9 °C 12,5 °C 14,4 °C 68 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 3,21 klux 27 W/m²
07.04.2009 08:00 13,8 °C 12,0 °C 12,2 °C 14,4 °C 69 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 3,00 klux 26 W/m²
07.04.2009 08:15 13,8 °C 12,1 °C 12,3 °C 14,3 °C 69 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 13,9 klux 119 W/m²
07.04.2009 08:30 14,4 °C 13,4 °C 12,6 °C 14,4 °C 68 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 13,9 klux 119 W/m²
07.04.2009 08:45 14,5 °C 13,9 °C 13,0 °C 14,3 °C 67 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 12,8 klux 109 W/m²
07.04.2009 09:00 15,0 °C 17,3 °C 14,0 °C 14,4 °C 66 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 14,7 klux 126 W/m²
07.04.2009 09:15 14,9 °C 16,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 67 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 22,7 klux 194 W/m²
07.04.2009 09:30 15,7 °C 20,7 °C 16,3 °C 14,4 °C 64 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 15 min 38,3 klux 327 W/m²
07.04.2009 09:45 16,8 °C 26,9 °C 17,5 °C 14,4 °C 62 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 15 min 38,3 klux 327 W/m²
07.04.2009 10:00 17,6 °C 29,3 °C 18,0 °C 14,4 °C 58 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 15 min 45,7 klux 391 W/m²
07.04.2009 10:15 16,8 °C 24,0 °C 17,1 °C 14,5 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 15 min 37,9 klux 324 W/m²
07.04.2009 10:29 17,2 °C 27,5 °C 18,0 °C 14,5 °C 57 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 14 min 51,3 klux 439 W/m²
07.04.2009 10:45 17,5 °C 29,2 °C 18,2 °C 14,5 °C 57 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 15 min 58,0 klux 496 W/m²
07.04.2009 11:00 17,9 °C 31,2 °C 19,2 °C 14,6 °C 57 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 15 min 57,0 klux 487 W/m²
07.04.2009 11:15 18,1 °C 30,1 °C 19,8 °C 14,6 °C 56 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) SW±22.5° 215 ° 15 min 65,3 klux 558 W/m²
07.04.2009 11:30 17,6 °C 30,1 °C 20,8 °C 14,7 °C 56 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 63,0 klux 539 W/m²
07.04.2009 11:45 17,1 °C 27,5 °C 21,6 °C 14,8 °C 60 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 15 min 50,2 klux 429 W/m²
07.04.2009 12:00 16,9 °C 29,7 °C 23,3 °C 15,0 °C 62 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 15 min 61,9 klux 529 W/m²
07.04.2009 12:15 16,9 °C 27,8 °C 24,1 °C 15,1 °C 63 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 15 min 60,8 klux 520 W/m²
07.04.2009 12:30 17,0 °C 31,5 °C 28,4 °C 15,2 °C 62 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 15 min 69,8 klux 597 W/m²
07.04.2009 12:45 17,4 °C 30,4 °C 26,4 °C 15,3 °C 62 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 15 min 66,1 klux 565 W/m²
07.04.2009 13:00 17,4 °C 27,3 °C 27,5 °C 15,4 °C 63 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 43,7 klux 374 W/m²
07.04.2009 13:15 18,4 °C 30,5 °C 28,8 °C 15,5 °C 60 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 15 min 61,3 klux 524 W/m²
07.04.2009 13:30 17,4 °C 26,0 °C 25,2 °C 15,6 °C 64 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 15 min 46,0 klux 393 W/m²
07.04.2009 13:45 17,2 °C 24,7 °C 22,8 °C 15,7 °C 66 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 40,7 klux 348 W/m²
07.04.2009 14:00 16,8 °C 24,2 °C 26,5 °C 15,7 °C 67 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 37,9 klux 324 W/m²
07.04.2009 14:15 16,9 °C 24,8 °C 24,8 °C 15,8 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 53,9 klux 461 W/m²
07.04.2009 14:30 16,8 °C 23,8 °C 22,6 °C 15,9 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 36,6 klux 313 W/m²
07.04.2009 14:45 16,5 °C 22,5 °C 23,2 °C 15,9 °C 67 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 25,6 klux 219 W/m²
07.04.2009 15:00 16,5 °C 23,2 °C 24,5 °C 16,0 °C 67 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 25,6 klux 219 W/m²
07.04.2009 15:15 17,2 °C 29,8 °C 33,6 °C 16,0 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 15 min 79,1 klux 676 W/m²
07.04.2009 15:30 16,6 °C 23,8 °C 25,1 °C 16,0 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 15 min 79,1 klux 676 W/m²
07.04.2009 15:45 16,4 °C 20,2 °C 21,4 °C 16,1 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 25,9 klux 221 W/m²
07.04.2009 16:00 16,2 °C 18,7 °C 20,1 °C 16,1 °C 67 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 10,2 klux 87 W/m²
07.04.2009 16:15 15,8 °C 17,5 °C 17,8 °C 16,1 °C 68 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 10,2 klux 87 W/m²
07.04.2009 16:30 15,2 °C 16,0 °C 16,1 °C 16,0 °C 71 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 9,2 klux 79 W/m²
07.04.2009 16:45 15,0 °C 15,7 °C 16,5 °C 16,0 °C 71 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 10,7 klux 91 W/m²
07.04.2009 17:00 14,7 °C 15,3 °C 15,6 °C 15,9 °C 72 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 7,35 klux 63 W/m²
07.04.2009 17:15 15,0 °C 18,0 °C 18,2 °C 15,9 °C 70 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 14,8 klux 127 W/m²
07.04.2009 17:30 14,6 °C 15,7 °C 15,8 °C 15,8 °C 72 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 5,94 klux 51 W/m²
07.04.2009 17:45 14,3 °C 15,1 °C 15,7 °C 15,7 °C 74 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 7,19 klux 61 W/m²
07.04.2009 18:00 14,3 °C 15,5 °C 16,0 °C 15,7 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 10,8 klux 92 W/m²
07.04.2009 18:15 14,2 °C 15,7 °C 15,5 °C 15,6 °C 75 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 11,4 klux 97 W/m²
07.04.2009 18:30 14,0 °C 15,3 °C 15,5 °C 15,5 °C 75 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 10,3 klux 88 W/m²
07.04.2009 18:45 13,8 °C 14,9 °C 15,1 °C 15,4 °C 76 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 10,9 klux 93 W/m²
07.04.2009 19:00 13,6 °C 14,0 °C 14,2 °C 15,4 °C 76 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 6,80 klux 58 W/m²
07.04.2009 19:15 13,3 °C 13,1 °C 13,4 °C 15,3 °C 76 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 3,40 klux 29 W/m²
07.04.2009 19:30 13,1 °C 12,3 °C 13,2 °C 15,2 °C 76 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 1,20 klux 10 W/m²
07.04.2009 19:45 13,0 °C 11,8 °C 11,9 °C 15,2 °C 79 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 1,20 klux 10 W/m²
07.04.2009 20:00 12,7 °C 11,5 °C 11,7 °C 15,1 °C 81 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 530 lux 5 W/m²
07.04.2009 20:15 12,6 °C 11,3 °C 11,8 °C 15,1 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 251 lux 0 W/m²
07.04.2009 20:30 12,6 °C 11,2 °C 11,8 °C 15,0 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 90 lux 0 W/m²
07.04.2009 20:45 12,5 °C 11,2 °C 11,9 °C 15,0 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 12 lux 0 W/m²
07.04.2009 21:00 12,5 °C 11,1 °C 12,0 °C 15,0 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 21:15 12,4 °C 11,1 °C 11,9 °C 14,9 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 21:30 12,4 °C 11,1 °C 11,9 °C 14,9 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 21:45 12,3 °C 11,0 °C 11,6 °C 14,8 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 22:00 12,3 °C 10,9 °C 11,2 °C 14,8 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 22:15 12,0 °C 10,8 °C 11,1 °C 14,8 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 22:30 11,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 14,8 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 22:45 11,6 °C 10,4 °C 10,3 °C 14,7 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 23:00 11,2 °C 10,1 °C 10,0 °C 14,6 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 23:15 11,0 °C 9,8 °C 9,8 °C 14,5 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 23:30 11,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 14,4 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
07.04.2009 23:45 10,9 °C 9,7 °C 9,8 °C 14,4 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 23:45 23:30 23:15 08:15 11:15 06:15 - 21:30 - - - - -
Minimum _ 10,9 °C 9,7 °C 9,8 °C 14,3 °C 56 % 1005,9 hPa - 1,5 km/h (1 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 13:15 12:30 15:15 15:45 23:30 23:45 00:00 14:00 - - 08:15 15:15 15:15
Maximum _ 18,4 °C 31,5 °C 33,6 °C 16,1 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h
W (5 Bft)
- - 15 min 79,1 klux 676 W/m²
Durchschnitt _ 14,7 °C 16,2 °C 15,3 °C 15,0 °C 69 % 1009,0 hPa #0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO - #4:59 h 16,2 klux 253 W/m²