Wetterdaten: Mittwoch, 03.09.2008
Datum Zeit Außen2m MD.Schuppen MD.Scheune Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
03.09.2008 00:00 15,5 °C 15,7 °C 20,3 °C 20,9 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 00:15 15,4 °C 15,7 °C 20,2 °C 20,7 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 00:30 15,2 °C 15,2 °C 20,2 °C 20,6 °C 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 00:45 15,0 °C 15,2 °C 20,1 °C 20,5 °C 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 01:00 14,8 °C 15,0 °C 20,0 °C 20,4 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 01:15 14,4 °C 14,6 °C 19,9 °C 20,3 °C 88 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 01:30 14,0 °C 13,9 °C 19,8 °C 20,2 °C 87 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 01:45 13,7 °C 13,4 °C 19,7 °C 20,1 °C 86 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 02:00 13,4 °C 13,0 °C 19,7 °C 20,0 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 02:15 13,4 °C 12,9 °C 19,7 °C 20,0 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 02:30 13,2 °C 12,7 °C 19,6 °C 19,9 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 02:45 13,1 °C 12,6 °C 19,6 °C 19,8 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 03:00 12,8 °C 12,5 °C 19,5 °C 19,8 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 03:15 12,8 °C 12,4 °C 19,5 °C 19,7 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 03:30 12,8 °C 12,1 °C 19,4 °C 19,7 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 03:45 12,8 °C 12,0 °C 19,3 °C 19,7 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 04:00 12,7 °C 12,0 °C 19,3 °C 19,7 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 04:15 12,6 °C 11,9 °C 19,2 °C 19,7 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 04:30 12,6 °C 11,9 °C 19,2 °C 19,7 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 04:45 12,6 °C 11,9 °C 19,1 °C 19,7 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 05:00 12,5 °C 11,8 °C 19,0 °C 19,6 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 05:15 12,6 °C 11,9 °C 19,0 °C 19,5 °C 88 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 05:30 12,7 °C 11,9 °C 19,0 °C 19,5 °C 88 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 05:45 12,7 °C 11,9 °C 18,9 °C 19,5 °C 87 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 06:00 12,7 °C 11,8 °C 18,9 °C 19,5 °C 87 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 06:15 12,7 °C 11,6 °C 18,8 °C 19,5 °C 87 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 06:30 12,6 °C 11,8 °C 18,8 °C 19,4 °C 87 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 06:46 12,7 °C 11,8 °C 18,7 °C 19,4 °C 87 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 130 lux 0 W/m²
03.09.2008 07:00 12,8 °C 12,0 °C 18,7 °C 19,4 °C 87 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 455 lux 4 W/m²
03.09.2008 07:16 12,8 °C 12,2 °C 18,7 °C 19,4 °C 86 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 1,16 klux 10 W/m²
03.09.2008 07:30 13,0 °C 12,6 °C 18,7 °C 19,3 °C 87 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 3,27 klux 28 W/m²
03.09.2008 07:46 13,1 °C 12,7 °C 18,6 °C 19,3 °C 86 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 6,67 klux 57 W/m²
03.09.2008 08:00 13,3 °C 13,0 °C 18,6 °C 19,2 °C 85 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 8,61 klux 74 W/m²
03.09.2008 08:16 13,6 °C 13,5 °C 15,5 °C 19,2 °C 85 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 15 min 18,2 klux 156 W/m²
03.09.2008 08:30 14,2 °C 14,0 °C 17,6 °C 19,2 °C 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 14 min 29,2 klux 250 W/m²
03.09.2008 08:45 14,3 °C 14,4 °C 18,1 °C 19,2 °C 83 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 18,0 klux 154 W/m²
03.09.2008 09:00 14,6 °C 14,7 °C 18,2 °C 19,2 °C 83 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 15 min 22,3 klux 191 W/m²
03.09.2008 09:15 14,8 °C 15,1 °C 18,3 °C 19,2 °C 83 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 20,2 klux 173 W/m²
03.09.2008 09:30 14,9 °C 15,2 °C 18,3 °C 19,2 °C 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 18,1 klux 155 W/m²
03.09.2008 09:45 15,2 °C 15,5 °C 18,4 °C 19,2 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 15 min 28,1 klux 240 W/m²
03.09.2008 10:00 15,4 °C 16,1 °C 18,3 °C 19,2 °C 79 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 25,1 klux 215 W/m²
03.09.2008 10:16 15,6 °C 16,4 °C 18,4 °C 19,2 °C 79 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 30,2 klux 258 W/m²
03.09.2008 10:30 16,4 °C 17,2 °C 18,4 °C 19,1 °C 78 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 14 min 57,0 klux 487 W/m²
03.09.2008 10:45 16,1 °C 17,3 °C 18,4 °C 19,1 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 35,5 klux 304 W/m²
03.09.2008 11:00 16,4 °C 17,5 °C 18,4 °C 19,1 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 37,5 klux 321 W/m²
03.09.2008 11:15 16,3 °C 17,2 °C 18,4 °C 19,1 °C 78 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 31,9 klux 273 W/m²
03.09.2008 11:30 16,6 °C 17,9 °C 18,5 °C 19,1 °C 74 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 15 min 61,3 klux 524 W/m²
03.09.2008 11:45 17,4 °C 18,9 °C 18,5 °C 19,1 °C 71 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 15 min 66,5 klux 569 W/m²
03.09.2008 12:00 17,9 °C 19,4 °C 18,6 °C 19,0 °C 71 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 15 min 70,7 klux 604 W/m²
03.09.2008 12:15 18,3 °C 20,1 °C 18,6 °C 19,1 °C 72 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 15 min 61,3 klux 524 W/m²
03.09.2008 12:30 18,7 °C 20,3 °C 18,6 °C 19,1 °C 69 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 15 min 70,6 klux 604 W/m²
03.09.2008 12:45 18,4 °C 20,4 °C 18,7 °C 19,1 °C 68 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 15 min 59,8 klux 511 W/m²
03.09.2008 13:01 18,3 °C 19,7 °C 18,7 °C 19,1 °C 68 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 36,0 klux 308 W/m²
03.09.2008 13:15 17,9 °C 19,1 °C 18,7 °C 19,2 °C 67 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 26,7 klux 228 W/m²
03.09.2008 13:30 17,5 °C 18,3 °C 18,7 °C 19,2 °C 68 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 18,3 klux 156 W/m²
03.09.2008 13:45 17,7 °C 18,5 °C 18,2 °C 19,2 °C 68 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 24,2 klux 207 W/m²
03.09.2008 14:00 17,6 °C 18,6 °C 18,5 °C 19,2 °C 66 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 23,0 klux 197 W/m²
03.09.2008 14:15 17,8 °C 18,8 °C 18,6 °C 19,2 °C 65 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 27,0 klux 231 W/m²
03.09.2008 14:30 17,8 °C 18,9 °C 18,7 °C 19,2 °C 66 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 28,8 klux 246 W/m²
03.09.2008 14:45 17,8 °C 18,6 °C 18,6 °C 19,2 °C 68 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) S±45° 190 ° 0 min 30,6 klux 262 W/m²
03.09.2008 15:00 16,3 °C 16,6 °C 18,6 °C 19,2 °C 78 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) S±45° 185 ° 0 min 14,8 klux 127 W/m²
03.09.2008 15:15 15,7 °C 17,0 °C 18,7 °C 19,2 °C 83 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 24,0 klux 205 W/m²
03.09.2008 15:31 15,3 °C 16,0 °C 18,7 °C 19,2 °C 83 % 1005,9 hPa 0,3 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) S±45° 185 ° 0 min 23,4 klux 200 W/m²
03.09.2008 15:45 15,4 °C 16,3 °C 18,6 °C 19,2 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 26,8 klux 229 W/m²
03.09.2008 16:00 15,6 °C 16,8 °C 18,7 °C 19,2 °C 80 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 26,6 klux 227 W/m²
03.09.2008 16:15 15,7 °C 17,0 °C 18,6 °C 19,2 °C 77 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) S±45° 185 ° 0 min 25,3 klux 216 W/m²
03.09.2008 16:31 15,7 °C 16,9 °C 18,6 °C 19,2 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) S±45° 185 ° 0 min 20,9 klux 179 W/m²
03.09.2008 16:45 15,6 °C 16,5 °C 17,9 °C 19,2 °C 74 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) S±45° 180 ° 0 min 18,8 klux 161 W/m²
03.09.2008 17:00 15,4 °C 15,9 °C 18,4 °C 19,2 °C 71 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) S±45° 190 ° 0 min 14,6 klux 125 W/m²
03.09.2008 17:15 15,3 °C 15,8 °C 18,5 °C 19,2 °C 73 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 10,0 klux 86 W/m²
03.09.2008 17:30 15,2 °C 15,8 °C 18,5 °C 19,1 °C 73 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 11,3 klux 97 W/m²
03.09.2008 17:45 15,3 °C 15,8 °C 18,4 °C 19,1 °C 72 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 12,5 klux 107 W/m²
03.09.2008 18:00 15,3 °C 15,9 °C 18,4 °C 19,1 °C 71 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 12,6 klux 108 W/m²
03.09.2008 18:15 15,3 °C 16,2 °C 18,4 °C 19,0 °C 69 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 15,1 klux 129 W/m²
03.09.2008 18:31 15,4 °C 16,0 °C 18,4 °C 19,0 °C 69 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 14,4 klux 123 W/m²
03.09.2008 18:45 15,4 °C 16,1 °C 18,4 °C 19,0 °C 69 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 14 min 15,0 klux 128 W/m²
03.09.2008 19:00 15,6 °C 16,4 °C 18,4 °C 19,0 °C 67 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 15 min 16,4 klux 140 W/m²
03.09.2008 19:15 15,4 °C 16,1 °C 18,4 °C 19,0 °C 68 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 15 min 11,4 klux 97 W/m²
03.09.2008 19:30 15,2 °C 15,4 °C 18,3 °C 18,9 °C 69 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 15 min 10,1 klux 86 W/m²
03.09.2008 19:45 15,0 °C 15,0 °C 18,4 °C 18,9 °C 70 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 15 min 8,09 klux 69 W/m²
03.09.2008 20:00 14,9 °C 15,3 °C 18,4 °C 18,9 °C 71 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 4,32 klux 37 W/m²
03.09.2008 20:15 14,5 °C 14,1 °C 18,3 °C 18,9 °C 73 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 1,71 klux 0 W/m²
03.09.2008 20:30 14,4 °C 14,1 °C 18,3 °C 18,9 °C 73 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 325 lux 0 W/m²
03.09.2008 20:45 14,4 °C 13,9 °C 18,3 °C 18,9 °C 73 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 86 lux 0 W/m²
03.09.2008 21:00 14,1 °C 13,2 °C 18,2 °C 18,8 °C 74 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 2 lux 0 W/m²
03.09.2008 21:15 13,8 °C 12,9 °C 18,2 °C 18,8 °C 75 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 21:30 13,6 °C 12,6 °C 18,1 °C 18,7 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 21:45 13,5 °C 12,7 °C 18,1 °C 18,6 °C 78 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 22:00 13,3 °C 12,5 °C 18,1 °C 18,6 °C 79 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 22:15 13,1 °C 12,2 °C 18,1 °C 18,6 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 22:30 13,0 °C 12,1 °C 18,0 °C 18,5 °C 81 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 22:45 12,9 °C 12,1 °C 18,0 °C 18,5 °C 81 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 23:00 12,8 °C 11,9 °C 18,0 °C 18,4 °C 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 23:15 12,7 °C 11,8 °C 18,0 °C 18,5 °C 83 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 23:30 12,6 °C 11,7 °C 17,9 °C 18,4 °C 83 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
03.09.2008 23:45 12,5 °C 11,6 °C 17,9 °C 18,4 °C 83 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 05:00 06:15 08:16 23:00 14:15 16:15 - 21:15 - - - - -
Minimum _ 12,5 °C 11,6 °C 15,5 °C 18,4 °C 65 % 1004,9 hPa - 13,3 km/h (3 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 12:30 12:45 00:00 00:00 00:00 23:15 15:31 00:30 - - 08:16 12:00 12:00
Maximum _ 18,7 °C 20,4 °C 20,3 °C 20,9 °C 91 % 1006,9 hPa 0,3 l/m² 32,9 km/h
SW (5 Bft)
- - 15 min 70,7 klux 604 W/m²
Durchschnitt _ 14,7 °C 14,8 °C 18,7 °C 19,3 °C 80 % 1005,8 hPa #0,3 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SW - #4:12 h 14,0 klux 215 W/m²