Wetterdaten: Woche 29.10.07 - 04.11.07 (KW44)
Datum Zeit Außen2m Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
29.10.2007 00:00 9,1 °C 0,0 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 01:00 9,2 °C 0,0 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 02:00 9,0 °C 0,0 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 03:00 8,8 °C 0,0 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 04:00 8,6 °C 0,0 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 05:00 8,7 °C 0,0 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 06:00 8,8 °C 0,0 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 07:00 9,0 °C 0,0 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 471 lux 0 W/m²
29.10.2007 08:00 9,0 °C 0,0 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 2,35 klux 23 W/m²
29.10.2007 09:00 8,7 °C 0,0 °C 89 % 1014,0 hPa 0,9 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h 4,16 klux 36 W/m²
29.10.2007 10:00 8,6 °C 0,0 °C 92 % 1014,0 hPa 2,1 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 4,71 klux 40 W/m²
29.10.2007 11:00 8,8 °C 0,0 °C 94 % 1014,0 hPa 1,8 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 8,26 klux 71 W/m²
29.10.2007 12:00 9,4 °C 0,0 °C 94 % 1013,0 hPa 1,5 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 9,3 klux 79 W/m²
29.10.2007 13:00 9,7 °C 0,0 °C 94 % 1012,0 hPa 0,9 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 8,17 klux 70 W/m²
29.10.2007 14:00 9,8 °C 0,0 °C 95 % 1012,0 hPa 0,6 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S 0,00 h 8,12 klux 69 W/m²
29.10.2007 15:00 9,9 °C 0,0 °C 96 % 1012,0 hPa 0,6 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 3,71 klux 32 W/m²
29.10.2007 16:00 10,0 °C 0,0 °C 97 % 1012,0 hPa 0,6 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 979 lux 8 W/m²
29.10.2007 17:00 10,1 °C 0,0 °C 97 % 1012,0 hPa 0,6 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 63 lux 0 W/m²
29.10.2007 18:00 10,1 °C 0,0 °C 97 % 1011,2 hPa 0,9 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 19:00 10,0 °C 0,0 °C 97 % 1011,2 hPa 1,5 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 20:00 9,8 °C 0,0 °C 98 % 1011,7 hPa 1,5 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 21:00 9,6 °C 0,0 °C 98 % 1011,5 hPa 2,1 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 22:00 9,4 °C 0,0 °C 98 % 1011,0 hPa 1,5 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
29.10.2007 23:00 9,5 °C 0,0 °C 98 % 1011,0 hPa 0,3 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 00:00 9,5 °C 0,0 °C 98 % 1011,0 hPa 0,9 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 01:00 9,5 °C 0,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,6 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 02:00 9,5 °C 0,0 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 03:00 9,4 °C 0,0 °C 96 % 1013,0 hPa 0,3 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 04:00 9,1 °C 0,0 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 05:00 8,6 °C 0,0 °C 96 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 06:00 8,1 °C 0,0 °C 96 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 07:00 8,1 °C 0,0 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 826 lux 0 W/m²
30.10.2007 08:00 8,3 °C 0,0 °C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 0,25 h 7,92 klux 77 W/m²
30.10.2007 09:00 9,4 °C 0,0 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,98 h 33,2 klux 284 W/m²
30.10.2007 10:00 10,5 °C 0,0 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W 0,98 h 28,2 klux 241 W/m²
30.10.2007 11:00 11,7 °C 0,0 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,98 h 56,2 klux 480 W/m²
30.10.2007 12:00 12,3 °C 0,0 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W 0,98 h 51,4 klux 440 W/m²
30.10.2007 13:00 12,8 °C 0,0 °C 70 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,98 h 53,5 klux 457 W/m²
30.10.2007 14:00 12,1 °C 0,0 °C 72 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,50 h 21,8 klux 186 W/m²
30.10.2007 15:00 12,0 °C 0,0 °C 73 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,73 h 26,1 klux 223 W/m²
30.10.2007 16:00 11,3 °C 0,0 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,25 h 5,80 klux 50 W/m²
30.10.2007 17:00 10,4 °C 0,0 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 671 lux 6 W/m²
30.10.2007 18:00 9,4 °C 0,0 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 4 lux 0 W/m²
30.10.2007 19:00 8,8 °C 0,0 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 20:00 8,1 °C 0,0 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 21:00 7,5 °C 0,0 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 22:00 6,7 °C 0,0 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
30.10.2007 23:00 6,4 °C 0,0 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 00:00 5,8 °C 0,0 °C 93 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 01:00 5,1 °C 0,0 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 02:00 4,5 °C 0,0 °C 97 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 03:00 3,7 °C 0,0 °C 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 04:00 3,6 °C 0,0 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 05:00 3,7 °C 0,0 °C 99 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 06:00 3,5 °C 0,0 °C 99 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 07:00 3,2 °C 0,0 °C 99 % 1029,2 hPa 0,3 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 1,70 klux 14 W/m²
31.10.2007 08:00 3,9 °C 0,0 °C 99 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 0,48 h 12,4 klux 106 W/m²
31.10.2007 09:00 4,7 °C 0,0 °C 99 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,25 h 14,2 klux 121 W/m²
31.10.2007 10:00 5,6 °C 0,0 °C 99 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,25 h 22,1 klux 189 W/m²
31.10.2007 11:00 6,6 °C 0,0 °C 98 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S 0,25 h 35,7 klux 305 W/m²
31.10.2007 12:00 8,2 °C 0,0 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,98 h 39,8 klux 341 W/m²
31.10.2007 13:00 9,5 °C 0,0 °C 87 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,73 h 37,1 klux 317 W/m²
31.10.2007 14:00 10,9 °C 0,0 °C 80 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 1,23 h 33,0 klux 282 W/m²
31.10.2007 15:00 11,9 °C 0,0 °C 78 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S 0,75 h 27,6 klux 236 W/m²
31.10.2007 16:00 11,6 °C 0,0 °C 79 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S 1,00 h 10,5 klux 90 W/m²
31.10.2007 17:00 9,8 °C 0,0 °C 85 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 494 lux 26 W/m²
31.10.2007 18:00 8,8 °C 0,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 19:00 8,1 °C 0,0 °C 91 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 20:00 7,5 °C 0,0 °C 92 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 21:00 7,3 °C 0,0 °C 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 22:00 7,0 °C 0,0 °C 94 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
31.10.2007 23:00 6,7 °C 0,0 °C 94 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 00:00 6,9 °C 0,0 °C 94 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 01:00 7,0 °C 0,0 °C 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 02:00 6,8 °C 0,0 °C 93 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 03:00 6,9 °C 0,0 °C 92 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 04:00 7,0 °C 0,0 °C 91 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 05:00 7,1 °C 0,0 °C 91 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 06:00 7,2 °C 0,0 °C 90 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 07:00 7,2 °C 0,0 °C 91 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 276 lux 4 W/m²
01.11.2007 08:00 7,5 °C 0,0 °C 91 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 1,93 klux 17 W/m²
01.11.2007 09:00 7,8 °C 0,0 °C 90 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h 3,94 klux 34 W/m²
01.11.2007 10:00 8,3 °C 0,0 °C 88 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 11,4 klux 97 W/m²
01.11.2007 11:00 9,3 °C 0,0 °C 86 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 15,7 klux 135 W/m²
01.11.2007 12:00 10,1 °C 0,0 °C 84 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 17,1 klux 146 W/m²
01.11.2007 13:00 10,9 °C 0,0 °C 83 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 17,0 klux 145 W/m²
01.11.2007 14:00 11,4 °C 0,0 °C 83 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 12,5 klux 107 W/m²
01.11.2007 15:00 11,5 °C 0,0 °C 84 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 5,81 klux 50 W/m²
01.11.2007 16:00 11,3 °C 0,0 °C 86 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 1,63 klux 14 W/m²
01.11.2007 17:00 11,1 °C 0,0 °C 88 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 176 lux 5 W/m²
01.11.2007 18:00 11,0 °C 0,0 °C 89 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 19:00 11,1 °C 0,0 °C 92 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 20:00 11,7 °C 0,0 °C 93 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 21:00 12,2 °C 0,0 °C 90 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 22:00 12,1 °C 0,0 °C 89 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
01.11.2007 23:00 11,8 °C 0,0 °C 90 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 00:00 11,6 °C 0,0 °C 93 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 01:00 11,5 °C 0,0 °C 93 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 02:00 11,4 °C 0,0 °C 93 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 03:00 11,2 °C 0,0 °C 95 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 04:00 11,3 °C 0,0 °C 95 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 05:00 11,1 °C 0,0 °C 97 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 06:00 11,0 °C 0,0 °C 98 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 07:00 11,0 °C 0,0 °C 98 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 252 lux 4 W/m²
02.11.2007 08:00 11,1 °C 0,0 °C 98 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 1,17 klux 10 W/m²
02.11.2007 09:00 11,2 °C 0,0 °C 99 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 5,10 klux 44 W/m²
02.11.2007 10:00 11,5 °C 0,0 °C 99 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 7,65 klux 65 W/m²
02.11.2007 11:00 11,9 °C 0,0 °C 99 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 10,1 klux 86 W/m²
02.11.2007 12:00 12,3 °C 0,0 °C 99 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 9,2 klux 79 W/m²
02.11.2007 13:00 12,7 °C 0,0 °C 98 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 10,3 klux 88 W/m²
02.11.2007 14:00 13,2 °C 0,0 °C 97 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 7,67 klux 66 W/m²
02.11.2007 15:00 13,6 °C 0,0 °C 97 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 7,38 klux 63 W/m²
02.11.2007 16:00 13,3 °C 0,0 °C 98 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 2,19 klux 19 W/m²
02.11.2007 17:00 13,2 °C 0,0 °C 99 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 208 lux 0 W/m²
02.11.2007 18:00 13,2 °C 0,0 °C 99 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 19:00 13,2 °C 0,0 °C 99 % 1032,0 hPa 0,3 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 20:00 13,3 °C 0,0 °C 99 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 21:00 13,3 °C 0,0 °C 99 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 22:00 13,3 °C 0,0 °C 99 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
02.11.2007 23:00 13,4 °C 0,0 °C 99 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 00:00 13,3 °C 0,0 °C 99 % 1031,0 hPa 0,3 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 01:00 13,4 °C 0,0 °C 99 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 02:00 13,3 °C 0,0 °C 99 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 03:00 13,2 °C 0,0 °C 99 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 04:00 13,1 °C 0,0 °C 99 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 05:00 13,1 °C 0,0 °C 99 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 06:00 13,0 °C 0,0 °C 99 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 07:00 13,0 °C 0,0 °C 99 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 257 lux 4 W/m²
03.11.2007 08:00 13,1 °C 0,0 °C 99 % 1029,0 hPa 0,3 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 2,80 klux 24 W/m²
03.11.2007 09:00 13,3 °C 0,0 °C 99 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 5,27 klux 45 W/m²
03.11.2007 10:00 13,6 °C 0,0 °C 97 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 13,4 klux 115 W/m²
03.11.2007 11:00 13,9 °C 0,0 °C 93 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 12,6 klux 108 W/m²
03.11.2007 12:00 13,8 °C 0,0 °C 90 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 15,2 klux 130 W/m²
03.11.2007 13:00 14,0 °C 0,0 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 11,0 klux 94 W/m²
03.11.2007 14:00 13,8 °C 0,0 °C 83 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 8,38 klux 72 W/m²
03.11.2007 15:00 13,6 °C 0,0 °C 86 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 4,69 klux 40 W/m²
03.11.2007 16:00 12,7 °C 0,0 °C 94 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 1,48 klux 13 W/m²
03.11.2007 17:00 12,5 °C 0,0 °C 97 % 1027,3 hPa 0,3 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 71 lux 0 W/m²
03.11.2007 18:00 12,4 °C 0,0 °C 97 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 19:00 12,3 °C 0,0 °C 98 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 20:00 12,4 °C 0,0 °C 96 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 21:00 11,8 °C 0,0 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 22:00 11,3 °C 0,0 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
03.11.2007 23:00 10,7 °C 0,0 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 00:00 10,6 °C 0,0 °C 94 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 01:00 10,5 °C 0,0 °C 90 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 02:00 10,0 °C 0,0 °C 91 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 03:00 9,9 °C 0,0 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 04:00 9,5 °C 0,0 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 05:00 9,4 °C 0,0 °C 93 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 06:00 9,3 °C 0,0 °C 93 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 07:00 9,4 °C 0,0 °C 93 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 372 lux 5 W/m²
04.11.2007 08:00 9,7 °C 0,0 °C 92 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 3,64 klux 31 W/m²
04.11.2007 09:00 10,1 °C 0,0 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 7,46 klux 64 W/m²
04.11.2007 10:00 10,7 °C 0,0 °C 88 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 11,9 klux 102 W/m²
04.11.2007 11:00 11,1 °C 0,0 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N 0,00 h 13,3 klux 114 W/m²
04.11.2007 12:00 11,7 °C 0,0 °C 81 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 15,0 klux 128 W/m²
04.11.2007 13:00 12,0 °C 0,0 °C 71 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) N 0,00 h 14,5 klux 124 W/m²
04.11.2007 14:00 11,9 °C 0,0 °C 66 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N 0,00 h 10,9 klux 93 W/m²
04.11.2007 15:00 11,4 °C 0,0 °C 68 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N 0,00 h 4,49 klux 38 W/m²
04.11.2007 16:00 11,1 °C 0,0 °C 67 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 2,18 klux 19 W/m²
04.11.2007 17:00 10,6 °C 0,0 °C 72 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 102 lux 0 W/m²
04.11.2007 18:00 10,5 °C 0,0 °C 74 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 19:00 10,3 °C 0,0 °C 75 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 20:00 10,1 °C 0,0 °C 75 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
04.11.2007 21:00 10,0 °C 0,0 °C 76 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
