Wetterdaten: Woche 08.10.07 - 14.10.07 (KW41)
Datum Zeit Außen2m Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
08.10.2007 00:00 10,0 °C 0,0 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
08.10.2007 01:00 8,9 °C 0,0 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
08.10.2007 02:00 8,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
08.10.2007 03:00 8,0 °C 0,0 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
08.10.2007 04:00 8,2 °C 0,0 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
08.10.2007 05:00 7,7 °C 0,0 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
08.10.2007 06:00 6,8 °C 0,0 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
08.10.2007 07:00 6,6 °C 0,0 °C 97 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 604 lux 10 W/m²
08.10.2007 08:00 7,5 °C 0,0 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,18 klux 61 W/m²
08.10.2007 09:00 9,0 °C 0,0 °C 98 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,48 h 19,7 klux 169 W/m²
08.10.2007 10:00 9,7 °C 0,0 °C 97 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 21,1 klux 181 W/m²
08.10.2007 11:00 11,8 °C 0,0 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,50 h 36,8 klux 314 W/m²
08.10.2007 12:00 15,5 °C 0,0 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 54,5 klux 466 W/m²
08.10.2007 13:00 17,5 °C 0,0 °C 67 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 61,8 klux 529 W/m²
08.10.2007 14:00 17,6 °C 0,0 °C 62 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 1,00 h 49,8 klux 426 W/m²
08.10.2007 15:00 16,7 °C 0,0 °C 65 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW 0,75 h 26,9 klux 230 W/m²
08.10.2007 16:00 16,4 °C 0,0 °C 68 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 0,25 h 18,1 klux 155 W/m²
08.10.2007 17:00 15,4 °C 0,0 °C 71 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 7,50 klux 64 W/m²
08.10.2007 18:00 14,6 °C 0,0 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 0,25 h 1,67 klux 18 W/m²
08.10.2007 19:00 13,5 °C 0,0 °C 81 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 25 lux 0 W/m²
08.10.2007 20:00 13,0 °C 0,0 °C 84 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
08.10.2007 21:00 12,7 °C 0,0 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
08.10.2007 22:00 12,8 °C 0,0 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
08.10.2007 23:00 12,8 °C 0,0 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
09.10.2007 00:00 12,4 °C 0,0 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
09.10.2007 01:00 11,9 °C 0,0 °C 91 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
09.10.2007 02:00 11,6 °C 0,0 °C 92 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
09.10.2007 03:00 11,1 °C 0,0 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
09.10.2007 04:00 10,9 °C 0,0 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
09.10.2007 05:00 10,3 °C 0,0 °C 95 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
09.10.2007 06:00 9,9 °C 0,0 °C 96 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
09.10.2007 07:00 9,9 °C 0,0 °C 97 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 378 lux 7 W/m²
09.10.2007 08:00 9,8 °C 0,0 °C 97 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,38 klux 29 W/m²
09.10.2007 09:00 9,9 °C 0,0 °C 97 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 9,6 klux 82 W/m²
09.10.2007 10:00 10,3 °C 0,0 °C 98 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 17,7 klux 151 W/m²
09.10.2007 11:00 11,2 °C 0,0 °C 97 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 26,7 klux 228 W/m²
09.10.2007 12:00 13,8 °C 0,0 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 1,00 h 55,0 klux 471 W/m²
09.10.2007 13:00 16,0 °C 0,0 °C 74 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,75 h 57,5 klux 491 W/m²
09.10.2007 14:00 16,9 °C 0,0 °C 70 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 1,23 h 53,8 klux 460 W/m²
09.10.2007 15:00 15,7 °C 0,0 °C 73 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,25 h 21,7 klux 186 W/m²
09.10.2007 16:00 15,3 °C 0,0 °C 73 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 13,5 klux 115 W/m²
09.10.2007 17:00 14,9 °C 0,0 °C 74 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,52 klux 39 W/m²
09.10.2007 18:00 14,4 °C 0,0 °C 77 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 250 lux 3 W/m²
09.10.2007 19:00 13,9 °C 0,0 °C 80 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 28 lux 0 W/m²
09.10.2007 20:00 13,8 °C 0,0 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m²
09.10.2007 21:00 13,3 °C 0,0 °C 85 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 80 lux 0 W/m²
09.10.2007 22:00 13,0 °C 0,0 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
09.10.2007 23:00 12,4 °C 0,0 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 00:00 11,8 °C 0,0 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 01:00 11,9 °C 0,0 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 02:00 12,2 °C 0,0 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 03:00 12,0 °C 0,0 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 04:00 12,1 °C 0,0 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 05:00 12,0 °C 0,0 °C 90 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 06:00 12,0 °C 0,0 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 07:00 12,0 °C 0,0 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 418 lux 7 W/m²
10.10.2007 08:00 12,8 °C 0,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,50 h 10,0 klux 86 W/m²
10.10.2007 09:00 13,8 °C 0,0 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 0,75 h 21,1 klux 180 W/m²
10.10.2007 10:00 15,4 °C 0,0 °C 71 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 36,5 klux 312 W/m²
10.10.2007 11:00 16,9 °C 0,0 °C 65 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 1,00 h 49,4 klux 423 W/m²
10.10.2007 12:00 18,7 °C 0,0 °C 59 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 56,3 klux 481 W/m²
10.10.2007 13:00 19,8 °C 0,0 °C 53 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 1,00 h 57,5 klux 491 W/m²
10.10.2007 14:00 20,6 °C 0,0 °C 50 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 0,98 h 55,4 klux 473 W/m²
10.10.2007 15:00 21,0 °C 0,0 °C 49 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 44,7 klux 382 W/m²
10.10.2007 16:00 21,0 °C 0,0 °C 48 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 31,5 klux 269 W/m²
10.10.2007 17:00 18,6 °C 0,0 °C 58 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,50 h 10,9 klux 93 W/m²
10.10.2007 18:00 16,5 °C 0,0 °C 66 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 1,50 klux 17 W/m²
10.10.2007 19:00 15,4 °C 0,0 °C 70 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 132 lux 0 W/m²
10.10.2007 20:00 14,6 °C 0,0 °C 76 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 21:00 14,5 °C 0,0 °C 78 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 22:00 14,3 °C 0,0 °C 79 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
10.10.2007 23:00 13,3 °C 0,0 °C 81 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 00:00 11,9 °C 0,0 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 01:00 11,1 °C 0,0 °C 91 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 02:00 10,8 °C 0,0 °C 94 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 03:00 10,3 °C 0,0 °C 95 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 04:00 9,3 °C 0,0 °C 95 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 05:00 8,6 °C 0,0 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 06:00 8,0 °C 0,0 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 07:00 8,1 °C 0,0 °C 97 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 391 lux 10 W/m²
11.10.2007 08:00 8,9 °C 0,0 °C 97 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,75 h 10,2 klux 88 W/m²
11.10.2007 09:00 11,7 °C 0,0 °C 90 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 23,6 klux 201 W/m²
11.10.2007 10:00 13,5 °C 0,0 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 1,08 h 39,0 klux 333 W/m²
11.10.2007 11:00 15,0 °C 0,0 °C 74 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 46,6 klux 398 W/m²
11.10.2007 12:00 16,4 °C 0,0 °C 69 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 0,98 h 56,0 klux 479 W/m²
11.10.2007 13:00 17,2 °C 0,0 °C 63 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 55,5 klux 474 W/m²
11.10.2007 14:00 17,9 °C 0,0 °C 58 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 52,7 klux 451 W/m²
11.10.2007 15:00 18,0 °C 0,0 °C 58 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 0,98 h 39,2 klux 335 W/m²
11.10.2007 16:00 15,8 °C 0,0 °C 69 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,25 h 16,5 klux 141 W/m²
11.10.2007 17:00 14,3 °C 0,0 °C 81 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 0,75 h 12,3 klux 105 W/m²
11.10.2007 18:00 12,6 °C 0,0 °C 88 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 0,50 h 1,87 klux 23 W/m²
11.10.2007 19:00 11,3 °C 0,0 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 70 lux 0 W/m²
11.10.2007 20:00 10,9 °C 0,0 °C 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 21:00 11,2 °C 0,0 °C 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 22:00 11,5 °C 0,0 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m²
11.10.2007 23:00 11,4 °C 0,0 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 00:00 11,3 °C 0,0 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 01:00 11,3 °C 0,0 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 02:00 11,3 °C 0,0 °C 92 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 03:00 11,2 °C 0,0 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 04:00 11,3 °C 0,0 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 05:00 11,4 °C 0,0 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 06:00 11,6 °C 0,0 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 07:00 11,8 °C 0,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 168 lux 2 W/m²
12.10.2007 08:00 11,8 °C 0,0 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 1,96 klux 17 W/m²
12.10.2007 09:00 12,4 °C 0,0 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 5,04 klux 43 W/m²
12.10.2007 10:00 12,9 °C 0,0 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 12,5 klux 107 W/m²
12.10.2007 11:00 13,3 °C 0,0 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 8,15 klux 70 W/m²
12.10.2007 12:00 13,6 °C 0,0 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 14,9 klux 128 W/m²
12.10.2007 13:00 14,3 °C 0,0 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 17,6 klux 151 W/m²
12.10.2007 14:00 15,0 °C 0,0 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,25 h 23,8 klux 203 W/m²
12.10.2007 15:00 16,7 °C 0,0 °C 84 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,98 h 43,6 klux 372 W/m²
12.10.2007 16:00 17,4 °C 0,0 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W 0,73 h 35,0 klux 299 W/m²
12.10.2007 17:00 17,4 °C 0,0 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 1,23 h 14,0 klux 120 W/m²
12.10.2007 18:00 16,4 °C 0,0 °C 78 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N 0,50 h 1,51 klux 25 W/m²
12.10.2007 19:00 14,7 °C 0,0 °C 78 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N 0,00 h 212 lux 0 W/m²
12.10.2007 20:00 13,4 °C 0,0 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 21:00 12,7 °C 0,0 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 22:00 12,8 °C 0,0 °C 82 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
12.10.2007 23:00 12,9 °C 0,0 °C 77 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 00:00 12,7 °C 0,0 °C 75 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 01:00 12,7 °C 0,0 °C 73 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 02:00 12,6 °C 0,0 °C 77 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 03:00 12,3 °C 0,0 °C 82 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 04:00 12,1 °C 0,0 °C 83 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 05:00 11,9 °C 0,0 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 06:00 11,9 °C 0,0 °C 86 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 07:00 11,9 °C 0,0 °C 87 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 376 lux 5 W/m²
13.10.2007 08:00 12,1 °C 0,0 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 3,88 klux 33 W/m²
13.10.2007 09:00 12,6 °C 0,0 °C 85 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 12,0 klux 102 W/m²
13.10.2007 10:00 14,1 °C 0,0 °C 74 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 0,50 h 24,0 klux 205 W/m²
13.10.2007 11:00 14,9 °C 0,0 °C 66 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,25 h 34,3 klux 294 W/m²
13.10.2007 12:00 16,5 °C 0,0 °C 63 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 0,75 h 55,6 klux 476 W/m²
13.10.2007 13:00 18,3 °C 0,0 °C 55 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 63,3 klux 541 W/m²
13.10.2007 14:00 19,1 °C 0,0 °C 51 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 0,98 h 55,9 klux 478 W/m²
13.10.2007 15:00 20,2 °C 0,0 °C 47 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 47,8 klux 409 W/m²
13.10.2007 16:00 20,7 °C 0,0 °C 45 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 0,98 h 35,9 klux 307 W/m²
13.10.2007 17:00 20,3 °C 0,0 °C 46 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 1,00 h 21,1 klux 180 W/m²
13.10.2007 18:00 16,9 °C 0,0 °C 55 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,50 h 2,18 klux 31 W/m²
13.10.2007 19:00 14,6 °C 0,0 °C 63 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 128 lux 0 W/m²
13.10.2007 20:00 13,0 °C 0,0 °C 70 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 21:00 11,6 °C 0,0 °C 78 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 22:00 10,9 °C 0,0 °C 82 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
13.10.2007 23:00 10,1 °C 0,0 °C 85 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
14.10.2007 00:00 9,7 °C 0,0 °C 87 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m²
14.10.2007 01:00 9,6 °C 0,0 °C 86 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m²
14.10.2007 02:00 9,2 °C 0,0 °C 86 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m²
14.10.2007 03:00 8,4 °C 0,0 °C 87 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
14.10.2007 04:00 8,1 °C 0,0 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
14.10.2007 05:00 8,3 °C 0,0 °C 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
14.10.2007 06:00 8,1 °C 0,0 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
14.10.2007 07:00 8,2 °C 0,0 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 412 lux 0 W/m²
14.10.2007 08:00 9,2 °C 0,0 °C 79 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,75 h 15,0 klux 128 W/m²
14.10.2007 09:00 11,6 °C 0,0 °C 68 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,73 h 25,1 klux 214 W/m²
14.10.2007 10:00 13,6 °C 0,0 °C 62 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 44,7 klux 382 W/m²
14.10.2007 11:00 14,8 °C 0,0 °C 56 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S 1,00 h 53,6 klux 459 W/m²
14.10.2007 12:00 16,1 °C 0,0 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S 0,98 h 58,4 klux 499 W/m²
14.10.2007 13:00 17,6 °C 0,0 °C 47 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S 0,98 h 59,2 klux 506 W/m²
14.10.2007 14:00 19,3 °C 0,0 °C 41 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 55,5 klux 475 W/m²
14.10.2007 15:00 20,4 °C 0,0 °C 38 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SO 0,98 h 48,2 klux 412 W/m²
14.10.2007 16:00 21,0 °C 0,0 °C 36 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO 0,98 h 36,7 klux 314 W/m²
14.10.2007 17:00 20,2 °C 0,0 °C 38 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 21,8 klux 187 W/m²
14.10.2007 18:00 17,0 °C 0,0 °C 48 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 0,48 h 1,78 klux 27 W/m²
14.10.2007 19:00 14,1 °C 0,0 °C 58 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 122 lux 0 W/m²
14.10.2007 20:00 13,1 °C 0,0 °C 62 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
14.10.2007 21:00 12,8 °C 0,0 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
14.10.2007 22:00 12,4 °C 0,0 °C 63 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m²
