Wetterdaten: Montag, 01.10.2007
Datum Zeit Außen2m Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
01.10.2007 00:14 12,2 °C 0,0 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 00:29 12,3 °C 0,0 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 00:44 12,4 °C 0,0 °C 83 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 00:58 12,1 °C 0,0 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 01:14 11,8 °C 0,0 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 01:29 12,0 °C 0,0 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 01:44 12,2 °C 0,0 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 01:58 12,2 °C 0,0 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 02:14 12,4 °C 0,0 °C 84 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 02:29 11,6 °C 0,0 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 02:44 10,9 °C 0,0 °C 88 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 02:59 11,5 °C 0,0 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 03:13 11,3 °C 0,0 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 03:29 11,0 °C 0,0 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 03:44 10,8 °C 0,0 °C 89 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 03:59 10,7 °C 0,0 °C 90 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 04:13 10,4 °C 0,0 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 04:28 10,7 °C 0,0 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 04:44 10,7 °C 0,0 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 04:59 10,7 °C 0,0 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 05:14 10,8 °C 0,0 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 05:28 10,7 °C 0,0 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 05:43 10,3 °C 0,0 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 05:59 10,2 °C 0,0 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 06:14 10,1 °C 0,0 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 06:29 10,2 °C 0,0 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 06:43 10,5 °C 0,0 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 06:59 10,3 °C 0,0 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 07:14 10,2 °C 0,0 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 07:29 10,7 °C 0,0 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 388 lux 0 W/m²
01.10.2007 07:43 10,8 °C 0,0 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 865 lux 7 W/m²
01.10.2007 07:59 10,9 °C 0,0 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 2,51 klux 21 W/m²
01.10.2007 08:14 11,2 °C 0,0 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 4,18 klux 36 W/m²
01.10.2007 08:29 11,9 °C 0,0 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 5,75 klux 49 W/m²
01.10.2007 08:43 12,0 °C 0,0 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 8,40 klux 72 W/m²
01.10.2007 08:59 12,0 °C 0,0 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 6,29 klux 54 W/m²
01.10.2007 09:14 12,1 °C 0,0 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 6,19 klux 53 W/m²
01.10.2007 09:28 12,3 °C 0,0 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 10,4 klux 89 W/m²
01.10.2007 09:44 12,6 °C 0,0 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 11,7 klux 100 W/m²
01.10.2007 09:59 13,0 °C 0,0 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO±67.5° 35 ° 0 min 18,1 klux 155 W/m²
01.10.2007 10:14 13,8 °C 0,0 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 17,7 klux 151 W/m²
01.10.2007 10:28 14,0 °C 0,0 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 20,6 klux 176 W/m²
01.10.2007 10:43 14,0 °C 0,0 °C 80 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 18,7 klux 160 W/m²
01.10.2007 10:59 14,4 °C 0,0 °C 79 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 25,2 klux 215 W/m²
01.10.2007 11:13 14,7 °C 0,0 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 27,2 klux 233 W/m²
01.10.2007 11:29 14,8 °C 0,0 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 0 min 21,4 klux 183 W/m²
01.10.2007 11:44 14,9 °C 0,0 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 20,4 klux 174 W/m²
01.10.2007 11:58 15,0 °C 0,0 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 28,7 klux 245 W/m²
01.10.2007 12:14 15,4 °C 0,0 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 30,2 klux 258 W/m²
01.10.2007 12:28 15,0 °C 0,0 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 24,9 klux 213 W/m²
01.10.2007 12:44 14,8 °C 0,0 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NO±67.5° 40 ° 0 min 12,0 klux 103 W/m²
01.10.2007 12:59 14,8 °C 0,0 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 15,3 klux 131 W/m²
01.10.2007 13:14 14,7 °C 0,0 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 19,9 klux 170 W/m²
01.10.2007 13:28 15,0 °C 0,0 °C 80 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 22,0 klux 188 W/m²
01.10.2007 13:44 14,9 °C 0,0 °C 80 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 18,9 klux 162 W/m²
01.10.2007 13:59 14,8 °C 0,0 °C 81 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 13,9 klux 119 W/m²
01.10.2007 14:13 14,8 °C 0,0 °C 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 0 min 17,6 klux 150 W/m²
01.10.2007 14:29 14,8 °C 0,0 °C 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 16,3 klux 139 W/m²
01.10.2007 14:43 14,8 °C 0,0 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 13,6 klux 116 W/m²
01.10.2007 14:59 14,5 °C 0,0 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 17,0 klux 145 W/m²
01.10.2007 15:14 14,4 °C 0,0 °C 86 % 1024,0 hPa 0,3 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 14,7 klux 126 W/m²
01.10.2007 15:29 14,3 °C 0,0 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 13,9 klux 119 W/m²
01.10.2007 15:43 14,2 °C 0,0 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 11,6 klux 99 W/m²
01.10.2007 15:59 14,1 °C 0,0 °C 89 % 1024,0 hPa 0,3 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 10,9 klux 93 W/m²
01.10.2007 16:13 14,2 °C 0,0 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 8,28 klux 71 W/m²
01.10.2007 16:29 14,1 °C 0,0 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 9,4 klux 80 W/m²
01.10.2007 16:43 14,1 °C 0,0 °C 91 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) NO±67.5° 50 ° 0 min 8,72 klux 75 W/m²
01.10.2007 16:59 14,1 °C 0,0 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 5,91 klux 51 W/m²
01.10.2007 17:13 14,2 °C 0,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) NO±67.5° 50 ° 0 min 5,49 klux 47 W/m²
01.10.2007 17:29 14,3 °C 0,0 °C 92 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 4,63 klux 40 W/m²
01.10.2007 17:44 14,2 °C 0,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 3,18 klux 27 W/m²
01.10.2007 17:58 14,0 °C 0,0 °C 94 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 2,21 klux 19 W/m²
01.10.2007 18:14 13,9 °C 0,0 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 2,01 klux 17 W/m²
01.10.2007 18:28 13,9 °C 0,0 °C 95 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NO±67.5° 35 ° 0 min 1,50 klux 13 W/m²
01.10.2007 18:44 13,8 °C 0,0 °C 95 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 1,02 klux 9 W/m²
01.10.2007 18:59 13,8 °C 0,0 °C 96 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NO±67.5° 35 ° 0 min 461 lux 4 W/m²
01.10.2007 19:14 13,7 °C 0,0 °C 96 % 1023,0 hPa 0,6 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) NO±67.5° 45 ° 0 min 179 lux 0 W/m²
01.10.2007 19:29 13,5 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 60 lux 0 W/m²
01.10.2007 19:44 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 6 lux 0 W/m²
01.10.2007 19:59 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 20:14 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 20:29 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 20:43 13,3 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 20:59 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 21:14 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 21:29 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 21:43 13,5 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 21:59 13,5 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 22:13 13,5 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 22:14 13,5 °C 0,0 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 22:28 13,5 °C 0,0 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) NO±67.5° 45 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 22:44 13,5 °C 0,0 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 22:59 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1022,0 hPa 0,6 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) NO±67.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 23:14 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 23:28 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 23:44 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
01.10.2007 23:59 13,4 °C 0,0 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 06:14 00:14 12:14 22:28 - 02:44 - - - - -
Minimum _ 10,1 °C 0,0 °C 76 % 1022,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 12:14 00:14 19:29 02:44 19:14 21:14 - - 00:14 12:14 12:14
Maximum _ 15,4 °C 0,0 °C 97 % 1026,0 hPa 0,6 l/m² 26,1 km/h
N-NO (4 Bft)
- - 0 min 30,2 klux 258 W/m²
Durchschnitt _ 12,9 °C 0,0 °C 89 % 1024,3 hPa #3,9 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NO - #0 min. 6,04 klux 108 W/m²