Wetterdaten: Dienstag, 11.09.2007
Datum Zeit Außen2m Waschküche Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
11.09.2007 00:13 12,3 °C 0,0 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 00:27 12,2 °C 0,0 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 00:42 12,2 °C 0,0 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 00:58 12,3 °C 0,0 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 01:12 12,3 °C 0,0 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 01:28 12,4 °C 0,0 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 01:42 12,0 °C 0,0 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 01:58 11,9 °C 0,0 °C 91 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 02:13 12,1 °C 0,0 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 02:27 12,0 °C 0,0 °C 91 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 02:42 12,1 °C 0,0 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 02:57 12,1 °C 0,0 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 03:13 11,9 °C 0,0 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 03:27 11,8 °C 0,0 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 03:42 11,8 °C 0,0 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 03:57 11,8 °C 0,0 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 04:13 11,8 °C 0,0 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 04:27 11,8 °C 0,0 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 04:42 11,9 °C 0,0 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 04:57 12,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 05:13 12,1 °C 0,0 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 05:28 12,1 °C 0,0 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 05:42 12,2 °C 0,0 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 05:57 12,2 °C 0,0 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 06:12 12,1 °C 0,0 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 06:28 11,9 °C 0,0 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 06:42 11,9 °C 0,0 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 76 lux 0 W/m²
11.09.2007 06:57 11,9 °C 0,0 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 391 lux 0 W/m²
11.09.2007 07:12 11,9 °C 0,0 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 1,47 klux 13 W/m²
11.09.2007 07:28 12,3 °C 0,0 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 15 min 3,77 klux 32 W/m²
11.09.2007 07:42 12,4 °C 0,0 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 5,45 klux 47 W/m²
11.09.2007 07:57 12,7 °C 0,0 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 8,21 klux 70 W/m²
11.09.2007 08:12 12,8 °C 0,0 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 15 min 14,4 klux 123 W/m²
11.09.2007 08:28 13,6 °C 0,0 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 26,4 klux 226 W/m²
11.09.2007 08:42 14,1 °C 0,0 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 14 min 32,9 klux 281 W/m²
11.09.2007 08:57 13,9 °C 0,0 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 15 min 35,8 klux 306 W/m²
11.09.2007 09:12 15,0 °C 0,0 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 15 min 45,7 klux 391 W/m²
11.09.2007 09:27 15,5 °C 0,0 °C 78 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 15 min 56,8 klux 486 W/m²
11.09.2007 09:42 15,5 °C 0,0 °C 77 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) NW±45° 305 ° 15 min 42,6 klux 364 W/m²
11.09.2007 09:57 15,7 °C 0,0 °C 75 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) NW±67.5° 315 ° 15 min 62,5 klux 534 W/m²
11.09.2007 10:13 16,3 °C 0,0 °C 72 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 15 min 69,4 klux 593 W/m²
11.09.2007 10:27 16,4 °C 0,0 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NW±45° 305 ° 14 min 65,9 klux 563 W/m²
11.09.2007 10:42 15,9 °C 0,0 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 15 min 76,2 klux 652 W/m²
11.09.2007 10:57 16,0 °C 0,0 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 15 min 54,5 klux 466 W/m²
11.09.2007 11:12 16,6 °C 0,0 °C 72 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 15 min 54,5 klux 466 W/m²
11.09.2007 11:28 16,6 °C 0,0 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 15 min 43,0 klux 368 W/m²
11.09.2007 11:42 15,9 °C 0,0 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 31,5 klux 269 W/m²
11.09.2007 11:57 16,0 °C 0,0 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 15 min 42,2 klux 361 W/m²
11.09.2007 12:13 17,1 °C 0,0 °C 70 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-NW±45° 300 ° 15 min 97,3 klux 832 W/m²
11.09.2007 12:28 17,2 °C 0,0 °C 67 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) NW±45° 325 ° 15 min 87,5 klux 748 W/m²
11.09.2007 12:42 17,1 °C 0,0 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 300 ° 14 min 68,3 klux 584 W/m²
11.09.2007 12:57 18,3 °C 0,0 °C 62 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 15 min 97,6 klux 834 W/m²
11.09.2007 13:12 18,1 °C 0,0 °C 63 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) N±45° 350 ° 15 min 58,6 klux 501 W/m²
11.09.2007 13:28 18,0 °C 0,0 °C 65 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 15 min 90,0 klux 770 W/m²
11.09.2007 13:43 17,8 °C 0,0 °C 66 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) NW±67.5° 320 ° 15 min 51,1 klux 437 W/m²
11.09.2007 13:57 17,8 °C 0,0 °C 64 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) N±67.5° 355 ° 14 min 44,8 klux 383 W/m²
11.09.2007 14:12 17,8 °C 0,0 °C 63 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 15 min 44,0 klux 376 W/m²
11.09.2007 14:28 18,2 °C 0,0 °C 65 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 15 min 88,6 klux 758 W/m²
11.09.2007 14:43 17,2 °C 0,0 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 12,2 klux 104 W/m²
11.09.2007 14:57 17,4 °C 0,0 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 17,8 klux 152 W/m²
11.09.2007 15:12 17,8 °C 0,0 °C 65 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 15 min 58,4 klux 499 W/m²
11.09.2007 15:27 17,3 °C 0,0 °C 67 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 13,0 klux 111 W/m²
11.09.2007 15:43 17,4 °C 0,0 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 24,0 klux 205 W/m²
11.09.2007 15:57 17,7 °C 0,0 °C 66 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 25,7 klux 220 W/m²
11.09.2007 16:12 17,6 °C 0,0 °C 65 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 19,0 klux 162 W/m²
11.09.2007 16:27 17,5 °C 0,0 °C 66 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min 23,0 klux 197 W/m²
11.09.2007 16:43 17,7 °C 0,0 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 23,2 klux 198 W/m²
11.09.2007 16:58 17,9 °C 0,0 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 25,1 klux 215 W/m²
11.09.2007 17:12 18,3 °C 0,0 °C 64 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) N±67.5° 5 ° 14 min 62,9 klux 538 W/m²
11.09.2007 17:27 19,2 °C 0,0 °C 60 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) NW±67.5° 305 ° 15 min 62,9 klux 538 W/m²
11.09.2007 17:43 18,7 °C 0,0 °C 63 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 53,6 klux 458 W/m²
11.09.2007 17:58 19,8 °C 0,0 °C 60 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 15 min 52,3 klux 447 W/m²
11.09.2007 18:12 18,2 °C 0,0 °C 63 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 13,3 klux 114 W/m²
11.09.2007 18:27 18,0 °C 0,0 °C 64 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 15 min 16,3 klux 139 W/m²
11.09.2007 18:42 17,6 °C 0,0 °C 64 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N±45° 355 ° 0 min 10,8 klux 92 W/m²
11.09.2007 18:58 17,4 °C 0,0 °C 65 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N±67.5° 350 ° 15 min 10,6 klux 91 W/m²
11.09.2007 19:12 17,0 °C 0,0 °C 68 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 5,80 klux 50 W/m²
11.09.2007 19:27 16,8 °C 0,0 °C 70 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 2,76 klux 24 W/m²
11.09.2007 19:42 16,9 °C 0,0 °C 70 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 1,26 klux 11 W/m²
11.09.2007 19:58 16,7 °C 0,0 °C 71 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 650 lux 0 W/m²
11.09.2007 20:13 16,5 °C 0,0 °C 70 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW±45° 340 ° 0 min 169 lux 0 W/m²
11.09.2007 20:27 16,3 °C 0,0 °C 71 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 0 min 32 lux 0 W/m²
11.09.2007 20:42 16,0 °C 0,0 °C 71 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 20:57 15,9 °C 0,0 °C 72 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N±45° 355 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 21:13 15,7 °C 0,0 °C 73 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 21:27 15,5 °C 0,0 °C 75 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 21:42 15,2 °C 0,0 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 21:57 15,2 °C 0,0 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 22:13 14,8 °C 0,0 °C 80 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 22:28 14,6 °C 0,0 °C 80 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 22:43 14,7 °C 0,0 °C 80 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 22:57 14,1 °C 0,0 °C 82 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 23:12 13,8 °C 0,0 °C 84 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 23:27 13,6 °C 0,0 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 23:43 13,2 °C 0,0 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
11.09.2007 23:57 13,2 °C 0,0 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 03:27 00:13 17:27 01:28 - 23:12 - - - - -
Minimum _ 11,8 °C 0,0 °C 60 % 1016,0 hPa - 9,1 km/h (2 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 17:58 00:13 06:57 23:43 00:13 00:58 - - 07:12 12:57 12:57
Maximum _ 19,8 °C 0,0 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h
W (5 Bft)
- - 15 min 97,6 klux 834 W/m²
Durchschnitt _ 15,0 °C 0,0 °C 78 % 1020,7 hPa #0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W-NW - #8:25 h 21,4 klux 343 W/m²