Wetterdaten: Montag, 09.07.2007
Datum Zeit Außen2m
09.07.2007 11:54 18,6 °C
09.07.2007 12:09 18,3 °C
09.07.2007 12:24 18,3 °C
09.07.2007 12:39 18,0 °C
09.07.2007 12:54 18,4 °C
09.07.2007 13:09 18,0 °C
09.07.2007 13:24 17,7 °C
09.07.2007 13:39 17,5 °C
09.07.2007 13:54 18,3 °C
09.07.2007 14:09 18,8 °C
09.07.2007 14:24 18,8 °C
09.07.2007 14:39 18,1 °C
09.07.2007 14:54 18,4 °C
09.07.2007 15:09 20,9 °C
09.07.2007 15:24 19,5 °C
09.07.2007 15:39 18,0 °C
09.07.2007 15:54 16,4 °C
09.07.2007 16:09 15,4 °C
09.07.2007 16:24 15,4 °C
09.07.2007 16:45 16,3 °C
09.07.2007 17:00 16,2 °C
09.07.2007 17:15 16,3 °C
09.07.2007 17:30 17,6 °C
09.07.2007 17:45 18,3 °C
09.07.2007 18:00 18,4 °C
09.07.2007 18:15 17,2 °C
09.07.2007 18:30 16,8 °C
09.07.2007 18:45 16,8 °C
09.07.2007 19:00 16,9 °C
09.07.2007 19:15 15,0 °C
09.07.2007 19:30 14,3 °C
09.07.2007 19:45 14,1 °C
09.07.2007 20:00 14,0 °C
09.07.2007 20:15 14,2 °C
09.07.2007 20:30 14,6 °C
09.07.2007 20:45 15,5 °C
09.07.2007 21:00 15,0 °C
09.07.2007 21:15 14,8 °C
09.07.2007 21:30 14,5 °C
09.07.2007 21:45 14,2 °C
09.07.2007 22:00 13,9 °C
09.07.2007 22:15 13,8 °C
09.07.2007 22:30 13,7 °C
09.07.2007 22:45 13,8 °C
09.07.2007 23:00 13,9 °C
09.07.2007 23:15 13,6 °C
09.07.2007 23:30 13,5 °C
09.07.2007 23:45 13,6 °C
_ Min-Zeit 23:30
Minimum _ 13,5 °C
_ Max-Zeit 15:09
Maximum _ 20,9 °C
Durchschnitt _ 16,6 °C